Алфавитный список дворянских родов, внесенных в родословную книгу Бессарабской губернии 1821-1916 гг.
№№ п/п | Фамилии и имена основоположников рода | Год внесения рода в дворянскую родословную книгу | В какую часть книги | Откуда происходит |
А. | ||||
1 | Александри, Георгий | 1821 | 1 | из Молдавии |
2 | Анастасьев, Василий | 1821 | 1 | - // - |
3 | Андрияш, Манолакий | 1821 | 1 | - // - |
4 | Акинко, Петр | 1821 | 2 | Бессарабской губернии |
5 | Аснаш, Дементий | 1827 | 1 | из Молдавии |
6 | Ангел, Степан | 1827 | 1 | - // - |
7 | Андриянов, Константин | 1828 | 4 | - // - |
8 | Андреевский, Константин | 1844 | 2 | Херсонской губернии |
9 | Албот, Александр | 1852 | 1 | из Молдавии |
10 | Андрияшь-Шептеличи, Платон и Александр | 1853 | 2 | Бессарабской губернии |
11 | Аврамов, Николай | 1853 | 2 | - // - |
12 | Афанасьев, Павел | 1866 | 2 | - // - |
13 | Арендт, Валериан | 1875 | 3 | - // - |
14 | Ананьев, Онисим | 1876 | 3 | - // - |
15 | Алейников, Фёдор | 1878 | 2 | - // - |
16 | Акацатов, Виктор | 1889 | 2 | - // - |
17 | Аленич, Михаил | 1892 | 2 | Полтавской губернии |
18 | Антоновский, Петр | 1894 | 3 | Бессарабской губернии |
19 | Ануш, Христофор и др. | 1895 | 1 | из Молдавии |
20 | Аксюк, Константин | 1896 | 2 | Бессарабской губернии |
21 | Абрамов, Юлиан | 1903 | 2 | Ставропольской губернии |
Б. | ||||
22 | Бибери, Михаил | 1821 | 1 | из Молдавии |
23 | Богуш, Карл и Михаил | 1821 | 1 | - // - |
24 | Бодарев, Михаил | 1821 | 1 | - // - |
25 | Ботезат, Илья и сыновья: Иван и Константин | 1821 | 1 | - // - |
26 | Бурда, Апостол | 1821 | 1 | - // - |
27 | Бузни, Илья и Манолакий Антоновы, Иван и Константин Константиновы | 1821 | 6 | - // - |
28 | Бури, Константин | 1824 | 1 | из Валахии |
29 | Богдан, Константин | 1827 | 1 | из Молдавии |
30 | Ботян, Ангелий | 1827 | 4 | из Молдавии |
31 | Бржозовский, Иван | 1832 | 2 | Бессарабской губернии |
32 | Бузни, Константин и Михаил | 1833 | 1 | из Молдавии |
33 | Боканча, Степан | 1833 | 1 | - // - |
34 | Балтага, Константин | 1834 | 1 | - // - |
35 | Бодеско, Константин и Афанасий | 1836 | 2 | Бессарабской губернии |
36 | Банташ, Иван | 1839 | 1 | из Молдавии |
37 | Ботьянов, Иван | 1839 | 3 | Бессарабской губернии |
38 | Бродецкий, Яков | 1839 | 1 | Подольской губернии |
39 | Бальш, Егор | 1844 | 6 | из Молдавии |
40 | Берлацкий, Яков | 1847 | 3 | Бессарабской губернии |
41 | Белина-Белинович, Казимир | 1852 | 6 | Минской губернии |
42 | Борковский-Дунин, Викентий | 1852 | 6 | из Польши |
43 | Бучацкий, Онуфрий | 1855 | 6 | Подольской губернии |
44 | Бибери, Иван | 1862 | 1 | из Молдавии |
45 | Бутович-Базилевич, Василий | 1868 | 3 | Бессарабской губернии |
46 | Беликович, Лев, Цезарь и др. | 1871 | 6 | Витебской губернии |
47 | Базили, Константин | 1871 | 3 | Бессарабской губернии |
48 | Бимман, Владимир | 1873 | 2 | Подольской губернии |
49 | Бухарин, Михаил | 1883 | 3 | Бессарабской губернии |
50 | Балас, Константин | 1883 | 3 | - // - |
51 | Белецкий, Карл | 1883 | 6 | Подольской губернии |
52 | Балтага, Иван | 1890 | 3 | Бессарабской губернии |
53 | Бурдик, Павел | 1892 | 1 | Бессарабской губернии |
54 | Блажеевский, Яков | 1892 | 1 | - // - |
55 | Бугаревич, Франц | 1893 | 3 | - // - |
56 | Бурский, Иван | 1896 | 6 | Симбирской губернии |
57 | Борткевич, Бронислав | 1898 | 6 | Виленской губернии |
58 | Балас, Иван | 1904 | 3 | Бессарабской губернии |
59 | Боровицкие, Георгий и Феодосий | 1904 | 2 | - // - |
60 | Берх, Николай Александрович | 1913 | 2 | из Бессарабии |
61 | Бутми-де-Кацман, Борис Васильевич | 1912 | 3 | из Бессарабии |
В. | ||||
62 | Вырнав, Константин | 1821 | 1 | из Молдавии |
63 | Варфоломей, Иордакий | 1821 | 1 | - // - |
64 | Варзарь, Николай и Иордакий | 1826 | 6 | - // - |
65 | Вырнав, Фёдор | 1831 | 1 | - // - |
66 | Вардалах, Николай | 1837 | 3 | из Греции |
67 | Виноградский, Илья | 1845 | 2 | Бессарабской губернии |
68 | Вартик, Константин | 1845 | 2 | - // - |
69 | Велиогорский, Ксаверий | 1853 | 1 | Подольской губернии |
70 | Власов, Пантелеймон | 1863 | 2 | Бессарабской губернии |
71 | Верещака, Фёдор и Адольф | 1874 | 2 | - // - |
72 | Вишневский, Сергей | 1874 | 2 | - // - |
73 | Венцковский, Пётр | 1883 | 6 | Подольской губернии |
74 | Волконский, Пётр, Светлейший Князь | 1887 | 5 | Рязанской губернии |
75 | Вишняков, Аристарх | 1888 | 3 | Псковской губернии |
76 | Василевский, Иван | 1891 | 1 | Подольской губернии |
77 | Врублевский, Мариян | 1894 | 1 | Гродненской губернии |
78 | Витте, Сергей | 1896 | 3 | Псковской губернии |
79 | Вишниовский, Севастьян | 1897 | 2 | Киевской губернии |
80 | Войтковский, Фёдор | 1900 | 3 | Бессарабской губернии |
81 | Вергос, Николай | 1900 | 3 | - // - |
82 | Волошинова, Надежда Семёновна | 1911 | 2 | из обл. Войска Донского |
Г. | ||||
83 | Гафенко, Иордакий | 1821 | 1 | из Молдавии |
84 | Григориу, Григорий | 1821 | 1 | - // - |
85 | Грекулов, Алеко | 1827 | 1 | - // - |
86 | Гаврилица, Георгий | 1830 | 2 | - // - |
87 | Гловацкие, Иван, Григорий и др. | 1830 | 6 | Волынской губернии |
88 | Гицеско, Михаил | 1830 | 1 | из Молдавии |
89 | Главче, Александр | 1833 | 3 | - // - |
90 | Гоната, Степан | 1833 | 1 | - // - |
91 | Гагарин-Стурдза, Александр, Князь | 1834 | 5 | Московской губернии |
92 | Гартинг, Карл | 1837 | 2 | из Голландии |
93 | Гика, Степан | 1845 | 5 | из Молдавии |
94 | Горе, Спиридон | 1847 | 7 | - // - |
95 | Георгиц, Иван | 1848 | 1 | - // - |
96 | Глембоцкие, Матвей, Леонтий, Алоизий | 1850 | 6 | Волынской губернии |
97 | Гречин, Матеуш-Пиус | 1851 | 1 | Подольской губернии |
98 | Грисенко, Марк | 1856 | 3 | Бессарабской губернии |
99 | Гольм, Платон | 1857 | 2 | Лифляндской губернии |
100 | Голубов, Михаил | 1859 | 2 | Бессарабской губернии |
101 | Голишевский, Иван-Клементий | 1868 | 1 | Подольской губернии |
102 | Гилевич, Флориан | 1869 | 6 | Подольской губернии |
103 | Грозинский, Василий | 1869 | 2 | Черниговской губернии |
104 | Грачковский, Владимир | 1871 | 3 | Бессарабской губернии |
105 | Гродзкий, Казимир | 1871 | 3 | Волынской губернии |
106 | Гольдбах, Митрофан | 1884 | 3 | Калужской губернии |
107 | Граве, Владимир | 1891 | 2 | Бессарабской губернии |
108 | Гзель, Людвиг | 1892 | 1 | С.-Петербургской губернии |
109 | Гросу, Константин | 1892 | 3 | Бессарабской губернии |
110 | Герман, Иван | 1897 | 2 | Херсонской губернии |
111 | Горонович, Николай | 1905 | 2 | Бессарабской губернии |
112 | Гижицкий, Андрей | 1907 | 3 | Херсонской губернии |
Д. | ||||
113 | Донич, Иордакий | 1821 | 6 | из Молдавии |
114 | Донич, Матвей | 1821 | 6 | - // - |
115 | Дукантони, Евстратий | 1826 | 1 | - // - |
116 | Делянов, Аритон | 1827 | 1 | - // - |
117 | Дическул, Иван | 1829 | 2 | Бессарабской губернии |
118 | Делари, Иван | 1831 | 1 | из Молдавии |
119 | Друганов, Иван | 1833 | 2 | Бессарабской губернии |
120 | Дынга, Дмитрий | 1835 | 1 | из Молдавии |
121 | Дерожинский, Леопольд | 1842 | 2 | Могилевской губернии |
122 | Дьяченко, Александр | 1843 | 1 | Полтавской губернии |
123 | Доника-Иордакеско, Онисим | 1847 | 1 | из Молдавии |
124 | Донич, Николай | 1851 | 1 | - // - |
125 | Доника-Иордакеско, Михаил | 1857 | 1 | - // - |
126 | Донской, Павел | 1857 | 3 | Бессарабской губернии |
127 | Дезидериев, Илларион | 1857 | 3 | Подольской губернии |
128 | Декаприлевич, Игнатий | 1857 | 1 | - // - |
129 | Дунин, Степан | 1859 | 2 | Бессарабской губернии |
130 | Доливо-Добровольские, Василий, Пётр и др. | 1860 | 6 | Подольской губернии |
131 | Долинский, Павел | 1865 | 1 | - // - |
132 | Доброграев, Алексей | 1866 | 3 | Херсонской губернии |
133 | Добровольский, Михаил | 1869 | 6 | Подольской губернии |
134 | Дзиковский, Болеслав | 1872 | 2 | - // - |
135 | Дончев, Иван | 1876 | 3 | Бессарабской губернии |
136 | Демидов, Александр | 1877 | 1 | С.-Петербургской губернии |
137 | Долинский, Иван | 1877 | 1 | Подольской губернии |
138 | Дунка, Степан | 1881 | 3 | Бессарабской губернии |
139 | Дунка, Константин | 1883 | 3 | - // - |
140 | Доливо-Добровольский, Григорий | 1883 | 6 | Подольской губернии |
141 | Дитмар, Карл | 1888 | 2 | Лифляндская губерния |
142 | Долгов, Павел | 1895 | 2 | Бессарабской губернии |
143 | Докс, Анатолий | 1895 | 3 | - // - |
144 | Долгов, Михаил | 1897 | 2 | Херсонской губернии |
145 | Драгичевич-Никшич, Олимпий | 1900 | 4 | - // - |
146 | Дембно-Чайковский, Пётр Степанович | 1912 | 3 | из Бессарабии |
147 | Демянович, Антон Каэтанович | 1912 | 3 | из Бессарабии |
Е. | ||||
148 | Ермолинский, Агафон | 1821 | 6 | Смоленской губернии |
Ж. | ||||
149 | Журьяри, Василий | 1825 | 3 | Бессарабской губернии |
150 | Жаданов, Иван | 1840 | 3 | - // - |
151 | Жуковский, Александр | 1846 | 1 | - // - |
152 | Жебровский, Либорий-Игнатий | 1853 | 1 | Подольской губернии |
153 | Жолкевский, Антон | 1869 | 1 | - // - |
154 | Жданов, Евгений | 1874 | 2 | Бессарабской губернии |
155 | Жнов, Владимир | 1878 | 2 | - // - |
156 | Жуковский, Алоизий | 1880 | 6 | Волынской губернии |
157 | Жураковский, Мариан | 1901 | 1 | Киевской губернии |
З. | ||||
158 | Зилоти, Матвей | 1821 | 1 | из Молдавии |
159 | Зиновьев, Тимофей | 1873 | 2 | Бессарабской губернии |
160 | Зозулин, Матвей | 1874 | 3 | - // - |
161 | Замысловский, Егор | 1887 | 3 | - // - |
162 | Зякин, Пётр | 1896 | 3 | - // - |
163 | Зелинский, Лука | 1901 | 3 | - // - |
164 | Захарьянов, Артемий | 1905 | 3 | - // - |
165 | Заботкин, Николай Дмитриевич | 1911 | 2 | из Тверской губернии |
И. | ||||
166 | Изман, Георгий | 1821 | 1 | из Молдавии |
167 | Иванов, Степан | 1842 | 2 | Бессарабской губернии |
168 | Изман, Янакий | 1849 | 1 | из Молдавии |
169 | Инглези, Александр | 1858 | 2 | Бессарабской губернии |
170 | Игнатьев, Яков | 1873 | 2 | - // - |
171 | Иванов, Иван | 1876 | 3 | - // - |
172 | Илашков, Пантелеймон | 1908 | 3 | - // - |
К. | ||||
173 | Калмуцкий, Егор | 1821 | 1 | из Молдавии |
174 | Казимир, Панаит | 1821 | 1 | - // - |
175 | Кацыка, Василий | 1821 | 1 | - // - |
176 | Кешко, Иван и Георгий | 1821 | 1 | - // - |
177 | Кируш, Константин | 1821 | 6 | - // - |
178 | Канано, Иван | 1821 | 3 | - // - |
179 | Катаржи, Николай и Пётр | 1821 | 6 | - // - |
180 | Кристе, Василий | 1821 | 6 | - // - |
181 | Кирика, Василий | 1825 | 6 | - // - |
182 | Кодрян-Боссие, Костакий | 1826 | 3 | - // - |
183 | Кассо, Степан | 1826 | 1 | - // - |
184 | Крушеван, Андрей | 1830 | 2 | - // - |
185 | Кужба, Василий | 1833 | 1 | из Молдавии |
186 | Кантакузин, Князь Михаил | 1843 | 5 | - // - |
187 | Кохановский, Василий | 1847 | 3 | Бессарабской губернии |
188 | Криштановский, Фёдор | 1847 | 2 | - // - |
189 | Керсновский, Антон | 1852 | 2 | - // - |
190 | Карнеев, Василий | 1852 | 2 | - // - |
191 | Константинов, Георгий | 1852 | 1 | из Молдавии |
192 | Коленко, Захарий | 1852 | 3 | Черниговской губернии |
193 | Калогерас, Константин | 1853 | 2 | Бессарабской губернии |
194 | Кржижановский, Клементий | 1854 | 6 | Подольской губернии |
195 | Комар, Александр | 1854 | 6 | - // - |
196 | Крупенский, Николай | 1857 | 6 | из Молдавии |
197 | Крупенский, Фёдор | 1859 | 6 | - // - |
198 | Крупенский, Георгий | 1868 | 6 | - // - |
199 | Кузминский, Петр | 1860 | 2 | Бессарабской губернии |
200 | Куликовский, Иозефат | 1860 | 6 | Ковенской губернии |
201 | Кирияк, Дмитрий | 1862 | 3 | Бессарабской губернии |
202 | Кохманский, Роман | 1864 | 1 | Подольской губернии |
203 | Клионовский, Леонард-Иосиф | 1869 | 1 | - // - |
204 | Котруца, Александр | 1874 | 3 | Бессарабской губернии |
205 | Котович, Николай | 1876 | 2 | - // - |
206 | Киселёв, Николай | 1876 | 2 | - // - |
207 | Колович, Дмитрий | 1880 | 3 | - // - |
208 | Катакази, Гавриил | 1880 | 3 | - // - |
209 | Кантакузин, Князь Георгий | 1882 | 5 | - // - |
210 | Кодрян, Николай | 1883 | 3 | - // - |
211 | Кишинский, Николай | 1887 | 3 | - // - |
212 | Кира-Динжан, Дмитрий | 1891 | 3 | - // - |
213 | Константинович, Александр | 1893 | 3 | Полтавской губернии |
214 | Кочубинский, Александр | 1893 | 3 | Бессарабской губернии |
215 | Катакази, Михаил | 1894 | 3 | - // - |
216 | Каньшин, Петр | 1894 | 3 | Курской губернии |
217 | Кукуранова, Елисавета | 1895 | 6 | Казанской губернии |
218 | Карачан, Иван | 1898 | 3 | Херсонской губернии |
219 | Корвин-Дзигитульский, Фёдор | 1900 | 3 | Бессарабской губернии |
220 | Кемриц, Иоган | 1901 | 3 | - // - |
221 | Крылов, Александр | 1904 | 3 | - // - |
222 | Краузе, Николай | 1910 | 3 | - // - |
223 | Кеппен, Фёдор | 1910 | 3 | Харьковской губернии |
224 | Крупко, Никодим | 1910 | 1 | Виленской губернии |
225 | Кара-Васили, Алексей Дмитриевич | 1912 | 1 | из Бессарабии |
226 | Кужба, Василий Иванович | 1911 | 1 | из Бессарабии |
Л. | ||||
227 | Лека, Костакий | 1821 | 1 | из Молдавии |
228 | Леонард, Панаит | 1821 | 1 | - // - |
229 | Леондари, Дмитрий | 1821 | 1 | - // - |
230 | Леондари, Георгий | 1821 | 1 | - // - |
231 | Леу, Василий | 1821 | 1 | - // - |
232 | Лебедев, Степан | 1833 | 1 | - // - |
233 | Лазо, Янакий | 1835 | 1 | - // - |
234 | Леонтьев, Степан | 1840 | 2 | Бессарабской губернии |
235 | Лисовский, Лев | 1841 | 2 | - // - |
236 | Ламбрович, Иван | 1844 | 3 | - // - |
237 | Ласкари, Василий | 1847 | 2 | - // - |
238 | Леденев, Фёдор | 1847 | 3 | - // - |
239 | Ломакин, Иван | 1851 | 3 | - // - |
240 | Лысаковский, Иосиф | 1851 | 1 | Подольской губернии |
241 | Левицкий, Игнатий | 1852 | 1 | - // - |
242 | Лерхе, Альвин | 1872 | 3 | С.-Петербургской губ. |
243 | Лобановский, Леонард | 1872 | 3 | Бессарабской губернии |
244 | Лейбин, Степан | 1872 | 3 | - // - |
245 | Лоидис, Аристотель | 1873 | 3 | Херсонской губернии |
246 | Лункевич, Виктор | 1883 | 3 | Бессарабской губернии |
247 | Лашков, Лука | 1884 | 3 | - // - |
248 | Лашков, Фёдор | 1884 | 3 | - // - |
249 | Лишин, Константин | 1886 | 3 | - // - |
250 | Лишин, Николай | 1186 | 6 | Черниговской губернии |
251 | Леонард, Кирияк | 1891 | 3 | Бессарабской губернии |
252 | Леонард, Николай | 1892 | 2 | - // - |
253 | Лалевич, Александр | 1898 | 2 | Херсонской губернии |
254 | Лермонтовы, Александра и Михаил | 1899 | 6 | Костромской губернии |
255 | Легензевич, Вера с детьми | 1904 | 1 | из Польши |
256 | Лангада, Леонид Михайлович | 1914 | 3 | из Бессарабии |
257 | Левинский, Юлиан Иеронимович | 1914 | 3 | - // - |
М. | ||||
258 | Мавроди, Дмитрий, Манолакий и Янко | 1821 | 6 | из Молдавии |
259 | Макареско, Павел и Фёдор | 1821 | 1 | - // - |
260 | Маргулец, Василий | 1821 | 1 | из Молдавии |
261 | Мелели, Николай | 1826 | 1 | - // - |
262 | Мелеги, Николай и Афанасий | 1827 | 1 | - // - |
263 | Маньковский, Петр | 1827 | 2 | Бессарабской губернии |
264 | Михневич, Фёдор | 1840 | 3 | - // - |
265 | Мунтян, Константин | 1841 | 1 | - // - |
266 | Матиас, Александр | 1845 | 2 | - // - |
267 | Микулин, Иван | 1847 | 1 | - // - |
268 | Марианский, Каэтан | 1851 | 6 | Подольской губернии |
269 | Матеров, Иван | 1851 | 2 | Бессарабской губернии |
270 | Малинский, Николай | 1858 | 2 | - // - |
271 | Матвеев, Фирс | 1858 | 2 | - // - |
272 | Малинин, Фёдор | 1859 | 2 | - // - |
273 | Мазаракий, Семён | 1859 | 2 | - // - |
274 | Миятович, Андрей | 1864 | 3 | - // - |
275 | Митьков, Александр | 1860 | 3 | - // - |
276 | Мунтянов, Кузьма | 1865 | 2 | - // - |
277 | Мурузи, Князь Александр | 1869 | 5 | из Молдавии |
278 | Мартос, Егор | 1869 | 2 | Бессарабской губернии |
279 | Митрофанский, Платон | 1871 | 3 | - // - |
280 | Марков, Петр | 1871 | 2 | - // - |
281 | Мадро, Петр | 1872 | 3 | - // - |
282 | Мериакри, Иван | 1875 | 3 | - // - |
283 | Москалёв, Петр | 1880 | 2 | Херсонской губернии |
284 | Малек, Гавриил | 1883 | 3 | Бессарабской губернии |
285 | Морозовский, Тимофей | 1884 | 3 | - // - |
286 | Милошевич, Екатерина | 1886 | 2 | Рязанской губернии |
287 | Митрофанов, Онуфрий | 1887 | 2 | Полтавской губернии |
288 | Михаловский, Томаш | 1892 | 6 | Подольской губернии |
289 | Мазарович, Николай | 1900 | 3 | Тульской губернии |
290 | Малешевский, Марцелин | 1903 | 1 | Варшавской губернии |
291 | Мими, Константин Александрович | 1914 | 3 | из Бессарабии |
Н. | ||||
292 | Ноур, Иван | 1826 | 1 | из Молдавии |
293 | Наку, Константин | 1833 | 2 | Бессарабской губернии |
294 | Наку (Накуловы), Семён и др. | 1836 | 1 | из Молдавии |
295 | Наку, Иван | 1844 | 2 | Бессарабской губернии |
296 | Надаховский, Людвиг | 1852 | 6 | Подольской губернии |
297 | Навроцкий, Григорий | 1856 | 1 | Полтавской губернии |
298 | Новгородов, Алексей | 1856 | 2 | С.-Петербургской губ. |
299 | Немитц, Фердинанд | 1868 | 1 | Люблинской губернии |
300 | Новгородцев, Петр | 1881 | 2 | Бессарабской губернии |
301 | Несходовский, Сергей | 1884 | 2 | - // - |
302 | Няга, Лука | 1895 | 3 | - // - |
303 | Новицкий, Цезарий | 1908 | 1 | - // - |
О. | ||||
304 | Орыш, Степан | 1826 | 2 | из Молдавии |
305 | Оат, Ионица | 1826 | 1 | - // - |
306 | Осмоловский, Карл | 1834 | 2 | Бессарабской губернии |
307 | Ольшевский, Николай и Григорий | 1859 | 2 | - // - |
308 | Островский, Николай | 1878 | 2 | - // - |
309 | Осмоловский, Дмитрий | 1880 | 3 | - // - |
310 | Оханов, Аведис | 1896 | 1 | из Молдавии |
311 | Окулич, Мария и сыновья | 1904 | 6 | Минской губернии |
312 | Остольский, Болеслав | 1910 | 6 | Подольской губернии |
П. | ||||
313 | Панаиоти, Янакий | 1821 | 1 | из Молдавии |
314 | Потлог, Георгий | 1821 | 1 | - // - |
315 | Патераки, Иордакий | 1821 | 2 | Бессарабской губернии |
316 | Палеолог, Иордакий | 1826 | 1 | из Молдавии |
317 | Петрино, Христофор | 1827 | 1 | - // - |
318 | Пурчел, Василий | 1833 | 1 | - // - |
319 | Писаржевский, Игнатий | 1740 | 2 | Подольской губернии |
320 | Перетяткович, Иван | 1847 | 3 | Бессарабской губернии |
321 | Пантелеев, Иван | 1847 | 2 | - // - |
322 | Прункул, Карл | 1849 | 3 | - // - |
323 | Пасхалович, Степан | 1852 | 2 | - // - |
324 | Протопопов, Георгий | 1857 | 2 | - // - |
325 | Пузыревская, Екатерина и дети | 1865 | 2 | - // - |
326 | Пржигодский, Яков | 1867 | 1 | Подольской губернии |
327 | Проташинский, Алексей | 1868 | 2 | Бессарабской губернии |
328 | Пржецлавский, Виталий | 1870 | 2 | - // - |
329 | Пуришкевич, Митрофан | 1878 | 3 | - // - |
330 | Повало-Швыйковский, Александр | 1883 | 6 | Смоленской губернии |
331 | Пархомович, Алексей и др. | 1883 | 3 | Бессарабской губернии |
332 | Платеев, Михаил | 1885 | 3 | - // - |
333 | Пржеборовский, Степан | 1885 | 3 | - // - |
334 | Пржецлавский, Фортунат | 1891 | 6 | Гродненской губернии |
335 | Понсэ, Евгений | 1892 | 2 | Бессарабской губернии |
336 | Плешков, Николай | 1892 | 2 | Воронежской губернии |
337 | Попа, Егор | 1895 | 3 | Бессарабской губернии |
338 | Пржибыловский, Антон | 1895 | 1 | Могилевской губернии |
339 | Панин, Валериан | 1905 | 6 | Московской губернии |
340 | Прушинский, Эдуард | 1905 | 6 | Бессарабской губернии |
341 | Панютина, Аграфена, рожд. Княжна Оболенская | 1910 | 5 | Московской губернии |
342 | Перовский-Петрово-Соловово, Михаил Михайлович | 1916 | ||
Р. | ||||
343 | Россет, Степан | 1847 | 6 | из Молдавии |
344 | Россет, Василий | 1821 | 1 | - // - |
345 | Россет, Лупу | 1821 | 1 | - // - |
346 | Рышкан, Дмитрий | 1821 | 1 | - // - |
347 | Рышкан, Матвей | 1821 | 1 | - // - |
348 | Рышкан, Егор | 1835 | 6 | - // - |
349 | Рышляков, Фёдор | 1821 | 1 | - // - |
350 | Руссо, Дино и Янко (Иван) | 1821 | 6 | - // - |
351 | Руссо, Иван Яковлев | 1821 | 6 | - // - |
352 | Руссо, Константин | 1821 | 6 | - // - |
353 | Руссо, Георгий | 1821 | 6 | - // - |
354 | Руссо, Манолакий Иоаннов | 1821 | 6 | - // - |
355 | Руссо, Манолакий Ильев | 1821 | 6 | - // - |
356 | Руссо, Дмитрий и Фёдор | 1844 | 6 | - // - |
357 | Разу, Константин | 1824 | 6 | - // - |
358 | Ройбул-Вакаре, Василий | 1838 | 2 | Бессарабской губернии |
359 | Ралли, Иван | 1845 | 6 | из Молдавии |
360 | Рома, Иван | 1858 | 1 | - // - |
361 | Роствинский, Василий | 1860 | 2 | Бессарабской губернии |
362 | Русанов, Николай | 1877 | 3 | Херсонской губернии |
363 | Ралли, Степан | 1881 | 3 | - // - |
364 | Розен, Николай, Барон | 1890 | 5 | Эстландской губернии |
365 | Ржондковский, Флор | 1892 | 3 | Волынской губернии |
366 | Ратко, Дмитрий | 1895 | 3 | Бессарабской губернии |
367 | Ревуцкий, Алексей | 1899 | 2 | Херсонской губернии |
368 | Ратко, Мария (Стамерова) | 1904 | 3 | Бессарабской губернии |
369 | Ройбул-Вакаре, Василий Ипполитович | 1912 | 3 | из Бессарабии |
С. | ||||
370 | Стамати, Константин и Георгий | 1821 | 1 | из Молдавии |
371 | Стурдза, Иван | 1821 | 1 | - // - |
372 | Степанов, Иосиф | 1821 | 2 | Бессарабской губернии |
373 | Стамо, Апостолакий | 1821 | 3 | - // - |
374 | Стамо, Замфир (Захарий) | 1826 | 1 | из Молдавии |
375 | Скордели, Янакий (Иван) | 1827 | 3 | Бессарабской губернии |
376 | Стрежеско, Константин | 1827 | 2 | - // - |
377 | Стырче, Манолакий | 1827 | 6 | из Молдавии |
378 | Строеско, Иван и Василий | 1828 | 6 | - // - |
379 | Синеско, Аристид | 1834 | 1 | - // - |
380 | Сувака, Григораш | 1834 | 1 | - // - |
381 | Суручан, Иван и Тодор | 1836 | 1 | - // - |
382 | Семиградов, Иван | 1843 | 1 | Бессарабской губернии |
383 | Секираш, Александр | 1846 | 1 | из Молдавии |
384 | Сорочан, Георгий | 1846 | 1 | - // - |
385 | Сикард, Карл | 1847 | 3 | Бессарабской губернии |
386 | Скордели, Константин | 1847 | 2 | - // - |
387 | Старов, Семён | 1847 | 3 | Черниговской губернии |
388 | Сирбу, Георгий и Иван | 1847 | 1 | из Молдавии |
389 | Соломонов, Иван | 1848 | 1 | Бессарабской губернии |
390 | Семашко, Николай | 1851 | 1 | Подольской губернии |
391 | Скривано, Георгий | 1852 | 1 | из Молдавии |
392 | Стояновский, Константин | 1856 | 2 | Бессарабской губернии |
393 | Косцеша-Статковский, Валериан | 1857 | 6 | Минской губернии |
394 | Сицинский, Егор | 1857 | 2 | Екатерин. губернии |
395 | Стровский, Иван | 1865 | 1 | Подольской губернии |
396 | Соколовский, Людвик | 1866 | 1 | - // - |
397 | Соловкины, Николай и Владимир | 1866 | 2 | Бессарабской губернии |
398 | Стуарт, Барон Дмитрий и Александр | 1869 | 5 | - // - |
399 | Свирчевские, Карп и Виктор | 1869 | 1 | Подольской губернии |
400 | Сонседский, Виктор | 1869 | 1 | - // - |
401 | Собеневский, Дамазий-Юлиан | 1871 | 6 | - // - |
402 | Селунский, Александр | 1873 | 3 | - // - |
403 | Смоленский, Петр | 1879 | 1 | Волынской губернии |
404 | Сорокин, Яков | 1879 | 3 | Бессарабской губернии |
405 | Сероцинский, Владимир | 1880 | 3 | - // - |
406 | Сахаров, Евгений | 1881 | 3 | - // - |
407 | Стоянов, Евгений | 1882 | 3 | - // - |
408 | Судакевич, Владимир и др. | 1882 | 3 | - // - |
409 | Сырб, Михаил | 1883 | 3 | - // - |
410 | Сербинов, Николай | 1888 | 2 | Обл. Войска Донского |
411 | Савицкий, Александр | 1892 | 3 | Бессарабской губернии |
412 | Синицин, Григорий | 1895 | 3 | - // - |
413 | Сакара, Петр | 1895 | 3 | - // - |
414 | Сокольницкий, Иван | 1895 | 3 | - // - |
415 | Синадино, Иван | 1895 | 3 | - // - |
416 | Сутягин, Николай | 1899 | 2 | - // - |
417 | Святополк-Мирский, Дмитрий, Князь | 1901 | 5 | Харьковской губернии |
418 | Сутулов, Олимп | 1902 | 2 | Обл. Войска Донского |
419 | Серацкий, Михаил | 1903 | 1 | Подольской губернии |
420 | Степанов, Евгений | 1904 | 6 | Ярославской губернии |
421 | Стренковский, Николай | 1905 | 1 | Бессарабской губернии |
422 | Синадино, Ксения, рожд. Кобиева | 1910 | 1 | Тифлисской губернии |
423 | Синадино, Пантелеймон Викторович | 1912 | 3 | из Бессарабии |
424 | Сталь фон Гольдштейн, Александра Ивановна и Елизавета Ивановна | 1911 | 5 | из Эстляндии |
425 | Стороженко, Александр Николаевич | 1911 | 2 | Полтавской губернии |
Т. | ||||
426 | Танас, Василий и Николай | 1821 | 1 | из Молдавии |
427 | Талпа, Константин, Андрей и др. | 1821 | 6 | - // - |
428 | Туфеско, Константин | 1821 | 6 | - // - |
429 | Тимуш, Мирон | 1825 | 1 | - // - |
430 | Томулец, Иордакий (Егор) и Сандул (Александр) | 1826 | 1 | из Молдавии |
431 | Тушинский, Василий | 1835 | 6 | Подольской губернии |
432 | Третьяков, Павел | 1845 | 2 | Бессарабской губернии |
433 | Томачинский, Никита | 1850 | 2 | - // - |
434 | Танасович, Константин и др. | 1855 | 2 | - // - |
435 | Терлецкий, Александр | 1857 | 1 | Киевской губернии |
436 | Тысский, Ипполит и др. | 1866 | 2 | Бессарабской губернии |
437 | Твердохлебов, Павел | 1888 | 3 | - // - |
438 | Терентьев, Николай Васильевич | 1911 | 2 | Обл. Войска Донского |
У. | ||||
