В данном разделе вы можете узнать примерную рыночную стоимость монет России с 1997 по 2020 год. Цены актуальны на
Уважаемые гости!, на этой странице Вы сможете увидеть ценник на монеты России, узнаете какая все же цена монет России, которые Вы можете обнаружить в своем кошельке или копилке.
Памятные и юбилейные монеты в таблицу не включены.
Цены на монеты Российской Федерации 1997-2020 год
Цены на монеты Банка России образца 1997 года | |||||||||
Год | Двор | 1к | 5к | 10к | 50к | 1р | 2р | 5р | 10р |
1997 | М | 30 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
СП | 50 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | |
1998 | М | 30 | 30 | 100 | 100 | 40 | 40 | 20 | - |
СП | 30 | 30 | 100 | 150 | 40 | 40 | 20 | - | |
1999 | М | 20 | - | 150 | 200 | 150 | 600 | - | - |
СП | 50 | R | 150 | 300 | 150 | 200 | R | ||
2000 | М | 10 | 100 | 300 | - | - | - | - | - |
СП | 10 | 150 | 120 | - | - | - | - | - | |
2001 | М | 10 | 10 | 200 | R | R | R | R | - |
СП | 10 | 40 | 300 | - | - | - | - | - | |
2002 | М | 10 | 10 | 200 | 150 | 4500 | 3000 | 6000 | - |
СП | 10 | 40 | 300 | 250 | 8000 | 7000 | 8000 | - | |
2003 | М | 50 | 5 | 100 | 250 | R | R | R | - |
СП | 30 | 20 | 100 | 300 | 30т | 25т | 23т | - | |
2004 | М | 50 | 100 | 100 | 10 | - | - | - | - |
СП | 10 | 30 | 100 | 200 | - | - | - | - | |
2005 | М | 1 | 30 | 1 | 150 | 200 | - | - | - |
СП | 1 | 30 | 200 | 200 | 300 | - | - | - | |
2006 | М | 60 | 1 | 1 | 100 | 300 | 500 | - | - |
СП | 10 | 50 | 50 | 200 | 150 | 600 | R | - | |
2007 | М | 1 | 1 | 1 | 1 | ном | ном | - | - |
СП | 10 | 10 | 1 | 1 | 20 | ном | - | - | |
2008 | М | 5 | 5 | 5 | 5 | ном | 100 | ном | - |
СП | 10 | 15 | 100 | 100 | 30 | 100 | 100 | - | |
2009 | М | 50 | 5 | 5 | 5 | ном | 5 | 30 | ном |
СП | 15 | 30 | 5 | 5 | 30 | 5 | 100 | 20 | |
2010 | М | - | - | ном | ном | ном | 20 | ном | ном |
СП | - | - | 10 | 30 | 30 | 50 | 50 | 20 | |
2011 | М | - | - | ном | ном | ном | ном | ном | ном |
СП | R | R | R | R | R | R | R | R | |
2012 | М | - | - | ном | ном | ном | ном | ном | ном |
СП | - | - | R | R | R | R | R | R | |
2013 | М | - | - | ном | ном | ном | ном | ном | ном |
СП | - | - | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | - | |
2014 | М | 30 | 30 | ном | ном | ном | ном | ном | - |
2015 | М | - | - | ном | ном | 15 | 50 | 30 | 50 |
2016 | М | - | - | - | - | ном | ном | ном | ном |
2017 | М | R | R | - | - | 10 | 15 | 25 | 25 |
2018 | М | ? | ? | ? | ? | ном | ном | ном | ном |
2019 | М | ? | ? | ? | ? | ном | ном | 10 | ном |
2020 | М | ? | ? | ? | ? | ном | ном | 10 | ном |
2021 | М | ? | ? | ? | ? | ном | ном | 10 | ном |
Обозначения цветом: | раритеты, | редкие, | нечастые. |
Примечание:
Цены на монеты современной России – для состояния UNC
Условные обозначения:
М - Московский монетный двор
СП - Санкт-Петербургский монетный двор
ном – цена монеты равна ее номиналу
RRR - Редкие разновидности монет свыше 50000 рублей, стоимость определяет нумизматический рынок.
Мы всегда рады Вам помочь в Ваших поисках монеты России каталог цены и надеемся что Вы станете нашими постоянными гостями. Удачи Вам в поиске монеты России стоимость цены