Памятные монеты из недрагоценных металлов посвящаются как отдельным событиям, так и различным аспектам современной жизни. На этой странице Вы найдете ценник юбилейных монет России, а так же узнаете все самые актуальные цены на юбилейные монеты России
Представленные ниже цены относятся к монетам, которые не были в обращении (UNC) т.е. не имеют дефектов, связанных с эксплуатацией. Это не относится к монетам в так называемом состоянии "Мешковом". Если же они продолжительное время были в обращении, то стоимость на 30-50 процентов ниже ценника
Год выпуска | Номинал | Название монеты | Тираж, шт | Монетный двор |
---|---|---|---|---|
Серия «200-летие со дня рождения Пушкина» | ||||
1999 | 1 рубль | 200-летие со дня рождения А.С. Пушкина | 5 000 000 | ММД |
5 000 000 | СПМД | |||
Серия «55-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Города-Герои» | ||||
2000 | 2 рубля | Ленинград | 10 000 000 | СПМД |
2000 | 2 рубля | Сталинград | 10 000 000 | СПМД |
2000 | 2 рубля | Москва | 10 000 000 | ММД |
2000 | 2 рубля | Новороссийск | 10 000 000 | СПМД |
2000 | 2 рубля | Тула | 10 000 000 | ММД |
2000 | 2 рубля | Смоленск | 10 000 000 | ММД |
2000 | 2 рубля | Мурманск | 10 000 000 | ММД |
Серия 55-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. | ||||
2000 | 10 рублей | 55 лет Великой Победы 1941-1945 "Политрук" | 10 000 000 | ММД |
10 000 000 | СПМД | |||
Монеты памятных дат и событий без серии | ||||
2001 | 1 рубль | 10 лет СНГ | 10 000 000 | СПМД |
Серия "40-летие космического полета Ю.А. Гагарина" | ||||
2001 | 2 рубля | 40-летие космического полета Ю.А. Гагарина | 10 000 000 | ММД |
10 000 000 | СПМД | |||
2001 | 10 рублей | 40-летие космического полета Ю.А. Гагарина | 10 000 000 | ММД |
10 000 000 | СПМД | |||
Серия 200-летие образования в России министерств | ||||
2002 | 10 рублей | Вооруженные силы Российской Федерации | 5 000 000 | ММД |
2002 | 10 рублей | Министерство иностранных дел Российской Федерации | 5 000 000 | СПМД |
2002 | 10 рублей | Министерство юстиции Российской Федерации | 5 000 000 | СПМД |
2002 | 10 рублей | Министерство внутренних дел Российской Федерации | 5 000 000 | ММД |
2002 | 10 рублей | Министерство финансов Российской Федерации | 5 000 000 | СПМД |
2002 | 10 рублей | Министерство экономического развития Российской Федерации | 5 000 000 | СПМД |
2002 | 10 рублей | Министерство образования Российской Федерации | 5 000 000 | ММД |
Серия "Древние города России" | ||||
2002 | 10 рублей | Дербент | 5 000 000 | ММД |
2002 | 10 рублей | Кострома | 5 000 000 | СПМД |
2002 | 10 рублей | Старая Русса | 5 000 000 | СПМД |
2003 | 10 рублей | Псков | 5 000 000 | СПМД |
2003 | 10 рублей | Муром | 5 000 000 | СПМД |
2003 | 10 рублей | Дорогобуж | 5 000 000 | ММД |
2003 | 10 рублей | Касимов | 5 000 000 | СПМД |
2004 | 10 рублей | Дмитров | 5 000 000 | ММД |
2004 | 10 рублей | Ряжск | 5 000 000 | ММД |
2004 | 10 рублей | Кемь | 5 000 000 | СПМД |
Серия "60 лет Победы в Великой Отечественной войне" | ||||
2005 | 10 рублей | Никто не забыт, ничто не забыто | 30 000 000 | СПМД |
30 000 000 | ММД | |||
Серия "Древние города России" | ||||
2005 | 10 рублей | Калининград | 5 000 000 | ММД |
2005 | 10 рублей | Казань | 5 000 000 | СПМД |
2005 | 10 рублей | Мценск | 5 000 000 | ММД |
2005 | 10 рублей | Боровск | 5 000 000 | СПМД |
Серия "Российская Федерация" | ||||
2005 | 10 рублей | Ленинградская область | 10 000 000 | СПМД |
2005 | 10 рублей | Тверская область | 10 000 000 | ММД |
2005 | 10 рублей | Орловская область | 10 000 000 | ММД |
2005 | 10 рублей | Краснодарский край | 10 000 000 | ММД |
2005 | 10 рублей | Республика Татарстан | 10 000 000 | ММД |
2005 | 10 рублей | Москва | 10 000 000 | СПМД |
2006 | 10 рублей | Приморский край | 10 000 000 | ММД |
2006 | 10 рублей | Сахалинская область | 10 000 000 | ММД |
2006 | 10 рублей | Республика Саха (Якутия) | 10 000 000 | СПМД |
2006 | 10 рублей | Читинская область | 10 000 000 | СПМД |
2006 | 10 рублей | Республика Алтай | 10 000 000 | СПМД |
Серия "Древние города России" | ||||
2006 | 10 рублей | Белгород | 5 000 000 | ММД |
2006 | 10 рублей | Торжок | 5 000 000 | СПМД |
2006 | 10 рублей | Каргополь | 5 000 000 | ММД |
2007 | 10 рублей | Вологда | 5 000 000 | ММД |
5 000 000 | СПМД | |||
2007 | 10 рублей | Великий Устюг | 5 000 000 | ММД |
5 000 000 | СПМД | |||
2007 | 10 рублей | Гдов | 5 000 000 | ММД |
5 000 000 | СПМД | |||
Серия "Российская Федерация" | ||||
2007 | 10 рублей | Республика Башкортостан | 10 000 000 | ММД |
2007 | 10 рублей | Ростовская область | 10 000 000 | СПМД |
2007 | 10 рублей | Новосибирская область | 10 000 000 | ММД |
2007 | 10 рублей | Республика Хакасия | 10 000 000 | СПМД |
2007 | 10 рублей | Липецкая область | 10 000 000 | ММД |
2007 | 10 рублей | Архангельская область | 10 000 000 | СПМД |
2008 | 10 рублей | Удмуртская Республика | 10 000 000 | ММД |
10 000 000 | СПМД | |||
2008 | 10 рублей | Астраханская область | 10 000 000 | ММД |
10 000 000 | СПМД | |||
2008 | 10 рублей | Свердловская область | 10 000 000 | ММД |
10 000 000 | СПМД | |||
2008 | 10 рублей | Кабардино-Балкарская Республика | 10 000 000 | ММД |
10 000 000 | СПМД | |||
Серия "Древние города России" | ||||
2008 | 10 рублей | Владимир | 5 000 000 | ММД |
5 000 000 | СПМД | |||
2008 | 10 рублей | Приозерск | 5 000 000 | ММД |
5 000 000 | СПМД | |||
2008 | 10 рублей | Смоленск | 5 000 000 | ММД |
5 000 000 | СПМД | |||
2008 | 10 рублей | Азов | 5 000 000 | ММД |
5 000 000 | СПМД | |||
2009 | 10 рублей | Выборг | 5 000 000 | ММД |
5 000 000 | СПМД | |||
2009 | 10 рублей | Галич | 5 000 000 | ММД |
5 000 000 | СПМД | |||
2009 | 10 рублей | Калуга | 5 000 000 | ММД |
5 000 000 | СПМД | |||
2009 | 10 рублей | Великий Новгород | 5 000 000 | ММД |
5 000 000 | СПМД | |||
Серия "Российская Федерация" | ||||
2009 | 10 рублей | Республика Калмыкия | 10 000 000 | ММД |
10 000 000 | СПМД | |||
2009 | 10 рублей | Еврейская автономная область | 10 000 000 | ММД |
10 000 000 | СПМД | |||
2009 | 10 рублей | Республика Адыгея | 10 000 000 | ММД |
10 000 000 | СПМД | |||
2009 | 10 рублей | Республика Коми | 10 000 000 | СПМД |
2009 | 10 рублей | Кировская область | 10 000 000 | СПМД |
2010 | 10 рублей | Пермский край | 200 000 | СПМД |
2010 | 10 рублей | Ненецкий автономный округ | 1950 000 | СПМД |
2010 | 10 рублей | Чеченская республика | 100 000 | СПМД |
2010 | 10 рублей | Ямало-Ненецкий автономный округ | 100 000 | СПМД |
Монеты памятных дат и событий без серии | ||||
2010 | 10 рублей | Всероссийская перепись населения | 2 300 000 | СПМД |
Монеты памятных дат и событий без серии | ||||
2010 | 10 рублей | Эмблема 65-летия победы в Великой Отечественной войне | 10 000 000 | СПМД |
Серия "Древние города России" | ||||
2010 | 10 рублей | Брянск | 5 000 000 | СПМД |
2010 | 10 рублей | Юрьевец | 5 000 000 | СПМД |
2011 | 10 рублей | Елец | 5 000 000 | СПМД |
2011 | 10 рублей | Соликамск | 5 000 000 | СПМД |
Серия "Города Воинской Славы" | ||||
2011 | 10 рублей | Белгород | 10 000 000 | СПМД |
2011 | 10 рублей | Курск | 10 000 000 | СПМД |
2011 | 10 рублей | Орел | 10 000 000 | СПМД |
2011 | 10 рублей | Владикавказ | 10 000 000 | СПМД |
2011 | 10 рублей | Малгобек | 10 000 000 | СПМД |
2011 | 10 рублей | Ржев | 10 000 000 | СПМД |
2011 | 10 рублей | Елец | 10 000 000 | СПМД |
2011 | 10 рублей | Ельня | 10 000 000 | СПМД |
Серия "Российская Федерация" | ||||
2011 | 10 рублей | Республика Бурятия | 10 000 000 | СПМД |
2011 | 10 рублей | Воронежская область | 10 000 000 | СПМД |
Монеты памятных дат и событий без серии | ||||
2011 | 10 рублей | 50 лет первого полета человека в космос | 10 000 000 | СПМД |
Серия «Сочи 2014» | ||||
2011 | 25 рублей | Горы | 10 000 000 | СПМД |
2011 | 25 рублей | Горы (цветное изображение) | 250 000 | СПМД |
Монеты памятных дат и событий без серии | ||||
2012 | 10 рублей | 1150-летие зарождения российской государственности | 10 000 000 | СПМД |
2012 | 10 рублей | Отечественная война 1812 года | 10 000 000 | СПМД |
Серия «Полководцы и герои Отечественной войны 1812 года» | ||||
2012 | 2 рубля | Генерал-фельдмаршал М.И. Кутузов | 5 000 000 | ММД |
2012 | 2 рубля | Генерал-фельдмаршал М.Б. Барклай де Толли | 5 000 000 | ММД |
2012 | 2 рубля | Генерал от инфантерии П.И. Багратион | 5 000 000 | ММД |
2012 | 2 рубля | Генерал от кавалерии Л.Л. Беннигсен | 5 000 000 | ММД |
2012 | 2 рубля | Генерал-фельдмаршал П.Х. Витгенштейн | 5 000 000 | ММД |
2012 | 2 рубля | Генерал-лейтенант Д.В. Давыдов | 5 000 000 | ММД |
2012 | 2 рубля | Генерал от инфантерии Д.С. Дохтуров | 5 000 000 | ММД |
2012 | 2 рубля | Штабс-ротмистр Н.А Дурова | 5 000 000 | ММД |
2012 | 2 рубля | Генерал от инфантерии А.П. Ермолов | 5 000 000 | ММД |
2012 | 2 рубля | Организатор партизанского движения Василиса Кожина | 5 000 000 | ММД |
2012 | 2 рубля | Генерал-майор А.И Кутайсов | 5 000 000 | ММД |
2012 | 2 рубля | Генерал от инфантерии М.А. Милорадович | 5 000 000 | ММД |
2012 | 2 рубля | Генерал от инфантерии А.И. Остерман-Толстой | 5 000 000 | ММД |
2012 | 2 рубля | Генерал от кавалерии Н.Н. Раевский | 5 000 000 | ММД |
2012 | 2 рубля | Генерал от кавалерии М.И. Платов | 5 000 000 | ММД |
2012 | 2 рубля | Император Александр I | 5 000 000 | ММД |
2012 | 2 рубля | Эмблема празднования 200-летия победы России в Отечественной войне 1812 года | 5 000 000 | ММД |
Серия «Сражения и знаменательные события Отечественной войны 1812 года и заграничных походов русской армии 1813-1814 годов» | ||||
2012 | 5 рублей | Бородинское сражение | 5 000 000 | ММД |
2012 | 5 рублей | Лейпцигское сражение | 5 000 000 | ММД |
2012 | 5 рублей | Сражение при Красном | 5 000 000 | ММД |
2012 | 5 рублей | Смоленское сражение | 5 000 000 | ММД |
2012 | 5 рублей | Бой при Вязьме | 5 000 000 | ММД |
2012 | 5 рублей | Малоярославецкое сражение | 5 000 000 | ММД |
2012 | 5 рублей | Тарутинское сражение | 5 000 000 | ММД |
2012 | 5 рублей | Сражение при Березине | 5 000 000 | ММД |
2012 | 5 рублей | Сражение у Кульма | 5 000 000 | ММД |
2012 | 5 рублей | Взятие Парижа | 5 000 000 | ММД |
Серия "Города Воинской Славы" | ||||
2012 | 10 рублей | Воронеж | 10 000 000 | СПМД |
2012 | 10 рублей | Луга | 10 000 000 | СПМД |
2012 | 10 рублей | Полярный | 10 000 000 | СПМД |
2012 | 10 рублей | Ростов-на-Дону | 10 000 000 | СПМД |
2012 | 10 рублей | Туапсе | 10 000 000 | СПМД |
2012 | 10 рублей | Великие Луки | 10 000 000 | СПМД |
2012 | 10 рублей | Великий Новгород | 10 000 000 | СПМД |
2012 | 10 рублей | Дмитров | 10 000 000 | СПМД |
Серия "Древние города России" | ||||
2012 | 10 рублей | Белозерск | 5 000 000 | СПМД |
Серия "Российская Федерация" | ||||
2013 | 10 рублей | Республика Дагестан | 5 000 000 | СПМД |
2013 | 10 рублей | Республика Северная Осетия-Алания | 5 000 000 | СПМД |
Монеты памятных дат и событий без серии | ||||
2013 | 10 рублей | Талисман Универсиады в Казани | 10 000 000 | СПМД |
2013 | 10 рублей | Логотип и эмблема Универсиады в Казани | 10 000 000 | СПМД |
2013 | 10 рублей | 70-летие Сталинградской битвы | 10 000 000 | ММД |
2013 | 10 рублей | 20-летие принятия Конституции Российской Федерации | 10 000 000 | ММД |
Серия "Города Воинской Славы" | ||||
2013 | 10 рублей | Вязьма | 10 000 000 | СПМД |
2013 | 10 рублей | Кронштадт | 10 000 000 | СПМД |
2013 | 10 рублей | Наро-Фоминск | 10 000 000 | СПМД |
2013 | 10 рублей | Псков | 10 000 000 | СПМД |
2013 | 10 рублей | Козельск | 10 000 000 | СПМД |
2013 | 10 рублей | Архангельск | 10 000 000 | СПМД |
2013 | 10 рублей | Волоколамск | 10 000 000 | СПМД |
2013 | 10 рублей | Брянск | 10 000 000 | СПМД |
2014 | 10 рублей | Нальчик | 10 000 000 | СПМД |
2014 | 10 рублей | Выборг | 10 000 000 | СПМД |
2014 | 10 рублей | Старый Оскол | 10 000 000 | СПМД |
2014 | 10 рублей | Владивосток | 10 000 000 | СПМД |
2014 | 10 рублей | Тихвин | 10 000 000 | СПМД |
2014 | 10 рублей | Тверь | 10 000 000 | СПМД |
2014 | 10 рублей | Анапа | 10 000 000 | СПМД |
2014 | 10 рублей | Колпино | 10 000 000 | СПМД |
Серия «Сочи 2014» | ||||
2012 | 25 рублей | Талисманы игр | 10 000 000 | СПМД |
2012 | 25 рублей | Талисманы игр (цветная) | 250 000 | СПМД |
2013 | 25 рублей | Лучик и Снежинка | 10 000 000 | СПМД |
2013 | 25 рублей | Лучик и Снежинка (цветная) | 250 000 | СПМД |
2014 | 25 рублей | Факел | 10 000 000 | СПМД |
2014 | 25 рублей | Факел (цветная) | 250 000 | СПМД |
2014 | 25 рублей | Горы | 10 000 000 | СПМД |
2014 | 25 рублей | Талисманы игр | 10 000 000 | СПМД |
2014 | 25 рублей | Лучик и Снежинка | 10 000 000 | СПМД |
Монеты памятных дат и событий без серии | ||||
2014 | 1 рубль | Графическое обозначение рубля в виде знака | 100 000 000 | ММД |
Серия «70-летие Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» | ||||
2014 | 5 рублей | Битва под Москвой | 2 000 000 | ММД |
2014 | 5 рублей | Сталинградская битва | 2 000 000 | ММД |
2014 | 5 рублей | Битва за Кавказ | 2 000 000 | ММД |
2014 | 5 рублей | Курская битва | 2 000 000 | ММД |
2014 | 5 рублей | Битва за Днепр | 2 000 000 | ММД |
2014 | 5 рублей | Днепровско-Карпатская операция | 2 000 000 | ММД |
2014 | 5 рублей | Битва за Ленинград | 2 000 000 | ММД |
2014 | 5 рублей | Белорусская операция | 2 000 000 | ММД |
2014 | 5 рублей | Львовско-Сандомирская операция | 2 000 000 | ММД |
2014 | 5 рублей | Ясско-Кишиневская операция | 2 000 000 | ММД |
2014 | 5 рублей | Прибалтийская операция | 2 000 000 | ММД |
2014 | 5 рублей | Операция по освобождению Карелии и Заполярья | 2 000 000 | ММД |
2014 | 5 рублей | Будапештская операция | 2 000 000 | ММД |
2014 | 5 рублей | Висло-Одерская операция | 2 000 000 | ММД |
2014 | 5 рублей | Восточно-Прусская операция | 2 000 000 | ММД |
2014 | 5 рублей | Венская операция | 2 000 000 | ММД |
2014 | 5 рублей | Берлинская операция | 2 000 000 | ММД |
2014 | 5 рублей | Пражская операция | 2 000 000 | ММД |
Серия "Древние города России" | ||||
2014 | 10 рублей | Нерехта | 5 000 000 | СПМД |
Серия "Российская Федерация" | ||||
2014 | 10 рублей | Пензенская область | 10 000 000 | СПМД |
2014 | 10 рублей | Саратовская область | 10 000 000 | СПМД |
2014 | 10 рублей | Республика Ингушетия | 10 000 000 | СПМД |
2014 | 10 рублей | Тюменская область | 10 000 000 | СПМД |
2014 | 10 рублей | Челябинская область | 10 000 000 | СПМД |
Монеты памятных дат и событий без серии | ||||
2014 | 10 рублей | Республика Крым | 10 000 000 | СПМД |
2014 | 10 рублей | Севастополь | 10 000 000 | СПМД |
Монеты памятных дат и событий без серии | ||||
2015 | 5 рублей | 170-летие Русского географического общества | 5 000 000 | ММД |
Серия «Подвиг советских воинов, сражавшихся на Крымском полуострове в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» | ||||
2015 | 5 рублей | Партизаны и подпольщики Крыма | 2 000 000 | ММД |
2015 | 5 рублей | Крымская стратегическая наступательная операция | 2 000 000 | ММД |
2015 | 5 рублей | Оборона Севастополя | 2 000 000 | ММД |
2015 | 5 рублей | Керченско-Эльтигенская десантная операция | 2 000 000 | ММД |
2015 | 5 рублей | Оборона Аджимушкайских каменоломен | 2 000 000 | ММД |
Монеты памятных дат и событий без серии | ||||
2015 | 10 рублей | Эмблема празднования 70-летия победы в ВОВ | 5 000 000 | СПМД |
2015 | 10 рублей | Освобождение мира от фашизма | 5 000 000 | СПМД |
2015 | 10 рублей | Окончание Второй мировой войны | 5 000 000 | СПМД |
Серия "Города Воинской Славы" | ||||
2015 | 10 рублей | Калач-на-Дону | 10 000 000 | СПМД |
2015 | 10 рублей | Грозный | 10 000 000 | СПМД |
2015 | 10 рублей | Ломоносов | 10 000 000 | СПМД |
2015 | 10 рублей | Ковров | 10 000 000 | СПМД |
2015 | 10 рублей | Хабаровск | 10 000 000 | СПМД |
2015 | 10 рублей | Малоярославец | 10 000 000 | СПМД |
2015 | 10 рублей | Можайск | 10 000 000 | СПМД |
2015 | 10 рублей | Петропавловск-Камчатский | 10 000 000 | СПМД |
2015 | 10 рублей | Таганрог | 10 000 000 | СПМД |
2016 | 10 рублей | Старая Русса | 10 000 000 | СПМД |
2016 | 10 рублей | Петрозаводск | 10 000 000 | СПМД |
2016 | 10 рублей | Гатчина | 10 000 000 | СПМД |
2016 | 10 рублей | Феодосия | 10 000 000 | СПМД |
Серия "Российская Федерация" | ||||
2016 | 10 рублей | Белгородская область | 10 000 000 | СПМД |
2016 | 10 рублей | Иркутская область | 10 000 000 | СПМД |
2016 | 10 рублей | Амурская область | 10 000 000 | СПМД |
Серия "Древние города России" | ||||
2016 | 10 рублей | г. Ржев, Тверская область | 5 000 000 | СПМД |
2016 | 10 рублей | Великие Луки, Псковская обл | 5 000 000 | СПМД |
2016 | 10 рублей | г. Зубцов, Тверская обл | 5 000 000 | СПМД |
Серия «Города – столицы государств, освобожденные советскими войсками от немецко-фашистских захватчиков» | ||||
2016 | 5 рублей | Киев 6.11.1943 г. | 2 000 000 | ММД |
2016 | 5 рублей | Минск. 3.07.1944 г. | 2 000 000 | ММД |
2016 | 5 рублей | Вильнюс. 13.07.1944 г. | 2 000 000 | ММД |
2016 | 5 рублей | Кишинев. 24.08.1944 г. | 2 000 000 | ММД |
2016 | 5 рублей | Бухарест. 31.08.1944 г. | 2 000 000 | ММД |
2016 | 5 рублей | Таллин. 22.09.1944 г. | 2 000 000 | ММД |
2016 | 5 рублей | Рига. 15.10.1944 г. | 2 000 000 | ММД |
2016 | 5 рублей | Белград. 20.10.1944 г. | 2 000 000 | ММД |
2016 | 5 рублей | Варшава. 17.01.1945 г. | 2 000 000 | ММД |
2016 | 5 рублей | Будапешт. 13.02.1945 г. | 2 000 000 | ММД |
2016 | 5 рублей | Братислава. 4.04.1945 г. | 2 000 000 | ММД |
2016 | 5 рублей | Вена. 13.04.1945 г. | 2 000 000 | ММД |
2016 | 5 рублей | Берлин. 2.05.1945 г. | 2 000 000 | ММД |
2016 | 5 рублей | Прага. 9.05.1945 г. | 2 000 000 | ММД |
Монеты памятных дат и событий без серии | ||||
2016 | 5 рублей | 150-летие основания Русского исторического общества | 5 000 000 | ММД |
Серия «Футбол 2018» | ||||
2016 | 25 рублей | Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 в России | 19 750 00 | ММД |
2016 | Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 в России (в специальном исполнении) | 250 00 | ММД | |
Серия «55-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Города-Герои» | ||||
2017 | 2 рубля | Керчь | 5 000 000 | ММД |
2017 | 2 рубля | Севастополь | 5 000 000 | ММД |
Серия «Футбол 2018» | ||||
2017 | 25 рублей | Кубок Чемпионата мира по футболу FIFA | 19 750 00 | ММД |
2017 | Кубок Чемпионата мира по футболу FIFA в цвете | 250 00 | ММД | |
2017 | 25 рублей | Талисман Волк Забивака | 19 750 00 | ММД |
2017 | Талисман Волк Забивака (цветная) | 250 00 | ММД | |
Серия «Российская (советская) мультипликация» | ||||
2017 | 25 рублей | Три Богатыря | 450 000 | ММД |
2017 | Три Богатыря в цвете | 50 000 | ММД | |
2017 | Винни Пух | 450 000 | ММД | |
2017 | Винни Пух в цвете | 50 000 | ММД | |
2018 | «Ну, погоди!» | 450 000 | ММД | |
2018 | «Ну, погоди!» в цвете | 50 000 | ММД | |
2019 | Бременские музыканты | 450 000 | ММД | |
2019 | Бременские музыканты в цвете | 50 000 | ММД | |
2019 | Дед Мороз и лето | 450 000 | ММД | |
2019 | Дед Мороз и лето в цвете | 50 000 | ММД | |
2020 | Барбоскины | 850 000 | ММД | |
2020 | Барбоскины в цвете | 150 000 | ММД | |
2020 | Крокодил Гена | 850 000 | ММД | |
2020 | Крокодил Гена в цвете | 150 000 | ММД | |
2021 | Маша и Медведь | 850 000 | ММД | |
2021 | Маша и Медведь в цвете | 150 000 | ММД | |
2021 | Умка | 850 000 | ММД | |
2021 | Умка в цвете | 150 000 | ММД | |
2022 | Иван Царевич и Серый Волк | 850 000 | ММД | |
2022 | Иван Царевич и Серый Волк в цвете | 150 000 | ММД | |
2022 | Веселая карусель № 1 | 850 000 | ММД | |
2022 | Веселая карусель № 1 в цвете | 150 000 | ММД | |
2023 | Смешарики | 850 000 | ММД | |
2023 | Смешарики в цвете | 150 000 | ММД | |
2023 | Российская (советская) мультипликация | 850 000 | ММД | |
2023 | Российская (советская) мультипликация в цвете | 150 000 | ММД | |
2024 | Ежик в тумане | 850 000 | ММД | |
2024 | Ежик в тумане в цвете | 150 000 | ММД | |
Серия «Чемпионат мира по практической стрельбе из карабина» | ||||
2017 | 25 рублей | ЧМ по практической стрельбе из карабина | 150 000 | ММД |
Серия «Дари добро детям» | ||||
2017 | 25 рублей | Дари добро детям | 50 000 | ММД |
Серия "Российская Федерация" | ||||
2017 | 10 рублей | Ульяновская область | 10 000 000 | СПМД |
2017 | 10 рублей | Тамбовская область | 10 000 000 | СПМД |
Серия "Древние города России" | ||||
2017 | 10 рублей | Олонец | 5 000 000 | СПМД |
2018 | 10 рублей | Гороховец | 5 000 000 | СПМД |
Серия "Российская Федерация" | ||||
2018 | 10 рублей | Курганская область | 10 000 000 | СПМД |
2019 | 10 рублей | Костромская область | 10 000 000 | СПМД |
Серия "ХХIХ Всемирная зимняя универсиада 2019 года в г. Красноярске" | ||||
2018 | 10 рублей | Логотип Универсиады в Красноярске | 5 000 000 | СПМД |
2018 | 10 рублей | Талисман Универсиады в Красноярске | 5 000 000 | СПМД |
Серия "Древние города России" | ||||
2019 | 10 рублей | Вязьма | 5 000 000 | ММД |
2019 | 10 рублей | Клин | 5 000 000 | ММД |
"Армейские международные игры" | ||||
2018 | 25 рублей | Армейские международные игры | 500 000 | СПМД |
"25-летие принятия Конституции Российской Федерации" | ||||
2018 | 25 рублей | 25-летие принятия Конституции Российской Федерации | 1 000 000 | СПМД |
Серия: «Оружие Великой Победы» (конструкторы оружия) | ||||
2019 | 25 рублей | Конструктор оружия В.Г. Грабин | 1 000 000 | ММД |
2019 | Конструктор оружия Г.С. Шпагин | 1 000 000 | ММД | |
2019 | Конструктор оружия С.Г. Симонов | 1 000 000 | ММД | |
2019 | Конструктор оружия Н.Н. Поликарпов | 1 000 000 | ММД | |
2019 | Конструктор оружия Ф.Ф. Петров | 1 000 000 | ММД | |
2019 | Конструктор оружия В.М. Петляков | 1 000 000 | ММД | |
2019 | Конструктор оружия Б.М. Малинин | 1 000 000 | ММД | |
2019 | Конструктор оружия М.И. Кошкин | 1 000 000 | ММД | |
2019 | Конструктор оружия Ж.Я. Котин | 1 000 000 | ММД | |
2020 | Конструктор оружия А.И. Маслов | 1 000 000 | ММД | |
2020 | Конструктор оружия А.И. Судаев | 1 000 000 | ММД | |
2020 | Конструктор оружия Л.Л. Ермаш | 1 000 000 | ММД | |
2020 | Конструктор оружия П.М. Горюнов | 1 000 000 | ММД | |
2020 | Конструктор оружия Ф.В. Токарев | 1 000 000 | ММД | |
2020 | Конструктор оружия С.В. Ильюшин | 1 000 000 | ММД | |
2020 | Конструктор оружия С.А. Лавочкин | 1 000 000 | ММД | |
2020 | Конструктор оружия М.Н. Логинов | 1 000 000 | ММД | |
2020 | Конструктор оружия А.Н. Туполев | 1 000 000 | ММД | |
2020 | Конструктор оружия А.С. Яковлев | 1 000 000 | ММД | |
Серия: «75-летие Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» | ||||
2019 | 10 рублей | 75-летие Победы советского народа в ВОВ | 5 000 000 | ММД |
Серия: «75-летие полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады» | ||||
2019 | 25 рублей | 75-летие полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады | 5 000 000 | ММД |
Серия: «Пятой годовщине референдума о государственном статусе Крыма и Севастополя и воссоединения Крыма с Россией» | ||||
2019 | 5 рублей | Крымский мост 5 лет воссоединения Крыма с Россией | 2 000 000 | ММД |
Серия: «Российская Федерация» | ||||
2020 | 10 рублей | Рязанская область | 5 000 000 | ММД |
2020 | 10 рублей | Московская область | 5 000 000 | ММД |
Серия: «Древние города России» | ||||
2020 | 10 рублей | г. Козельск, Калужская область | 5 000 000 | ММД |
Серия: «Человек труда» | ||||
2020 | 10 рублей | Работник металлургической промышленности | 1 000 000 | ММД |
2020 | 10 рублей | Работник транспортной сферы | 1 000 000 | ММД |
2021 | 10 рублей | Работник нефтегазовой отрасли | 1 000 000 | ММД |
2021 | 10 рублей | Человек труда | 1 000 000 | ММД |
2022 | 10 рублей | Работник добывающей промышленности | 1 000 000 | ММД |
2023 | 10 рублей | Работник строительной сферы | 1 000 000 | ММД |
2024 | 10 рублей | Учитель | 1 000 000 | ММД |
Без серии | ||||
2020 | 5 рублей | Курильская десантная операция | 2 000 000 | ММД |
2020 | 10 рублей | 160-летие Банка России | 1 000 000 | ММД |
2020 | 25 рублей | Врачи | 5 000 000 | ММД |
Серия: «Российская Федерация» | ||||
2021 | 10 рублей | Карачаево-Черкесская Республика | 1 000 000 | ММД |
Серия: «Древние города России» | ||||
2021 | 10 рублей | Нижний Новгород | 1 000 000 | ММД |
Серия: «Космос» | ||||
2021 | 25 рублей | 25 рублей 2021 года 60 лет первого полета человека в космос | 850 000 | ММД |
2021 | 25 рублей | 25 рублей 2021 года 60 лет первого полета человека в космос в цвете | 150 000 | ММД |
Без серии | ||||
2021 | 25 рублей | Творчество Юрия Никулина | 850 000 | ММД |
2021 | 25 рублей | Творчество Юрия Никулина в цвете | 150 000 | ММД |
Серия: «Города трудовой доблести» | ||||
2021 | 10 рублей | Боровичи | 1 000 000 | ММД |
2021 | 10 рублей | Екатеринбург | 1 000 000 | ММД |
2021 | 10 рублей | Иваново | 1 000 000 | ММД |
2021 | 10 рублей | Омск | 1 000 000 | ММД |
2022 | 10 рублей | Ижевск | 1 000 000 | ММД |
2022 | 10 рублей | Иркутск | 1 000 000 | ММД |
2022 | 10 рублей | Казань | 1 000 000 | ММД |
2022 | 10 рублей | Магнитогорск | 1 000 000 | ММД |
2023 | 10 рублей | Нижний Новгород | 1 000 000 | ММД |
2023 | 10 рублей | Нижний Тагил | 1 000 000 | ММД |
2023 | 10 рублей | Новокузнецк | 1 000 000 | ММД |
