План выпуска монет России на 2025 год
План выпуска в обращение памятных и инвестиционных монет Банка России в 2025 году
| № п/п | Наименование монеты | Металл, проба, содержание металла в чистоте (г), качество чеканки | Номинал, рублей | Тираж, тыс. шт. |
|---|---|---|---|---|
Инвестиционные монеты | ||||
| 1. | Георгий Победоносец | Серебро-999; 31,1; АЦ | 3 | до 500,0 |
| 2. | Георгий Победоносец | Золото-999; 7,78; АЦ | 50 | до 500,0 |
| 3. | Георгий Победоносец | Золото-999; 15,55; АЦ | 100 | до 100,0 |
| 4. | Георгий Победоносец | Золото-999; 31,1; АЦ | 200 | до 100,0 |
| 5. | Георгий Победоносец | Золото-999; 1000,0; АЦ | 10000 | до 0,1 |
Памятные монеты из драгоценных металлов | ||||
| Серия «Выдающиеся личности России» | ||||
| 1. | Контр-адмирал А.Ф. Можайский, к 200-летию со дня рождения | Серебро-925, 15,55; пруф | 2 | 3,0 |
| 2. | Финансист Е.И. Ламанский, к 200-летию со дня рождения | Серебро-925, 15,55; пруф | 2 | 3,0 |
| 3. | Ученый-просветитель Каюм Насыри, к 200-летию со дня рождения | Серебро-925; 15,55; пруф | 2 | 3,0 |
| Серия «Исторические события» | ||||
| 4. | 100-летие Всероссийского общества слепых | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | до 5,0 |
| 5. | 300-летие учреждения Ордена Святого Александра Невского | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | 3,0 |
| 6. | 100-летие Международного детского центра «Артек» | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | 3,0 |
| 7. | 300-летие начала первой Камчатской экспедиции В. Беринга | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | 3,0 |
| Серия «Памятники архитектуры России» | ||||
| 8. | Донской ставропигиальный мужской монастырь, г. Москва | Серебро-925; 155,5; пруф | 25 | 1,0 |
| Серия «Изобретения России» | ||||
| 9. | Орловская печать | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | 3,0 |
| Серия «Города» | ||||
| 10. | 200-летие основания г. Черкесска | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | 3,0 |
| 11. | 50-летие основания г. Новый Уренгой | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | 3,0 |
| 12. | 50-летие основания Когалыма | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | 3,0 |
| 13. | 50-летие основания Когалыма | Золото-999; 15,55; пруф | 100 | до 3,0 |
| 14. | 800-летие основания г. Юрьевца | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | 3,0 |
| Серия «Российская (советская) мультипликация» | ||||
| 15. | Фиксики | Серебро-925; 31,1; пруф, цветное покрытие | 3 | 7,0 |
| Серия «Космос» | ||||
| 16. | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | 3,0 | |
| Серия «Юбилей Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» | ||||
| 17. | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | 3,0 | |
| 18. | Серебро-925; 1000; пруф-лайк | 100 | 0,15 | |
| 19. | Золото-999; 7,78; пруф | 50 | 1,0 | |
| 20. | Золото-999; 1000; пруф-лайк | 10 000 | 0,05 | |
| Серия «Герои Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.» | ||||
| 21. | Л.А. Говоров | Серебро-925; 15,55; пруф | 2 | 3,0 |
| Серия «Российский спорт» | ||||
| 22. | Хоккей | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | 3,0 |
| 23. | ФК «Зенит» | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | 3,0 |
| 24. | ФК «Локомотив» | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | 3,0 |
| Серия «Алмазный фонд России» | ||||
| 25. | Роза | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | 3,0 |
| 26. | Роза | Серебро-925; 155,5; пруф | 25 | 0,5 |
| 27. | Роза | Серебро-925; 155,5; пруф, цветное покрытие | 25 | 0,5 |
| Первый русский профессиональный театр | ||||
| 28. | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | 3,0 | |
| 100-летний юбилей научно-технической разведки | ||||
| 29. | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | 3,0 | |
| 150-летие тенниса в России | ||||
| 30. | Серебро-925; 31,1; пруф; золочение | 3 | 3,0 | |
| X Восточный экономический форум | ||||
| 31. | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | 3,0 | |
| Тульский государственный музей оружия | ||||
| 32. | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | 3,0 | |
Памятные монеты из недрагоценных металлов | ||||
| Серия «Российская Федерация» | ||||
| 1. | Смоленская область | Сталь с латунным гальваническим покрытием (кольцо), сталь с никелевым гальваническим покрытием (диск); обычное (АЦ) качество чеканки | 10 | 1 000,00 |
| Серия «Российская (советская) мультипликация» | ||||
| 2. | Фиксики | Сталь с никелевым покрытием; обычное (АЦ) качество чеканки | 25 | 850,0 |
| 3. | Фиксики | Медно-никелевый сплав, цветное покрытие; обычное (АЦ) качество чеканки (в сувенирной упаковке) | 25 | 150,0 |
| Серия «Человек труда» | ||||
| 4. | Работник сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности | Сталь с латунным гальваническим покрытием; обычное (АЦ) качество чеканки | 10 | 1 000,0 |
| Серия «Города трудовой доблести» | ||||
| 5. | Ульяновск | Сталь с латунным гальваническим покрытием; обычное (АЦ) качество чеканки | 10 | 1 000,0 |
| 6. | Уфа | Сталь с латунным гальваническим покрытием; обычное (АЦ) качество чеканки | 10 | 1 000,0 |
| 7. | Челябинск | Сталь с латунным гальваническим покрытием; обычное (АЦ) качество чеканки | 10 | 1 000,0 |
| 8. | Ярославль | Сталь с латунным гальваническим покрытием; обычное (АЦ) качество чеканки | 10 | 1 000,0 |
| Серия «Юбилей Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» | ||||
| 9. | Сталь с никелевым гальваническим покрытием (кольцо), сталь с латунным гальваническим покрытием (диск); обычное (АЦ) качество чеканки | 50 | 1 000,0 | |
| Серия «Российский спорт» | ||||
| 10. | Динамо | Медно-никелевый сплав, цветное покрытие; обычное (АЦ) качество чеканки (в сувенирной упаковке) | 25 | 50,0 |
| 11. | ЦСКА | Медно-никелевый сплав, цветное покрытие; обычное (АЦ) качество чеканки (в сувенирной упаковке) | 25 | 50,0 |
| 12. | Локомотив | Медно-никелевый сплав, цветное покрытие; обычное (АЦ) качество чеканки (в сувенирной упаковке) | 25 | 50,0 |
| 13. | Спартак | Медно-никелевый сплав, цветное покрытие; обычное (АЦ) качество чеканки (в сувенирной упаковке) | 25 | 50,0 |
| 14. | Трудовые резервы | Медно-никелевый сплав, цветное покрытие; обычное (АЦ) качество чеканки (в сувенирной упаковке) | 25 | 50,0 |
| Памятная монета, посвященная Году защитника Отечества, с изображением военно-исторического музейного комплекса «Саур-Могила» | ||||
| 15. | Сталь с никелевым гальваническим покрытием (кольцо), сталь с латунным гальваническим покрытием (диск); обычное (АЦ) качество чеканки | 50 | 1 000,0 | |
Источник: cbr.ru
