План выпуска монет России на 2025 год
№ п/п | Наименование монеты | Металл, проба, содержание металла в чистоте (г), качество чеканки | Номинал, рублей | Тираж, тыс. шт. |
---|---|---|---|---|
Инвестиционные монеты | ||||
1. | Георгий Победоносец | Серебро-999; 31,1; АЦ | 3 | до 500,0 |
2. | Георгий Победоносец | Золото-999; 7,78; АЦ | 50 | до 500,0 |
Памятные монеты из драгоценных металлов | ||||
Серия «Выдающиеся личности России» | ||||
1. | Контр-адмирал А.Ф. Можайский, к 200-летию со дня рождения | Серебро-925, 15,55; пруф | 2 | 3,0 |
2. | Финансист Е.И. Ламанский, к 200-летию со дня рождения | Серебро-925, 15,55; пруф | 2 | 3,0 |
Серия «Исторические события» | ||||
3. | 100-летие Всероссийского общества слепых | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | до 5,0 |
4. | 300-летие учреждения Ордена Святого Александра Невского | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | 3,0 |
5. | 100-летие Международного детского центра «Артек» | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | 3,0 |
6. | 300-летие начала первой Камчатской экспедиции В. Беринга | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | 3,0 |
Серия «Памятники архитектуры России» | ||||
7. | Донской ставропигиальный мужской монастырь, г. Москва | Серебро-925; 155,5; пруф | 25 | 1,0 |
8. | Тульский государственный музей оружия | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | 3,0 |
Серия «Изобретения России» | ||||
9. | Орловская печать | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | 3,0 |
Серия «Города» | ||||
10. | 200-летие основания г. Черкесска | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | 3,0 |
11. | 50-летие основания г. Новый Уренгой | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | 3,0 |
Серия «Российская (советская) мультипликация» | ||||
12. | Котенок по имени Гав | Серебро-925; 31,1; пруф, цветное покрытие | 3 | 7,0 |
Серия «Космос» | ||||
13. | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | 3,0 | |
Серия «Юбилей Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» | ||||
14. | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | 3,0 | |
15. | Серебро-925; 1000; пруф-лайк | 100 | 0,1 | |
16. | Золото-999; 7,78; пруф | 50 | 1,0 | |
17. | Золото-999; 1000; пруф-лайк | 10 000 | 0,05 | |
Серия «Герои Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.» | ||||
18. | Л.А. Говоров | Серебро-925; 15,55; пруф | 2 | 3,0 |
Серия «Российский спорт» | ||||
19. | Серебро-925; 7,78; пруф | 1 | 10,0 | |
Серия «Алмазный фонд России» | ||||
20. | Роза | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | 3,0 |
21. | Роза | Серебро-925; 155,5; пруф | 25 | 0,5 |
22. | Роза | Серебро-925; 155,5; пруф, цветное покрытие | 25 | 0,5 |
Первый русский профессиональный театр | ||||
23. | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | 3,0 | |
Памятные монеты из недрагоценных металлов | ||||
Серия «Российская Федерация» | ||||
1. | Смоленская область | Сталь с латунным гальваническим покрытием (кольцо), сталь с никелевым гальваническим покрытием (диск); обычное (АЦ) качество чеканки | 10 | 1 000,00 |
Серия «Древние города России» | ||||
2. | г. Верея, Московская область | Сталь с латунным гальваническим покрытием (кольцо), сталь с никелевым гальваническим покрытием (диск); обычное (АЦ) качество чеканки | 10 | 1 000,00 |
Серия «Российская (советская) мультипликация» | ||||
3. | Котенок по имени Гав | Сталь с никелевым покрытием; обычное (АЦ) качество чеканки | 25 | 850,0 |
4. | Котенок по имени Гав | Медно-никелевый сплав, цветное покрытие; обычное (АЦ) качество чеканки (в сувенирной упаковке) | 25 | 150,0 |
Серия «Человек труда» | ||||
5. | Работник сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности | Сталь с латунным гальваническим покрытием; обычное (АЦ) качество чеканки | 10 | 1 000,0 |
Серия «Города трудовой доблести» | ||||
6. | Ульяновск | Сталь с латунным гальваническим покрытием; обычное (АЦ) качество чеканки | 10 | 1 000,0 |
7. | Уфа | Сталь с латунным гальваническим покрытием; обычное (АЦ) качество чеканки | 10 | 1 000,0 |
8. | Челябинск | Сталь с латунным гальваническим покрытием; обычное (АЦ) качество чеканки | 10 | 1 000,0 |
9. | Ярославль | Сталь с латунным гальваническим покрытием; обычное (АЦ) качество чеканки | 10 | 1 000,0 |
Серия «Юбилей Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» | ||||
10. | Сталь с латунным гальваническим покрытием (кольцо), сталь с никелевым гальваническим покрытием (диск); обычное (АЦ) качество чеканки | 10 | 1 000,0 |
Источник: cbr.ru