План выпуска монет России на 2023 год
№ п/п | Наименование монеты | Металл, качество чеканки | Номинал, руб | Тираж, шт. |
---|---|---|---|---|
Инвестиционные монеты | ||||
1 | Георгий Победоносец | Серебро-999; 31,1; АЦ | 3 | 500 000 |
2 | Георгий Победоносец | Золото-999; 3,11; АЦ | 25 | 100 000 |
3 | Георгий Победоносец | Золото-999; 15,55; АЦ | 100 | 100 000 |
4 | Георгий Победоносец | Золото-999; 31,10; АЦ | 200 | 100 000 |
5 | Золотой червонец | Золото-999; 7,78; АЦ | 10 | 500 000 |
Памятные монеты из драгоценных металлов | ||||
Серия «Выдающиеся личности России» | ||||
1 | Драматург А.Н. Островский, к 200-летию со дня рождения | Серебро-925, 15,55; пруф | 2 | 5 000 |
2 | Композитор С.В. Рахманинов, к 150-летию со дня рождения | Серебро-925, 15,55; пруф | 2 | 5 000 |
3 | Писатель М.М. Пришвин, к 150-летию со дня рождения | Серебро-925, 15,55; пруф | 2 | 5 000 |
4 | Певец Ф.И. Шаляпин, к 150-летию со дня рождения | Серебро-925, 15,55; пруф | 2 | 5 000 |
5 | Режиссер Л.И. Гайдай, к 100-летию со дня рождения | Серебро-925, 15,55; пруф | 2 | 5 000 |
6 | Поэт Р.Г. Гамзатов, к 100-летию со дня рождения | Серебро-925, 15,55; пруф | 2 | 5 000 |
Серия «Памятники архитектуры России» | ||||
7 | Музей-заповедник «Александровская слобода», Владимирская область | Серебро-925; 155,5; пруф | 25 | 1 000 |
8 | Воронцовский дворец, Республика Крым | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | 3 000 |
Серия «Исторические события» | ||||
9 | 100-летие образования Республики Бурятия | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | 3 000 |
10 | 100-летие основания федерального государственного научно-исследовательского учреждения «Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации» | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | 3 000 |
11 | 250-летие Санкт-Петербургского горного университета | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | 3 000 |
Серия «Сохраним наш мир» | ||||
12 | Белка обыкновенная | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | 5 000 |
13 | Белка обыкновенная | Серебро-925; 155,5; пруф | 25 | 1 000 |
14 | Белка обыкновенная | Серебро-925; 1000; пруф-лайк | 100 | 750 |
15 | Белка обыкновенная | Золото-999; 7,78; пруф | 50 | 1 000 |
16 | Белка обыкновенная | Золото-999; 15,55; пруф | 100 | 1 000 |
17 | Белка обыкновенная | Золото-999; 1000; пруф-лайк | 10 000 | 500 |
Серия «Изобретения России» | ||||
18 | Водонапорная башня (Шуховская), Липецкая область | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | 3 000 |
Серия «Города» | ||||
19 | 300-летие основания г. Екатеринбурга | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | 3 000 |
20 | 300-летие основания г. Перми | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | 3 000 |
Серия «Космос» | ||||
21 | 60-летие первого полета в космос женщины-космонавта | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | 5 000 |
Серия «Российская (советская) мультипликация» | ||||
22 | Смешарики | Серебро-925; 31,1; пруф, цветное покрытие | 3 | 7 000 |
23 | Серебро-925; 31,1; пруф, цветное покрытие | 3 | 7 000 | |
«100-летие золотого червонца» | ||||
24 | Золото-999; 7,78; пруф | 50 | 1 000 | |
«30-летие Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации» | ||||
25 | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | 3 000 | |
Памятные монеты из недрагоценных металлов | ||||
Серия «Российская Федерация» | ||||
1 | Омская область | Сталь с латунным гальваническим покрытием (кольцо), сталь с никелевым гальваническим покрытием (диск), обычное качество чеканки | 10 | 1 000 000 |
2 | Хабаровский край | Сталь с латунным гальваническим покрытием (кольцо), сталь с никелевым гальваническим покрытием (диск), обычное качество чеканки | 10 | 1 000 000 |
Серия «Древние города России» | ||||
3 | г. Рыбинск, Ярославская область | Сталь с латунным гальваническим покрытием (кольцо), сталь с никелевым гальваническим покрытием (диск), обычное качество чеканки | 10 | 1 000 000 |
Серия «Российская (советская) мультипликация» | ||||
4 | Смешарики | Сталь с никелевым покрытием, обычное качество чеканки | 25 | 850 000 |
5 | Смешарики | Медно-никелевый сплав, цветное покрытие, обычное качество чеканки | 25 | 150 000 |
6 | Сталь с никелевым покрытием, обычное качество чеканки | 25 | 850 000 | |
7 | Медно-никелевый сплав, цветное покрытие, обычное качество чеканки | 25 | 150 000 | |
Серия «Человек труда» | ||||
8 | Работник строительной сферы | Сталь с латунным гальваническим покрытием, обычное качество чеканки | 10 | 1 000 000 |
Серия «Города трудовой доблести» | ||||
9 | Нижний Новгород | Сталь с латунным гальваническим покрытием; обычное качество чеканки | 10 | 1 000 000 |
10 | Нижний Тагил | Сталь с латунным гальваническим покрытием; обычное качество чеканки | 10 | 1 000 000 |
11 | Новокузнецк | Сталь с латунным гальваническим покрытием; обычное качество чеканки | 10 | 1 000 000 |
12 | Новосибирск | Сталь с латунным гальваническим покрытием; обычное качество чеканки | 10 | 1 000 000 |
«XXXII Всемирная летняя универсиада 2023 года в г. Екатеринбурге» | ||||
13 | Сталь с латунным гальваническим покрытием, обычное качество чеканки | 10 | 1 000 000 |
Источник: ЦБ РФ,