...

Юг Клад

Антиквариат. Активный отдых и путешествия. Аукцион. Нумизматика. Коллекционирование.

Монеты серии 70-летие Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

Монеты серии 70-летие Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

В 2015 году праздновалось 70-летие победы в ВОВ, в связи с этим событием Центральный Банк России выпустил серию монет, которая будет иметь название «70-летие Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг». Выпускать монеты этой серии начали еще в 2014 году. Это связано с большим количеством изделий, которые планируют выпустить в данной коллекции. Монетную программу уже распределили на два года, чтобы гарантированно выпустить все монеты к юбилейной дате. Были выпущены монет 5 и 10 рублей.

ГодНоминалНазвание монетыТираж, шт
20145 рублейБитва под Москвой2 000 000
20145 рублейСталинградская битва2 000 000
20145 рублейБитва за Кавказ2 000 000
20145 рублейКурская битва2 000 000
20145 рублейБитва за Днепр2 000 000
20145 рублейДнепровско-Карпатская операция2 000 000
20145 рублейБитва за Ленинград2 000 000
20145 рублейБелорусская операция2 000 000
20145 рублейЛьвовско-Сандомирская операция2 000 000
20145 рублейЯсско-Кишиневская операция2 000 000
20145 рублейПрибалтийская операция2 000 000
20145 рублейОперация по освобождению Карелии и Заполярья2 000 000
20145 рублейБудапештская операция2 000 000
20145 рублейВисло-Одерская операция2 000 000
20145 рублейВосточно-Прусская операция2 000 000
20145 рублейВенская операция2 000 000
20145 рублейБерлинская операция2 000 000
20145 рублейПражская операция2 000 000
201510 рублейОсвобождение мира от фашизма5 000 000
201510 рублейЭмблема празднования 70-летия победы в ВОВ5 000 000
201510 рублейОкончание Второй мировой войны5 000 000
Освобождённые столицы
20165 рублейКиев 6.11.1943 г.2 000 000
20165 рублейМинск. 3.07.1944 г.2 000 000
20165 рублейВильнюс. 13.07.1944 г.2 000 000
20165 рублейКишинев. 24.08.1944 г.2 000 000
20165 рублейБухарест. 31.08.1944 г.2 000 000
20165 рублейТаллин. 22.09.1944 г.2 000 000
20165 рублейРига. 15.10.1944 г.2 000 000
20165 рублейБелград. 20.10.1944 г.2 000 000
20165 рублейВаршава. 17.01.1945 г.2 000 000
20165 рублейБудапешт. 13.02.1945 г.2 000 000
20165 рублейБратислава. 4.04.1945 г.2 000 000
20165 рублейВена. 13.04.1945 г.2 000 000
20165 рублейБерлин. 2.05.1945 г.2 000 000
20165 рублейПрага. 9.05.1945 г.2 000 000
Освобождение Крыма
20155 рублейПартизаны и подпольщики Крыма2 000 000
20155 рублейКрымская стратегическая наступательная операция2 000 000
20155 рублейОборона Севастополя2 000 000
20155 рублейКерченско-Эльтигенская десантная операция2 000 000
20155 рублейОборона Аджимушкайских каменоломен2 000 000
0 0 голосов
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомление о
guest

0 комментариев
Inline Feedbacks
View all comments
0
У Вас есть вопрос? Задайте его в комментарияхx
192 запросов за 0,740 секунд.
Яндекс.Метрика