Карты OSM для Garmin
Универсальные навигационные карты. Предназначены для автомобильной, пешеходной и вело-навигации. Поддерживается автоматическая прокладка маршрута и адресный поиск.
Поиск "до дома" есть во всех наборах, кроме набора "Вся Россия" - там его не получается сделать из-за превышения допустимого объёма.
Важно: если вы используете одну из последних версий BaseCamp, то вам необходимо загружать карты в формате gmapi.
Карты России OSM для Garmin
Вся Россия | img | gmapi | 1.6 Gb | 2019-12-30 16:00 | |
Дальневосточный ФО | img | gmapi | 154.2 Mb | 2020-01-02 11:09 | |
Приволжский ФО | img | gmapi | 347.1 Mb | 2019-12-30 09:56 | |
Северо-Западный ФО | img | gmapi | 268.3 Mb | 2020-01-02 10:13 | |
Северо-Кавказский ФО | img | gmapi | 73.8 Mb | 2019-12-30 10:53 | |
Сибирский ФО | img | gmapi | 244.9 Mb | 2019-12-30 05:06 | |
Уральский ФО | img | gmapi | 191.7 Mb | 2019-12-30 06:36 | |
Центральный ФО | img | gmapi | 380.2 Mb | 2020-01-02 08:43 | |
Южный ФО | img | gmapi | 145.6 Mb | 2020-01-02 10:24 | |
Адыгея | img | gmapi | mp | 9.1 Mb | 2019-12-30 17:36 |
Алтай | img | gmapi | mp | 10.3 Mb | 2019-12-30 19:07 |
Алтайский край | img | gmapi | mp | 39.1 Mb | 2020-01-02 04:00 |
Амурская область | img | gmapi | mp | 9.9 Mb | 2019-12-31 07:11 |
Архангельская область | img | gmapi | mp | 45.9 Mb | 2020-01-02 02:40 |
Астраханская область | img | gmapi | mp | 11.8 Mb | 2019-12-31 06:51 |
Башкортостан | img | gmapi | mp | 32.5 Mb | 2019-12-30 19:00 |
Белгородская область | img | gmapi | mp | 15.1 Mb | 2019-12-31 07:39 |
Брянская область | img | gmapi | mp | 11.2 Mb | 2019-12-31 07:21 |
Бурятия | img | gmapi | mp | 9.8 Mb | 2019-12-30 18:05 |
Владимирская область | img | gmapi | mp | 25.3 Mb | 2019-12-31 08:01 |
Волгоградская область | img | gmapi | mp | 29.2 Mb | 2019-12-31 09:11 |
Вологодская область | img | gmapi | mp | 20.6 Mb | 2019-12-31 09:44 |
Воронежская область | img | gmapi | mp | 28.2 Mb | 2019-12-31 10:36 |
Дагестан | img | gmapi | mp | 14.5 Mb | 2019-12-30 19:46 |
Еврейская АО | img | gmapi | mp | 3.8 Mb | 2020-01-01 00:38 |
Забайкальский край | img | gmapi | mp | 12.2 Mb | 2020-01-01 00:35 |
Ивановская область | img | gmapi | mp | 10.6 Mb | 2019-12-31 09:53 |
Ингушетия | img | gmapi | mp | 2.4 Mb | 2019-12-30 19:11 |
Иркутская область | img | gmapi | mp | 28.8 Mb | 2019-12-31 11:40 |
Кабардино-Балкария | img | gmapi | mp | 9.3 Mb | 2019-12-30 20:08 |
Калининградская область | img | gmapi | mp | 9.1 Mb | 2019-12-31 10:47 |
Калмыкия | img | gmapi | mp | 4.0 Mb | 2019-12-30 19:51 |
Калужская область | img | gmapi | mp | 17.5 Mb | 2019-12-31 11:53 |
Камчатский край | img | gmapi | mp | 8.2 Mb | 2019-12-31 12:02 |
Карачаево-Черкесия | img | gmapi | mp | 10.1 Mb | 2019-12-30 20:18 |
Карелия | img | gmapi | mp | 38.7 Mb | 2019-12-30 21:57 |
Кемеровская область | img | gmapi | mp | 25.9 Mb | 2020-01-02 03:51 |
Кировская область | img | gmapi | mp | 34.5 Mb | 2019-12-31 12:51 |
Коми | img | gmapi | mp | 22.0 Mb | 2019-12-30 20:55 |
Костромская область | img | gmapi | mp | 9.6 Mb | 2019-12-31 12:09 |
Краснодарский край | img | gmapi | mp | 84.1 Mb | 2020-01-02 01:09 |
Красноярский край | img | gmapi | mp | 38.6 Mb | 2019-12-31 06:31 |
Крым | img | gmapi | mp | 16.9 Mb | 2020-01-01 02:33 |
Курганская область | img | gmapi | mp | 16.8 Mb | 2019-12-31 13:13 |
Курская область | img | gmapi | mp | 21.3 Mb | 2019-12-31 13:33 |
Ленинградская область | img | gmapi | mp | 51.8 Mb | 2020-01-02 01:20 |
Липецкая область | img | gmapi | mp | 15.5 Mb | 2019-12-31 14:38 |
Магаданская область | img | gmapi | mp | 3.9 Mb | 2019-12-31 14:24 |
Марийская республика | img | gmapi | mp | 10.6 Mb | 2019-12-30 22:07 |
Мордовия | img | gmapi | mp | 12.1 Mb | 2019-12-30 22:23 |
Москва | img | gmapi | mp | 27.1 Mb | 2019-12-31 17:55 |
Московская область | img | gmapi | mp | 74.5 Mb | 2020-01-02 01:39 |
Мурманская область | img | gmapi | mp | 19.3 Mb | 2019-12-31 15:11 |
Ненецкий АО | img | gmapi | mp | 7.0 Mb | 2020-01-01 01:31 |
Нижегородская область | img | gmapi | mp | 41.4 Mb | 2020-01-02 03:01 |
Новгородская область | img | gmapi | mp | 13.0 Mb | 2019-12-31 15:28 |
Новосибирская область | img | gmapi | mp | 32.7 Mb | 2020-01-02 05:22 |
Омская область | img | gmapi | mp | 25.3 Mb | 2019-12-31 16:47 |
Оренбургская область | img | gmapi | mp | 23.6 Mb | 2019-12-31 18:47 |
Орловская область | img | gmapi | mp | 6.1 Mb | 2019-12-31 18:00 |
Пензенская область | img | gmapi | mp | 13.3 Mb | 2019-12-31 18:59 |
Пермский край | img | gmapi | mp | 53.8 Mb | 2020-01-02 02:31 |
Приморский край | img | gmapi | mp | 28.4 Mb | 2019-12-31 03:33 |
Псковская область | img | gmapi | mp | 20.2 Mb | 2019-12-31 19:33 |
Ростовская область | img | gmapi | mp | 49.5 Mb | 2020-01-02 04:51 |
Рязанская область | img | gmapi | mp | 15.4 Mb | 2019-12-31 19:13 |
Самарская область | img | gmapi | mp | 24.7 Mb | 2019-12-31 20:45 |
Санкт-Петербург | img | gmapi | mp | 18.6 Mb | 2019-12-31 14:12 |
Саратовская область | img | gmapi | mp | 21.9 Mb | 2019-12-31 21:18 |
Сахалинская область | img | gmapi | mp | 21.3 Mb | 2020-01-02 01:42 |
Свердловская область | img | gmapi | mp | 58.7 Mb | 2020-01-02 02:09 |
Севастополь | img | gmapi | mp | 3.0 Mb | 2020-01-01 01:47 |
Северная Осетия | img | gmapi | mp | 4.1 Mb | 2019-12-30 22:31 |
Смоленская область | img | gmapi | mp | 16.9 Mb | 2019-12-31 21:42 |
Ставропольский край | img | gmapi | mp | 26.2 Mb | 2020-01-02 05:13 |
Тамбовская область | img | gmapi | mp | 15.8 Mb | 2019-12-31 21:55 |
Татарстан | img | gmapi | mp | 28.4 Mb | 2019-12-31 01:15 |
Тверская область | img | gmapi | mp | 33.1 Mb | 2019-12-31 23:18 |
Томская область | img | gmapi | mp | 12.7 Mb | 2019-12-31 22:16 |
Тульская область | img | gmapi | mp | 14.3 Mb | 2019-12-31 23:28 |
Тыва | img | gmapi | mp | 2.4 Mb | 2019-12-31 00:02 |
Тюменская область | img | gmapi | mp | 20.7 Mb | 2020-01-01 00:02 |
Удмуртия | img | gmapi | mp | 16.9 Mb | 2019-12-31 00:21 |
Ульяновская область | img | gmapi | mp | 15.9 Mb | 2020-01-01 00:22 |
Хабаровский край | img | gmapi | mp | 28.6 Mb | 2019-12-31 04:36 |
Хакасия | img | gmapi | mp | 5.3 Mb | 2019-12-31 00:26 |
Ханты-Мансийский АО (Югра) | img | gmapi | mp | 39.7 Mb | 2020-01-02 03:10 |
Челябинская область | img | gmapi | mp | 44.3 Mb | 2020-01-02 03:31 |
Чеченская республика | img | gmapi | mp | 5.2 Mb | 2019-12-31 01:20 |
Чувашская республика | img | gmapi | mp | 10.9 Mb | 2019-12-31 01:32 |
Чукотский АО | img | gmapi | mp | 7.6 Mb | 2020-01-01 01:34 |
Якутия (Саха) | img | gmapi | mp | 41.0 Mb | 2019-12-30 23:59 |
Ямало-Ненецкий АО | img | gmapi | mp | 10.5 Mb | 2020-01-01 01:44 |
Ярославская область | img | gmapi | mp | 18.7 Mb | 2020-01-01 01:10 |
Карты Других стран OSM для Garmin
Карты других стран. Есть адресный поиск до дома. В скобках указан основной язык карты. Сборка происходит нерегулярно, по запросу на форуме.
Armenia (ru) | img | gmapi | mp | 17.3 Mb | 2019-11-16 18:40 |
Azerbaijan (ru) | img | gmapi | mp | 19.0 Mb | 2019-01-21 22:24 |
Belarus (en) | img | mp | 91.4 Mb | 2015-12-15 00:00 | |
Belarus (ru) | img | gmapi | mp | 145.9 Mb | 2019-12-13 19:47 |
Belarus (be) | img | 75.0 Mb | 2014-10-12 00:00 | ||
Bosnia-herzegovina (bs) | img | gmapi | mp | 37.8 Mb | 2019-10-18 11:49 |
Bulgaria (bg) | img | gmapi | mp | 74.3 Mb | 2019-10-18 09:26 |
Bulgaria (ru) | img | gmapi | mp | 66.3 Mb | 2018-11-30 22:16 |
Crete (en) | img | mp | 7.3 Mb | 2017-08-27 18:26 | |
Crete (el) | img | mp | 7.3 Mb | 2017-08-27 18:53 | |
Croatia (hr) | img | gmapi | mp | 67.5 Mb | 2019-10-18 15:44 |
Cuba (es) | img | gmapi | mp | 31.4 Mb | 2019-06-19 22:13 |
Cyprus (en) | img | gmapi | mp | 11.9 Mb | 2018-12-02 17:05 |
Czech (ru) | img | gmapi | mp | 227.4 Mb | 2018-12-02 16:29 |
Egypt (en) | img | gmapi | mp | 87.6 Mb | 2019-07-27 15:23 |
Egypt (ru) | img | mp | 17.9 Mb | 2015-11-18 00:00 | |
Estonia (et) | img | gmapi | mp | 59.7 Mb | 2019-12-13 19:47 |
Estonia (ru) | img | gmapi | mp | 59.7 Mb | 2019-12-13 19:47 |
Finland (fi) | img | gmapi | mp | 352.7 Mb | 2019-10-19 15:22 |
Georgia (ru) | img | gmapi | mp | 29.4 Mb | 2019-12-13 19:48 |
Greece (el) | img | gmapi | mp | 138.2 Mb | 2019-11-08 02:45 |
Greece (en) | img | gmapi | mp | 138.2 Mb | 2019-11-08 08:53 |
Hungary (hu) | img | mp | 89.3 Mb | 2016-11-05 00:00 | |
India (en) | img | mp | 215.2 Mb | 2015-11-17 00:00 | |
Iran (en) | img | mp | 88.7 Mb | 2017-02-16 14:03 | |
Israel (en) | img | 20.2 Mb | 2014-09-14 00:00 | ||
Israel-palestine (en) | img | 27.6 Mb | 2014-09-16 00:00 | ||
Jordan (en) | img | 8.9 Mb | 2014-09-15 00:00 | ||
Kazakhstan (translit) | img | mp | 40.2 Mb | 2015-07-31 00:00 | |
Kazakhstan (ru) | img | gmapi | mp | 87.3 Mb | 2019-12-13 19:48 |
Kyrgyzstan (ru) | img | gmapi | mp | 21.4 Mb | 2020-01-01 02:39 |
Latvia (ru) | img | mp | 37.2 Mb | 2017-11-01 02:06 | |
Latvia (lv) | img | gmapi | mp | 40.9 Mb | 2019-10-19 00:03 |
Lebanon (en) | img | mp | 5.3 Mb | 2016-12-18 00:00 | |
Lithuania (lt) | img | gmapi | mp | 82.9 Mb | 2019-12-13 19:47 |
Lithuania (ru) | img | mp | 65.9 Mb | 2017-11-01 19:21 | |
Malta (en) | img | mp | 2.5 Mb | 2016-05-02 00:00 | |
Mexico (es) | img | mp | 133.4 Mb | 2015-10-09 00:00 | |
Moldova (ru) | img | mp | 18.5 Mb | 2016-12-18 00:00 | |
Mongolia (mn) | img | mp | 9.0 Mb | 2017-03-13 23:51 | |
Montenegro (me) | img | gmapi | mp | 10.4 Mb | 2019-10-18 16:16 |
Norway (no) | img | mp | 248.4 Mb | 2019-02-10 14:53 | |
Palestine (en) | img | 7.3 Mb | 2014-09-16 00:00 | ||
Serbia (sr) | img | gmapi | mp | 17.0 Mb | 2019-10-19 14:00 |
South-korea (ko) | img | gmapi | mp | 90.8 Mb | 2018-07-06 01:30 |
Sri-lanka (en) | img | gmapi | mp | 43.4 Mb | 2019-12-13 19:47 |
Sweden (sv) | img | gmapi | mp | 186.6 Mb | 2019-02-15 04:12 |
Tajikistan (ru) | img | gmapi | mp | 9.5 Mb | 2018-07-20 01:06 |
Thailand (en) | img | mp | 113.8 Mb | 2017-11-23 05:44 | |
Tunisia (fr) | img | mp | 25.2 Mb | 2018-04-03 22:40 | |
Turkey (en) | img | gmapi | mp | 199.4 Mb | 2018-08-13 05:22 |
Turkey (ru) | img | 111.1 Mb | 2014-05-04 00:00 | ||
Turkmen (ru) | img | mp | 5.1 Mb | 2017-03-14 00:55 | |
Ukraine (en) | img | gmapi | mp | 349.5 Mb | 2019-09-26 00:05 |
Ukraine (ru) | img | gmapi | mp | 356.3 Mb | 2019-12-13 19:48 |
Ukraine (uk) | img | gmapi | mp | 356.0 Mb | 2019-12-13 19:49 |
Uzbekistan (ru) | img | gmapi | mp | 39.0 Mb | 2019-12-13 19:49 |
ВАЖНО. Данную сборку нельзя использовать как единственный источник информации о местности. Карты могут содержать неполные или неточные данные, отсутствуют некоторые функции, которые есть в официальной сборке.
Частые вопросы
Q. В архиве куча файлов, что с ними делать?
A. Это набор карт для программы MapSource. Для установки карты в гармин надо запустить install.bat, потом запустить MapSource, выделить там карты и отправить их в навигатор. Не надо использовать программу sendmap - вы потеряете адресный поиск!
Также в архивах есть файлы .mp — это карты в "польском формате" (Polish format). Их можно преобразовать в карты для других навигаторов: Навител, GisRX, CityGuide итд. Но имейте в виду: выложенные здесь .mp заточены для гарминов, так что лучше воспользуйтесь готовыми сборками для нужного навигатора.
Q. А почему бы не выложить карты сразу в виде файла gmapsupp.img?
A. К сожалению, мне пока не известен способ автоматически получать правильный gmapsupp.img, не потеряв при этом информацию об адресном поиске. Поэтому здесь только наборы для MapSource.
Карту всей России в формате для прибора можно скачать с торрента (обновляется раз в месяц).
Q. Пытаюсь найти улицу в городе N, но в списке городов нет города N!
A. Чтобы в сборках работал поиск по городу N, в базе OSM должна быть обозначена территория города N. Оставьте через сервис OpenStreetBugs сообщение об ошибке или обозначьте территорию сами.
Q. Почему-то на карте в названиях точки вместо букв.
A. Такая проблема может быть со старыми криво русифицированными приборами. Ищите нормальную прошивку (например, тут или тут). Или можно взять GMapTool и сделать им все буквы заглавными.
Q. На карте ошибка!!
A. Оставьте сообщение об ошибке через сервис OpenStreetBugs, кто-нибудь её обязательно исправит. Или, если не хотите ждать этого кого-то, переходите к следующему вопросу.
Q. А почему в городе N так мало нарисовано?
A. Просто энтузиасты OSM ещё не добрались до города N. Но есть шанс это исправить!Зарегистрируйтесь в OSM и начинайте рисовать - это совершенно не сложно!
Источник: garmin.gis-lab.info