Все лоты пользователя ond331

ЛотДата созданияНачало торговОкончание торговСтартовая ценаТекущая ценаСтавкиМакс. ставка
Фуганок ручной деревянный СССР  07 мар 2023 21:3307 мар 2023, 21:33 Без срока 1000 ₽ 1000 ₽ 00 ₽
Масштабная модель ЗИС-102. 1:43  02 мар 2023 16:1425 май 2023, 18:38 01 июн 2023 18:38 500 ₽ 500 ₽ 00 ₽
Масштабная модель ГАЗ- М20 Победа 1:43  02 мар 2023 16:1125 май 2023, 18:49 01 июн 2023 18:49 500 ₽ 500 ₽ 00 ₽
Моделька London Taxi 1:63  02 мар 2023 16:0825 май 2023, 18:49 01 июн 2023 18:49 500 ₽ 500 ₽ 00 ₽
Лот 2-3 копейки 1898-1914 гг.  02 мар 2023 09:2725 май 2023, 11:17 01 июн 2023 11:17 500 ₽ 500 ₽ 00 ₽
Австрия 5 шиллингов 1962 года  24 фев 2023 14:4826 май 2023, 17:24 02 июн 2023 17:24 100 ₽ 100 ₽ 00 ₽
Бразилия 1 реал 2002 года 100 лет Кубитчеку  24 фев 2023 14:4626 май 2023, 17:24 02 июн 2023 17:24 60 ₽ 60 ₽ 00 ₽
Бразилия 1 реал 2015 года 40 лет банку  24 фев 2023 14:4526 май 2023, 17:24 02 июн 2023 17:24 60 ₽ 60 ₽ 00 ₽
ГДР 5 марок 1969 года 20 лет ГДР  24 фев 2023 14:4326 май 2023, 17:24 02 июн 2023 17:24 60 ₽ 60 ₽ 00 ₽
Германия 2 пфеннига 1914 года. Брак  24 фев 2023 14:4126 май 2023, 17:24 02 июн 2023 17:24 100 ₽ 100 ₽ 00 ₽
Бразилия 1 реал 2014 года Гольф  17 фев 2023 20:3826 май 2023, 22:33 02 июн 2023 22:33 80 ₽ 80 ₽ 00 ₽
Западная Африка 25 франков 1971 года  17 фев 2023 20:3626 май 2023, 22:33 02 июн 2023 22:33 60 ₽ 60 ₽ 00 ₽
Монако 1 франк 1975 года  17 фев 2023 20:3326 май 2023, 22:33 02 июн 2023 22:33 180 ₽ 180 ₽ 00 ₽
Алжир 100 динаров 2007 года  17 фев 2023 20:3126 май 2023, 22:33 02 июн 2023 22:33 200 ₽ 200 ₽ 00 ₽
Гвинея-Бисау 5 песо (pesos) 1977 год  17 фев 2023 20:2926 май 2023, 22:33 02 июн 2023 22:33 200 ₽ 200 ₽ 00 ₽
Доминикана 1/2 песо 1984 год Права Человека  17 фев 2023 20:2626 май 2023, 22:33 02 июн 2023 22:33 60 ₽ 60 ₽ 00 ₽
Аруба 1 флорин 2008 года  17 фев 2023 20:0326 май 2023, 22:33 02 июн 2023 22:33 80 ₽ 80 ₽ 00 ₽
Малайя и Британское Борнео 1 цент 1962 года  09 фев 2023 18:2125 май 2023, 21:06 01 июн 2023 21:06 80 ₽ 80 ₽ 00 ₽
Норвегия 1 эре 1914 года  09 фев 2023 18:2025 май 2023, 21:06 01 июн 2023 21:06 80 ₽ 80 ₽ 00 ₽
Малайя и Британское Борнео 5 центов 1958 года  09 фев 2023 18:1825 май 2023, 21:06 01 июн 2023 21:06 60 ₽ 60 ₽ 00 ₽
Исландия 5 эйре 1931 года  09 фев 2023 18:1525 май 2023, 21:06 01 июн 2023 21:06 150 ₽ 150 ₽ 00 ₽
Норвегия 5 эре 1932 года  09 фев 2023 18:1325 май 2023, 21:06 01 июн 2023 21:06 150 ₽ 150 ₽ 00 ₽
Нигерия 1 пенни 1959 года Елизавета II  09 фев 2023 18:1125 май 2023, 21:06 01 июн 2023 21:06 150 ₽ 150 ₽ 00 ₽
Британская Восточная Африка 5 центов 1933 года  09 фев 2023 18:0925 май 2023, 20:15 01 июн 2023 20:15 150 ₽ 150 ₽ 00 ₽
1 копейка 1916 года "Германская оккупация"  09 фев 2023 18:0725 май 2023, 20:15 01 июн 2023 20:15 200 ₽ 200 ₽ 00 ₽

Подписка на лоты пользователя