Разновидности жетона Минторга СССР 1
№ | 1 | ![]() |
тип | круглый | |
реверс | плоский | |
пазы | 1 | |
диаметр | 20,0 мм | |
толщина | 3,0 мм | |
разновид | стандартный | |
цена UNC | 20 $ |
№ | 1 | ![]() |
тип | прямоугольный | |
реверс | плоский | |
пазы | 1 | |
диаметр | 20,0 мм | |
толщина | 2,2 мм | |
разновид | 1,1 | |
цена UNC | 25 $ |
Разновид 1,1 - нижняя часть цифры номинала дальше от внутреннего круга надписи *министерство торговли*ссср*
№ | 1 | ![]() |
тип | прямоугольный | |
реверс | ПЛОСКИЙ | |
пазы | 1 | |
диаметр | 20,0 мм | |
толщина | 2,2 мм | |
разновид | 1,2 | |
цена UNC | 25 $ |
Разновид 1,2 - нижняя часть цифры номинала ближе к внутреннему кругу надписи *министерство торговли*ссср*