Каталог жетонов Стандартъ
В данном каталоге представлена наиболее полная на момент печати информация по выпущенным серебряным жетонам завода «Стандартъ» и некоторых других предприятий, выпускающих алкогольную продукцию с бонусами из серебра.
Жетоны в каталоге расположены по сериям. Внутри серий – по алфавиту, за некоторыми исключениями:
- «Знаки зодиака» и «Китайский календарь» – расположены по календарному порядку
- Одно- и двух-граммовые жетоны-марки – расположены по номиналу
- Серия «История русских денег» - упорядочена по правителям, расположенным в алфавитном порядке
В серии «История русских денег» имеются пояснения, выполненные курсивом. Это сделано для того, чтобы пользователю было проще определить вид жетона. Иногда эти пояснения указаны в графе «Особенности», иногда дописаны в «Названии» из-за экономии места.
Жетоны выпускаются с 2007 года. Первая буква в именнике изготовителя соответствует году выпуска. Так у жетонов «Стандарта»:
- 2007г. - ЗРСМ, ЗДЮ, ЗППЖ, ЗЯП, ЗЮИИ, ЗЖГС
- 2008г. - ИРСМ
- 2009г. - КРШФ, КРСМ
- 2010г. - ЛРШФ
- 2011г. - МРГ
- 2012г. - НРГ
- 2013г. - ОРГ
- 2014г. - ПРГ
В каталоге эти именники указаны в колонке «МД» (Монетный Двор)
У 1-граммовых жетонов «Еденица» на реверсе бывает двух видов: узкая и широкая. Эта разновидность указана в соответвствующей колонке «1» буквами «У» и «Ш».
С 2011 года завод «Стандартъ» перешёл на выпуск жетонов, меньшего веса и размера. Таблица изменения размера и веса жетонов:
| До 2011 года | С 2011 года |
| 1 грамм, диаметр 14 мм | 0,6 грамма, диаметр 12 мм |
| 2 грамма, диаметр 16 мм | 0,8 грамм, диаметр 14 мм |
| 3 грамма, диаметр 18 мм | 1,26 грамма, диаметр 16 мм |
Именники уменьшенных жетонов в таблице обозначаются маленькими буквами (мрг, нрг) в отличие от полновесных (МРГ, НРГ).

Жетоны-марки с 2011 года стали так же тоньше, соответственно легче и односторонними:
| До 2011 года | С 2011 года |
| 1 грамм, 12,2х10,5 мм | 0,45 грамма, 12,2х10,5 мм |
| 2 грамма, 14,0х12,5 мм | 0,5 грамма, 14,0х12,5 мм |
| 3 грамма, 17,0х14,0 мм | 0,75 грамма, 17,0х14,0 мм |
Двухсторонние жетоны-марки бывают двух исполнений: прямое исполнение обратной стороны (клеймо слева) и обратное исполнение – клеймо справа:

В колонке «Особенности» указаны прочие разновидности одного вида жетона. Так например:
- У 1-граммовых жетонов КРСМ встречаются разновидности в длине носика у «еденицы». Длинный и короткий носики указаны «ДН1» и «КН1» соответвтсвенно.
- Встречаются различные написание даты 2009 года. Цифры в дате расставленны и сближенны. Указано – 2 0 0 9 и 2009 соответственно.
- У 3-хграммовых жетонов ЛРШФ встречается различное написание буквы «Л» в именнике. С хвостиком («Л») и шалашиком («Λ»)
В колонке «Клеймо» указаны различные типа клейм. Подробнее о каждом:
- СПМД – клеймо санкт-петербургс
кого монетного двора: - И-Ко – «Именник – Клеймо-овал»:
- И-Кп – «Именник – Клеймо-прямоугол
ьник»: - И-Г-Кп – «Именник – Голова - Клеймо-прямоугол
ьник»: - И-Г/П – «Именник – Голова / Проба»:
Жетоны завода «Стандартъ»
| № | Название | МД | 1 | Клеймо | Особенности | Есть | ||
| 1 грамм | ||||||||
| Поэты и писатели | ||||||||
| 1. | Булгаков М.А. | ИРСМ | Ш | И-Г-Кп | ||||
| 2. | Гоголь Н.В. | ИРСМ | Ш | И-Г-Кп | Есть «голова» | |||
| 3. | Гоголь Н.В. | ИРСМ | Ш | И-Г-Кп | Нет «головы», впадина | |||
| 4. | Гоголь Н.В. | ИРСМ | Ш | И-Г-Кп | Нет «головы», точка | |||
| 5. | Есенин С.А. | ИРСМ | Ш | И-Г-Кп | ||||
| 6. | Лермонтов М.Ю. | ЗРСМ | Ш | И-Кп | ||||
| 7. | Некрасов Н.А. | ИРСМ | Ш | И-Г-Кп | Нет «головы», точка | |||
| 8. | Пушкин А.С. | ЗРСМ | Ш | И-Кп | ||||
| 9. | Пушкин А.С. | ЗРСМ | Ш | И-Кп | Нет завитка слева | |||
| 10. | Толстой Л.Н. | ИРСМ | Ш | И-Г-Кп | ||||
| Власть | ||||||||
| 11. | Александр I | КРСМ | У | И-Г/П | ДН1 | |||
| 12. | Александр I | КРСМ | У | И-Г/П | КН1 | |||
| 13. | Александр I | КРШФ | У | И-Г/П | ||||
| 14. | Александр I | ЛРШФ | У | И-Г/П | ||||
| 15. | Александр II | КРСМ | У | И-Г/П | ДН1 | |||
| 16. | Александр II | КРСМ | У | И-Г/П | КН1 | |||
| 17. | Александр II | КРШФ | У | И-Г/П | ||||
| 18. | Александр II | ЛРШФ | У | И-Г/П | ||||
| 19. | Александр III | КРСМ | У | И-Г/П | ДН1 | |||
| 20. | Александр III | КРСМ | У | И-Г/П | КН1 | |||
| 21. | Александр III | КРШФ | У | И-Г/П | ||||
| 22. | Александр III | ЛРШФ | У | И-Г/П | ||||
| 23. | Андрей Боголюбский | КРШФ | У | И-Г/П | ||||
| 24. | Андрей Боголюбский | ЛРШФ | У | И-Г/П | ||||
| 25. | Борис Годунов | ИРСМ | Ш | И-Г-Кп | ||||
| 26. | Василий Темный | КРСМ | У | И-Г/П | ДН1 | |||
| 27. | Василий Темный | КРСМ | У | И-Г/П | КН1 | |||
| 28. | Василий Темный | КРШФ | У | И-Г/П | ||||
| 29. | Василий Темный | ЛРШФ | У | И-Г/П | ||||
| 30. | Вещий Олег Киевский | КРСМ | У | И-Г/П | ДН1 | |||
| 31. | Владимир Мономах | КРСМ | У | И-Г/П | ДН1 | |||
| 32. | Владимир Мономах | ЛРШФ | У | И-Г/П | ||||
| 33. | Всеволод Большое Гнездо | КРСМ | У | И-Г/П | ДН1 | |||
| 34. | Всеволод Большое Гнездо | КРШФ | У | И-Г/П | ||||
| 35. | Всеволод Большое Гнездо | ЛРШФ | У | И-Г/П | ||||
| 36. | Екатерина I | ИРСМ | Ш | И-Г-Кп | ||||
| 37. | Екатерина I | ЛРШФ | У | И-Г/П | ||||
| 38. | Екатерина II | ЗРСМ | Ш | И-Кп | ||||
| 39. | Екатерина II | ИРСМ | Ш | И-Г-Кп | Есть «голова» | |||
| 40. | Екатерина II | ИРСМ | Ш | И-Г-Кп | Нет «головы» | |||
| 41. | Иван IV Васильевич Грозный | ИРСМ | Ш | И-Г-Кп | ||||
| 42. | Иван IV Васильевич Грозный | ЛРШФ | У | И-Г/П | ||||
| 43. | Иван Калита | КРСМ | У | И-Г/П | ДН1 | |||
| 44. | Иван Калита | КРСМ | У | И-Г/П | КН1 | |||
| 45. | Иван Калита | КРШФ | У | И-Г/П | ||||
| 46. | Иван Калита | ЛРШФ | У | И-Г/П | ||||
| 47. | Князь Игорь | КРШФ | У | И-Г/П | 2009 | |||
| 48. | Князь Игорь | КРШФ | У | И-Г/П | 2 0 0 9 | |||
| 49. | Князь Игорь | ЛРШФ | У | И-Г/П | ||||
| 50. | Князь Святослав | КРШФ | У | И-Г/П | ||||
| 51. | Князь Святослав | ЛРШФ | У | И-Г/П | Короткие волосы | |||
| 52. | Князь Святослав | ЛРШФ | У | И-Г/П | ||||
| 53. | Николай I | ЛРШФ | У | И-Г/П | ||||
| 54. | Николай I | МРГ | У | И-Г/П | ||||
| 55. | Николай II | ИРСМ | Ш | И-Г-Кп | ||||
| 56. | Николай II | ЛРШФ | У | И-Г/П | ||||
| 57. | Павел I | ЛРШФ | У | И-Г/П | ||||
| 58. | Петр I | ЗРСМ | Ш | И-Ко | Именник Р, 99,9 | |||
| 59. | Петр I | ЗРСМ | Ш | И-Ко | Именник П, 99,9 | |||
| 60. | Петр I | ЗРСМ | Ш | Без клейма, 99,9 | ||||
| 61. | Петр I | ЗЯП | Ш | И-Ко | ||||
| 62. | Петр I | ЗППЖ | Ш | И-Ко | ||||
| 63. | Петр I | ЗППЖ | У | И-Ко | ||||
| 64. | Петр I | ЗЮИИ | У | И-Ко | ||||
| 65. | Рюрик | КРСМ | У | И-Г/П | КН1, Борода ближе к ободку | |||
| 66. | Рюрик | КРСМ | У | И-Г/П | ДН1, Борода дальше от ободка | |||
| 67. | Рюрик | КРШФ | У | И-Г/П | ||||
| 68. | Святая Княгиня Ольга | КРШФ | У | И-Г/П | ||||
| 69. | Святая Княгиня Ольга | ЛРШФ | У | И-Г/П | ||||
| 70. | Юрий I Владимирович Долгорукий | КРСМ | У | И-Г/П | ДН1 | |||
| 71. | Ярослав Мудрый | КРСМ | У | И-Г/П | ДН1 | |||
| 72. | Ярослав Мудрый | КРСМ | У | И-Г/П | КН1 | |||
| 73. | Ярослав Мудрый | ЛРШФ | У | И-Г/П | ||||
| 74. | Ярослав Мудрый | ЛРШФ | У | И-Г/П | Поворот 30-40° | |||
| Полководцы | ||||||||
| 75. | Александр Невский | ИРСМ | Ш | И-Г-Кп | ||||
| 76. | Ермак | КРСМ | У | И-Г/П | ДН1 | |||
| 77. | Ермак | КРСМ | У | И-Г/П | КН1 | |||
| 78. | Ермак | КРШФ | У | И-Г/П | ||||
| 79. | Ермак | ЛРШФ | У | И-Г/П | ||||
| 80. | Жуков Г.К. | ЗЮИИ | Ш | И-Ко | ||||
| 81. | Жуков Г.К. | ЗЮИИ | Ш | И-Кп | ||||
| 82. | Жуков Г.К. | ЗДЮ | Ш | И-Кп | ||||
| 83. | Жуков Г.К. | ЗЖГС | Ш | И-Кп | ||||
| 84. | Жуков Г.К. | ЗЖГС | Ш | И-Ко | ||||
| 85. | Жуков Г.К. | ЗРСМ | Ш | И-Кп | ||||
| 86. | Жуков Г.К. | ЗРСМ | Ш | И-Кп | Нет завитка слева | |||
| 87. | Жуков Г.К. | ЗРСМ | Ш | И-Ко | ||||
| 88. | Кутузов М.И. | ЗДЮ | Ш | И-Ко | ||||
| 89. | Кутузов М.И. | ЗДЮ | Ш | И-Кп | ||||
| 90. | Кутузов М.И. | ЗЖГС | Ш | И-Ко | ||||
| 91. | Кутузов М.И. | ЗППЖ | Ш | И-Ко | ||||
| 92. | Кутузов М.И. | ЗППЖ | Ш | И-Кп | ||||
| 93. | Кутузов М.И. | ЗППЖ | У | И-Ко | ||||
| 94. | Кутузов М.И. | ЗППЖ | У | И-Кп | ||||
| 95. | Кутузов М.И. | ЗРСМ | Ш | И-Ко | 99,9 | |||
| 96. | Кутузов М.И. | ЗРСМ | Ш | И-Ко | 999 | |||
| 97. | Кутузов М.И. | ЗЮИИ | Ш | И-Ко | ||||
| 98. | Кутузов М.И. | ЗЮИИ | У | И-Ко | ||||
| 99. | Лефорт Ф.Я. | ЛРШФ | У | И-Г/П | ||||
| 100. | Нахимов П.С. | ЗДЮ | Ш | И-Ко | ||||
| 101. | Нахимов П.С. | ЗЖГС | Ш | И-Ко | ||||
| 102. | Нахимов П.С. | ЗППЖ | Ш | И-Ко | ||||
| 103. | Нахимов П.С. | ЗППЖ | У | И-Ко | ||||
| 104. | Нахимов П.С. | ЗРСМ | Ш | И-Ко | ||||
| 105. | Нахимов П.С. | ЗЮИИ | У | И-Ко | ||||
| 106. | Нахимов П.С. | ЗЯП | Ш | И-Ко | ||||
| 107. | Суворов А.В. | ЗДЮ | Ш | И-Ко | ||||
| 108. | Суворов А.В. | ЗЖГС | У | И-Ко | ||||
| 109. | Суворов А.В. | ЗППЖ | Ш | И-Ко | ||||
| 110. | Суворов А.В. | ЗППЖ | У | И-Ко | ||||
| 111. | Суворов А.В. | ЗРСМ | У | И-Ко | ||||
| 112. | Суворов А.В. | ЗЮИИ | У | И-Ко | ||||
| 113. | Ушаков Ф.Ф. | ЗРСМ | Ш | И-Кп | ||||
| 114. | Ушаков Ф.Ф. | ЗРСМ | Ш | И-Кп | Нет завитка слева | |||
| Чудеса России | ||||||||
| 115. | Белая Троица – Тверь | ИРСМ | Ш | И-Г-Кп | ||||
| 116. | Белая Троица – Тверь | ИРСМ | Ш | И-Г-Кп | Нет креста | |||
| 117. | Курская битва | ИРСМ | Ш | И-Г-Кп | ||||
| 118. | Мамаев курган | ИРСМ | Ш | И-Г-Кп | ||||
| 119. | Нижегородский кремль | ИРСМ | Ш | И-Г-Кп | ||||
| 120. | Сочи 2014 | ЗДЮ | Ш | И-Ко | ||||
| 121. | Сочи 2014 | ЗЖГС | Ш | И-Ко | ||||
| 122. | Сочи 2014 | ЗЖГС | Ш | И-Ко | Поворот на 175° | |||
| 123. | Сочи 2014 | ЗППЖ | Ш | И-Кп | ||||
| 124. | Сочи 2014 | ЗППЖ | Ш | И-Ко | ||||
| 125. | Сочи 2014 | ЗППЖ | У | И-Кп | ||||
| 126. | Сочи 2014 | ЗППЖ | У | И-Ко | ||||
| 127. | Сочи 2014 | ЗРСМ | Ш | И-Ко | 99,9 | |||
| 128. | Сочи 2014 | ЗРСМ | Ш | И-Кп | 99,9 | |||
| 129. | Сочи 2014 | ЗРСМ | Ш | И-Ко | 999 | |||
| 130. | Сочи 2014 | ЗЮИИ | Ш | И-Ко | ||||
| 131. | Сочи 2014 | ЗЮИИ | У | И-Ко | ||||
| 132. | Сочи 2014 | ЗЯП | Ш | И-Ко | ||||
| 133. | Сочи 2014 | ЗЯП | Ш | И-Кп | ||||
| 134. | Ставропольский край | ИРСМ | Ш | И-Г-Кп | ||||
| 135. | Тонкино | ЗРСМ | Ш | И-Ко | ||||
| 136. | Тульское оружие | ИРСМ | Ш | И-Г-Кп | ||||
| 137. | Храм Василия Блаженного | ИРСМ | Ш | И-Г-Кп | ||||
| Деятели | ||||||||
| 138. | Ломоносов М.В. | ЗРСМ | Ш | И-Кп | ||||
| 139. | Ломоносов М.В. | ЗРСМ | Ш | И-Кп | Нет завитка слева | |||
| 140. | Менделеев Д.И. | ИРСМ | Ш | И-Г-Кп | ||||
| 141. | Столыпин П.А. | ИРСМ | Ш | И-Г-Кп | ||||
| 142. | Столыпин П.А. | ЛРШФ | У | И-Г/П | ||||
| Юбилейные | ||||||||
| 143. | 1-й жетон | СПМД | У | СПМД | 1.0 г слева, 99,9 | |||
| 144. | 150 лет Махачкале | ЗЖГС | - | И-Ко | ||||
| 145. | 150 лет Махачкале | ЗРСМ | - | И-Ко | ||||
| 146. | 150 лет Махачкале | ЗЮИИ | - | И-Ко | ||||
| 147. | 20 лет ФНС | ЛРШФ | У | И-Г/П | С крестами | |||
| 148. | 20 лет ФНС | ЛРШФ | У | И-Г/П | Без крестов | |||
| 149. | 20 лет ФНС | МРГ | У | И-Г/П | ||||
| 150. | Екатеринбург 285 лет | ИРСМ | Ш | И-Г-Кп | ||||
| 151. | Юбилейная Стандартъ | СПМД | У | СПМД | 1.0 г слева, 99,9 | |||
| 152. | Юбилейная Стандартъ | СПМД | У | СПМД | 1.0 г в центре, 99,9 | |||
| Эксклюзив | ||||||||
| 153. | Кавказские минеральные воды | КРШФ | У | И-Г/П | ||||
| 154. | Кавказские минеральные воды | ЛРШФ | У | И-Г/П | ||||
| 155. | Уссурийский тигр | КРСМ | У | И-Г/П | ДН1 | |||
| 156. | Уссурийский тигр | КРСМ | У | И-Г/П | КН1 | |||
| 157. | Уссурийский тигр | КРШФ | У | И-Г/П | ||||
| 158. | Уссурийский тигр | ЛРШФ | У | И-Г/П | ||||
| Знаки зодиака | ||||||||
| 159. | Овен | КРСМ | У | И-Г/П | ДН1 | |||
| 160. | Овен | КРСМ | У | И-Г/П | КН1 | |||
| 161. | Овен | КРШФ | У | И-Г/П | ||||
| 162. | Овен | ЛРШФ | У | И-Г/П | ||||
| 163. | Телец | КРСМ | У | И-Г/П | ДН1 | |||
| 164. | Телец | КРСМ | У | И-Г/П | КН1 | |||
| 165. | Телец | КРШФ | У | И-Г/П | ||||
| 166. | Телец | ЛРШФ | У | И-Г/П | ||||
| 167. | Близнецы | КРСМ | У | И-Г/П | ДН1 | |||
| 168. | Близнецы | КРШФ | У | И-Г/П | ||||
| 169. | Близнецы | ЛРШФ | У | И-Г/П | ||||
| 170. | Рак | КРСМ | У | И-Г/П | КН1 | |||
| 171. | Рак | КРШФ | У | И-Г/П | 3 звезды | |||
| 172. | Рак | КРШФ | У | И-Г/П | 4 звезды | |||
| 173. | Рак | ЛРШФ | У | И-Г/П | 4 звезды, с лентой | |||
| 174. | Рак | ЛРШФ | У | И-Г/П | 4 звезды, без ленты | |||
| 175. | Лев | КРСМ | У | И-Г/П | ДН1 | |||
| 176. | Лев | КРСМ | У | И-Г/П | КН1 | |||
| 177. | Лев | КРШФ | У | И-Г/П | ||||
| 178. | Лев | ЛРШФ | У | И-Г/П | ||||
| 179. | Дева | КРСМ | У | И-Г/П | ДН1 | |||
| 180. | Дева | КРСМ | У | И-Г/П | КН1 | |||
| 181. | Дева | КРШФ | У | И-Г/П | ||||
| 182. | Дева | КРШФ | У | И-Г/П | Заколка на голове | |||
| 183. | Дева | ЛРШФ | У | И-Г/П | ||||
| 184. | Весы | КРСМ | У | И-Г/П | ДН1 | |||
| 185. | Весы | КРШФ | У | И-Г/П | Длинные волосы | |||
| 186. | Весы | КРШФ | У | И-Г/П | Короткие волосы | |||
| 187. | Весы | ЛРШФ | У | И-Г/П | Длинные волосы | |||
| 188. | Весы | ЛРШФ | У | И-Г/П | Короткие волосы | |||
| 189. | Скорпион | КРШФ | У | И-Г/П | Клешни разомкнуты | |||
| 190. | Скорпион | КРШФ | У | И-Г/П | Клешни сомкнуты | |||
| 191. | Скорпион | ЛРШФ | У | И-Г/П | Клешни разомкнуты | |||
| 192. | Скорпион | ЛРШФ | У | И-Г/П | Клешни сомкнуты | |||
| 193. | Змееносец | КРСМ | У | И-Г/П | ||||
| 194. | Змееносец | КРШФ | У | И-Г/П | 3 звезды | |||
| 195. | Змееносец | КРШФ | У | И-Г/П | 4 звезды | |||
| 196. | Змееносец | ЛРШФ | У | И-Г/П | ||||
| 197. | Стрелец | КРСМ | У | И-Г/П | КН1 | |||
| 198. | Стрелец | КРШФ | У | И-Г/П | Длинные волосы | |||
| 199. | Стрелец | КРШФ | У | И-Г/П | Короткие волосы | |||
| 200. | Стрелец | ЛРШФ | У | И-Г/П | ||||
| 201. | Козерог | КРСМ | У | И-Г/П | ДН1 | |||
| 202. | Козерог | КРСМ | У | И-Г/П | КН1 | |||
| 203. | Козерог | КРШФ | У | И-Г/П | ||||
| 204. | Козерог | ЛРШФ | У | И-Г/П | ||||
| 205. | Водолей | КРСМ | У | И-Г/П | ДН1 | |||
| 206. | Водолей | КРСМ | У | И-Г/П | КН1 | |||
| 207. | Водолей | КРШФ | У | И-Г/П | ||||
| 208. | Водолей | ЛРШФ | У | И-Г/П | ||||
| 209. | Рыбы | КРСМ | У | И-Г/П | КН1 | |||
| 210. | Рыбы | КРШФ | У | И-Г/П | ||||
| 211. | Рыбы | ЛРШФ | У | И-Г/П | ||||
| История русских денег | ||||||||
| 212. | Александр 2, Рубль 1869г. | мрг | У | И-Г/П | Текст | |||
| 213. | Александр 2, Рубль 1869г. | нрг | У | И-Г/П | Текст | |||
| 214. | Александр 3, Империал | нрг | У | И-Г/П | Портрет | |||
| 215. | Алексей Михайлович, Копейка | ЛРШФ | У | И-Г/П | Старославянский текст | |||
| 216. | Алексей Михайлович, Копейка | МРГ | У | И-Г/П | Старославянский текст | |||
| 217. | Анна, Рубль | мрг | У | И-Г/П | Портрет | |||
| 218. | Владимир Святославич, Сребреник | нрг | У | И-Г/П | Портрет | |||
| 219. | Владимир Святославич, Сребреник | нрг | У | И-Г/П | Трезубец | |||
| 220. | Владимир Святославич, Сребреник | мрг | У | И-Г/П | Портрет в рост, толстый | |||
| 221. | Владимир Святославич, Сребреник | мрг | У | И-Г/П | Портрет в рост, тонкий | |||
| 222. | Владимир Святославич, Сребреник | мрг | У | И-Г/П | Иисус, толстые буквы | |||
| 223. | Владимир Святославич, Сребреник | мрг | У | И-Г/П | Иисус, тонкие буквы | |||
| 224. | Екатерина 1, Пять копеек 1725г | нрг | У | И-Г/П | Крест | |||
| 225. | Екатерина 1, Рубль 1727г, Портрет | ЛРШФ | У | И-Г/П | Есть крест, завиток на плече | |||
| 226. | Екатерина 1, Рубль 1727г, Портрет | ЛРШФ | У | И-Г/П | Сл. крест и сл завиток на плече | |||
| 227. | Екатерина 1, Рубль 1727г, Портрет | ЛРШФ | У | И-Г/П | Сл. крест и нет завитка | |||
| 228. | Екатерина 1, Рубль 1727г, Портрет | МРГ | У | И-Г/П | ||||
| 229. | Екатерина 1, Рубль 1727г, Орёл | МРГ | У | И-Г/П | С крестом | |||
| 230. | Екатерина 1, Рубль 1727г, Орёл | МРГ | У | И-Г/П | Без креста | |||
| 231. | Екатерина 1, Рубль 1727г, Орёл | мрг | У | И-Г/П | С крестом | |||
| 232. | Екатерина 1,Рубль 1727г, Орёл | мрг | У | И-Г/П | Без креста | |||
| 233. | Екатерина 2, Империал | мрг | У | И-Г/П | Орёл в облаках | |||
| 234. | Михаил Федорович, Копейка | ЛРШФ | У | И-Г/П | Всадник, толстая грива | |||
| 235. | Михаил Федорович, Копейка | ЛРШФ | У | И-Г/П | Всадник, тонкая грива | |||
| 236. | Николай 1, 0.5 копейки серебром | мрг | У | И-Г/П | Текст | |||
| 237. | Николай 1, 3 копейки серебром | МРГ | У | И-Г/П | Текст, тонкие звёзды | |||
| 238. | Николай 1, 3 копейки серебром | МРГ | У | И-Г/П | Текст, толстые звёзды | |||
| 239. | Николай 1, 3 копейки серебром | мрг | У | И-Г/П | Текст | |||
| 240. | Николай 1, 3 копейки серебром | ЛРШФ | У | И-Г/П | Вензель Н1 | |||
| 241. | Николай 1, Семейный рубль | нрг | У | И-Г/П | 8 голов | |||
| 242. | Николай 2, Рубль | нрг | У | И-Г/П | Портрет | |||
| 243. | Один червонец | орг | У | И-Г/П | Сеятель | |||
| 244. | Павел 1, 5 копеек | ЛРШФ | У | И-Г/П | Вензель П1 | |||
| 245. | Павел 1, 5 копеек | МРГ | У | И-Г/П | Вензель П1 | |||
| 246. | Павел 1, 5 копеек | мрг | У | И-Г/П | Вензель П1 | |||
| 247. | Пётр 1, Полтина 1699г, Портрет | мрг | У | И-Г/П | Текст приближен, толстый | |||
| 248. | Пётр 1, Полтина 1699г, Портрет | мрг | У | И-Г/П | Текст приближен, тонкий | |||
| 249. | Пётр 1, Полтина 1699г, Портрет | мрг | У | И-Г/П | Текст отодвинут | |||
| 250. | Пётр 1, Копейка 1704г | ЛРШФ | У | И-Г/П | Текст в круге | |||
| 251. | Пётр 1, Копейка 1704г | МРГ | У | И-Г/П | Текст в круге | |||
| 252. | Пётр 1, Червонец 1712г | ЛРШФ | У | И-Г/П | Портрет | |||
| 253. | Пётр1, Алтын 1714г | мрг | У | И-Г/П | Год цифрами | |||
| 254. | Пётр1, Алтын 1714г | нрг | У | И-Г/П | Год цифрами | |||
| 255. | Пётр1, Алтынникъ, 1718г | нрг | У | И-Г/П | Год буквами | |||
| 256. | Пётр 1, Рубль 1722г | ЛРШФ | У | И-Г/П | Портрет | |||
| 257. | Пётр 1, Рубль 1722г | МРГ | У | И-Г/П | Портрет, чёткий контур | |||
| 258. | Пётр 1, Рубль 1722г | МРГ | У | И-Г/П | Портрет, нечёткий контур | |||
| 259. | Пётр 1, Рубль 1722г | ЛРШФ | У | И-Г/П | 4 буквы П | |||
| 260. | Пётр 1, Рубль 1722г | МРГ | У | И-Г/П | 4 буквы П | |||
| 261. | Пётр 2, Копейка 1728г | ЛРШФ | У | И-Г/П | Крест | |||
| 262. | Пётр 3, 10 копеек 1762г, барабан | нрг | У | И-Г/П | Толстая единица у 10 | |||
| 263. | Пётр 3, 10 копеек 1762г, барабан | нрг | У | И-Г/П | Тонкая единица у 10 | |||
| 264. | 10 копеек 1921г. | орг | У | И-Г/П | ||||
| 265. | 15 копеек 1921г. | орг | У | И-Г/П | ||||
| 266. | 20 копеек 1921г. | орг | У | И-Г/П | ||||
| 267. | 50 копеек 1921г. | орг | У | И-Г/П | Звезда | |||
| 268. | 50 копеек 1924г. | орг | У | И-Г/П | Кузнец | |||
| 269. | 50 копеек 1924г. | прг | У | И-Г/П | Кузнец | |||
| 270. | Рубль 1921г. | нрг | У | И-Г/П | Звезда | |||
| 271. | Рубль 1921г. | орг | У | И-Г/П | Звезда | |||
| 272. | Ярослав Владимирович, Сребреник | нрг | У | И-Г/П | ОГ€ | |||
| Чемпионы мира по футболу | ||||||||
| 273. | Бразилия | орг | И-Г/П | |||||
| 2 грамма | ||||||||
| 7 чудес света | ||||||||
| 274. | Александрийский маяк | ИРСМ | И-Г-Кп | Нет «головы» | ||||
| 275. | Висячие сады Семирамиды | ИРСМ | И-Г-Кп | |||||
| 276. | Египетские пирамиды | ЗРСМ | И-Ко | |||||
| 277. | Египетские пирамиды | ЗРСМ | И-Г-Кп | С местом под «голову» | ||||
| 278. | Колос Родосский | ИРСМ | И-Г-Кп | Есть «голова», малое пламя | ||||
| 279. | Колос Родосский | ИРСМ | И-Г-Кп | Есть «голова», большое пламя | ||||
| 280. | Колос Родосский | ИРСМ | И-Г-Кп | Нет «головы» | ||||
| 281. | Мавзолей | ИРСМ | И-Г-Кп | |||||
| 282. | Мавзолей | КРШФ | И-Г/П | |||||
| 283. | Мавзолей | ЛРШФ | И-Г/П | |||||
| 284. | Статуя Зевса | ИРСМ | И-Г-Кп | |||||
| 285. | Храм Артемиды | ИРСМ | И-Г-Кп | 4 башни | ||||
| 286. | Храм Артемиды | ИРСМ | И-Г-Кп | 5 башен | ||||
Китайский календарь | ||||||||
| 287. | Год Крысы | КРШФ | И-Г/П | |||||
| 288. | Год Крысы | ЛРШФ | И-Г/П | |||||
| 289. | Год Быка | КРШФ | И-Г/П | |||||
| 290. | Год Быка | ЛРШФ | И-Г/П | |||||
| 291. | Год Тигра | КРШФ | И-Г/П | |||||
| 292. | Год Тигра | ЛРШФ | И-Г/П | |||||
| 293. | Год Кролика | КРШФ | И-Г/П | |||||
| 294. | Год Кролика | ЛРШФ | И-Г/П | |||||
| 295. | Год Дракона | КРШФ | И-Г/П | |||||
| 296. | Год Дракона | ЛРШФ | И-Г/П | |||||
| 297. | Год Змеи | КРСМ | И-Г/П | |||||
| 298. | Год Змеи | КРШФ | И-Г/П | |||||
| 299. | Год Змеи | ЛРШФ | И-Г/П | |||||
| 300. | Год Лошади | КРСМ | И-Г/П | |||||
| 301. | Год Лошади | КРШФ | И-Г/П | |||||
| 302. | Год Лошади | ЛРШФ | И-Г/П | |||||
| 303. | Год Козы | КРШФ | И-Г/П | |||||
| 304. | Год Козы | ЛРШФ | И-Г/П | |||||
| 305. | Год Обезьяны | КРШФ | И-Г/П | |||||
| 306. | Год Обезьяны | ЛРШФ | И-Г/П | |||||
| 307. | Год Петуха | КРШФ | И-Г/П | |||||
| 308. | Год Петуха | ЛРШФ | И-Г/П | |||||
| 309. | Год Собаки | КРШФ | И-Г/П | |||||
| 310. | Год Собаки | ЛРШФ | И-Г/П | |||||
| 311. | Год Кабана | КРШФ | И-Г/П | |||||
| 312. | Год Кабана | ЛРШФ | И-Г/П | |||||
Эксклюзив | ||||||||
| 313. | Санкт-Петербург (Медный всадник) | КРШФ | И-Г/П | 2009 | ||||
| 314. | Санкт-Петербург (Медный всадник) | КРШФ | И-Г/П | 2 0 0 9 | ||||
| 315. | Спецсвязь | КРШФ | И-Г/П | |||||
Искусство и культура | ||||||||
| 316. | Айвазовский И.К. | КРСМ | И-Г/П | |||||
| 317. | Айвазовский И.К. | ЛРШФ | И-Г/П | |||||
| 318. | Ахматова А.А. | ИРСМ | И-Г-Кп | |||||
| 319. | Бальмонт К.Д. | ЛРШФ | И-Г/П | |||||
| 320. | Белинский В.Г. | ЛРШФ | И-Г/П | |||||
| 321. | Блок А.А. | ИРСМ | И-Г-Кп | |||||
| 322. | Бродский И.А. | КРСМ | И-Г/П | |||||
| 323. | Бродский И.А. | КРШФ | И-Г/П | |||||
| 324. | Бродский И.А. | ЛРШФ | И-Г/П | |||||
