Таблица пушечных ядер. Описание, вес, характеристики
Корабельные пушки XVII века
Ядро | Ствол | Число людей, занятых обслуживанием пушки, чел. | |||||
Вес | Диаметр | Длина | Вес | ||||
в фунтах | в кг | в дюймах* | в см | в футах* | в см | в кг | |
1 | 0.5 | 1,9 | 4,8 | 4,0 | 121,9 | 300 | 2 |
2 | 1,0 | 2,4 | 6,1 | 4,5 | 137,1 | 350 | 2 |
4 | 2,0 | 3,0 | 7,6 | 5,5 | 167,6 | 600 | 3 |
6 | 3,0 | 3,5 | 8,9 | 6.0 | 182,9 | 860 | 5 |
8 | 4,0 | 4,0 | 10,2 | 6,5 | 198,1 | 1220 | 7 |
12 | 6,0 | 4,4 | 11,2 | 7,0 | 213,4 | 1650 | 8 |
18 | 9,0 | 5,0 | 12,7 | 7,5 | 228,6 | 2000 | 9 |
24 | 12,0 | 5,5 | 14,0 | 8,0 | 243,8 | 2700 | 11 |
32 | 16,0 | 6,1 | 15,5 | 9,0 | 274,3 | 3450 | 12 |
36 | 18,0 | 6,3 | 16,0 | 9,5 | 289,5 | 3700 | 14 |
* Приведены в английских футах и дюймах: 1 английский дюйм - 25,4 мм; 1 английский фут = 305 мм; в одном футе — 12 дюймов.
Русская корабельная гладкоствольная артиллерия
Типы и образцы орудий | 15-дюймовое чугунное | 10,75-дюймовое стальное с чугунной оболочкой | 60-фунтовое чугунное системы Баумгарта | 60-фунтовое чугунное системы Дальгрена | 36-фунтовое чугунное образца 1858 г., № 1 | 30-фунтовое чугунное образца 1856 г., № 1 | |||
образца 1863 г. | образца 1867 г. | № 1 | № 2 | № 1 | № 2 | ||||
Год принятия на вооружение | 1864 | 1867 | 1864 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1858 | 1858 |
Калибр, мм | 381 | 381 | 273 | 195 | 195 | 195 | 195 | 173 | 164 |
Длина канала ствола в калибрах | 9 | 10 | 15 | 15 | 13 | 15 | 13 | 16 | 17 |
Вес орудия, т | 19,6 | 19,6 | 12,4 | 4,9 | 3,2 | 5,0 | 3,4 | 3,2 | 3,1 |
Вес боевого заряда, кг Вес снарядов, кг | 30,7 | 30,7 | 16,4 | 6,5 | 4,5 | 6,5 | 4,5 | 4,9 | 4,1 |
стального ядра | 217 | 217 | 75,4 | 30,3 | 30,3 | 30,3 | 30,3 | -— | |
чугунного ядра | 199,8 | 199,8 | 72,5 | 26,2 | 26,2 | 26,2 | 26,2 | 18,0 | 15,4 |
чугунной бомбы | 164,6 | 164,6 | 47,9 | 18,7 | 18,7 | 18,7 | 18,7 | 12.7 | 11,5 |
Начальная скорость, м/с | 360 | 360 | 480 | 550 | 550 | - | - | - | - |
Башенный станок вес, т наибольший угол ВН, град* | 3,8 | 3,8 | 3,7 | - | - | - | - | - | - |
+5,7 | +П | +9 | - | - | - | - | |||
Палубный станок с платформой вес, т наибольший угол ВН, град* | — | — | — | 1,97 | 1,86 | 1,98 | 1,98 | 1,40 | 0,64 |
— | — | — | + 14/+22 | + 15/+23 | + 12 | + 14/+17 | +9/+11 | +8 | |
Расчет орудия, чел. | 9-10 | 9-10 | 9 | 19 | 17 | 19 | 17 | 15 | 15 |
* Приведены значения для установок закрытой и открытой батарей.
Перевод весовых калибров в линейные
Вес ядра в арт. фунт. | Калибр, дм | Калибр, мм | Вес снаряда в пудах | Калибр | Примечание | |
дм | мм | |||||
3 | 3 | 76 | 1/4 | 4,71 | 120 | Эти же величины калибров, несколько округленные, сохранились и в нарезной артиллерии до конца прошлого века (для орудий обр 1867 г.) |
4 | 3.42 | 88 | ||||
0 | 3,77 | 95 | 1/2 | 6,00 | 152 | |
12 | 4.74 | 120 | 1 | 7,84 | 196 | |
18 | 5,64 | 137 | 2 | 9,8 | 245 | |
24 | 6 | 152 | 3 | 10,92 | 273 | |
60 | 8,2 | 195 | 5 | 13,32 | 333 |
Конструктивные данные орудий системы Вальера
Название орудия | Длина в калибр. | Относительный вес заряда |
24-фн пушка | 21 | 1/3 |
16-фн , | 22 | 1/3 |
12-фн | 24 | 1/2 |
8-фн | 25 | 1/2 |
4-фн | 26 | 1/2 |
8-дм мортира | 1 1/2 | - |
12-дм | 1 1/2 | - |
15-дм камнемет | - | - |
Зазор для удобства заряжания — 2 лн. (5,08 мм).
Характеристики орудий системы 1805 года
Данные орудий образца 1867 г., принятых на вооружение в Российской Империи
Наименование орудий | Калибр, мм | Длина ствола в калибрах | Начальная скорость, м/сек | Наибольшая дальность, м | Вес ствола, кг | Вес снаряда, кг | Длина снаряда в калибрах |
Полевая артиллерия 4-фн пушка | 87 | 19 | 305 | 3400 | 328 | 5,7 | 2,0 |
9-фн пушка | 107 | 20 | 320 | 4480 | 626 | 11,1 | 1,25 |
Осадная артиллерия | |||||||
12-фн пушка 24-фн пушка 8-дм облегченная пушка 6-дм мортира 8-дм мортира | 122 152 203 152 203 | 20 21 16 9 9 | 308 325 310 325 243 | 4700 5330 4400 4480 4480 | 917 2130 5190 1572 3930 | 14,8 29,1 79,8 38,9 79,8 | 2.0 2,0 2,0 2.25 2.25 |
Береговая артиллерия | |||||||
8-дм береговая пешка 9-дм 11-дм 9-дм мортира | 203 229 280 229 | 22 20 20 12 | 370 385 385 280 | 4300 5330 5330 6470 | 9010 14905 26040 6735 | 79,8 122,9 225,2 122.9 | 2 2,25 2,25 2,26 |
Орудия сухопутно-крепостной артиллерии тех же калибров и характеристик, но чугунные и на специальных лафетах.