План выпуска монет России на 2027 год
План выпуска в обращение памятных и инвестиционных монет Банка России в 2027 году
| № п/п | Наименование монеты | Металл, проба, содержание металла в чистоте (г), качество чеканки | Номинал, рублей | Тираж, тыс. шт. |
|---|---|---|---|---|
Инвестиционные монеты | ||||
| 1. | Георгий Победоносец | Серебро-999; 31,1; АЦ | 3 | до 1 000,0 |
| 2. | Георгий Победоносец | Золото-999; 7,78; АЦ | 50 | до 1 000,0 |
Памятные монеты из драгоценных металлов | ||||
| Серия «Выдающиеся личности России» | ||||
| 1. | Гидрограф, исследователь Арктики Г.Я. Седов, к 150-летию со дня рождения | Серебро-925; 15,55; пруф | 2 | 3,0 |
| Серия «Исторические события» | ||||
| 2. | 100-летие образования Ленинградской области | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | 3,0 |
| 3. | 100-летие со дня образования органов государственного пожарного надзора | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | 3,0 |
| Серия «Памятники архитектуры России» | ||||
| 4. | Архитектурное наследие Алексея Щусева | Серебро-925; 155,5; пруф, цветное покрытие | 25 | 0,5 |
| Серия «Изобретения России» | ||||
| 5. | Ледостойкая платформа «Северный полюс» | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | 3,0 |
| Серия «Города» | ||||
| 6. | 300-летие основания г. Кяхты | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | 3,0 |
| 7. | 250-летие основания г. Ставрополя | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | 3,0 |
| Серия «Российская (советская) мультипликация» | ||||
| 8. | Лунтик и его друзья | Серебро-925; 31,1; пруф; цветное покрытие | 3 | 7,0 |
| Серия «Космос» | ||||
| 9. | Запуск второго искусственного спутника Земли | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | 3,0 |
| Серия «Сохраним наш мир» | ||||
| 10. | Ушастая сова | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | до 5,0 |
| 11. | Ушастая сова | Серебро-925; 155,5; пруф | 25 | 1,0 |
| 12. | Ушастая сова | Серебро-925; 1000; пруф-лайк | 100 | 0,075 |
| 13. | Ушастая сова | Золото-999; 7,78; пруф | 50 | 1,0 |
| 14. | Ушастая сова | Золото-999; 15,55; пруф | 100 | 1,0 |
| 15. | Ушастая сова | Золото-999; 1000; пруф-лайк | 10 000 | 0,05 |
| Серия «Победа советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» | ||||
| 16. | Орден Красного Знамени | Серебро-925; 31,1; пруф; цветное покрытие | 3 | 3,0 |
| Серия «Герои Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.» | ||||
| 17. | М.И. Гаджиев | Серебро-925; 15,55; пруф | 2 | 3,0 |
| 18. | Л.В. Литвяк и А.Ф. Соломатин | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | 3,0 |
| Серия «Российский спорт» | ||||
| 19. | Художественная гимнастика | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | 3,0 |
| 20. | ФК «Динамо-Москва» | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | 3,0 |
| Серия «Ювелирное искусство в России» | ||||
| 21. | Брошь (Л.Л. Татищев) | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | 3,0 |
| 22. | Брошь (Л.Л. Татищев) | Серебро-925; 155,5; пруф | 25 | 0,5 |
| 23. | Брошь (Л.Л. Татищев) | Серебро-925; 155,5; пруф; цветное покрытие | 25 | 0,5 |
| Серия «Российская юриспруденция» | ||||
| 24. | Ф.Н. Плевако | Серебро-925; 15,55; пруф | 2 | 3,0 |
| 25-летие Организации Договора о коллективной безопасности | ||||
| 25. | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | до 3,0 | |
Памятные монеты из недрагоценных металлов | ||||
| Серия «Российская Федерация» | ||||
| 1. | Калининградская область | Сталь с латунным гальваническим покрытием (кольцо), сталь с никелевым гальваническим покрытием (диск); обычное (АЦ) качество чеканки | 10 | 1 000,0 |
| 2. | Ярославская область | Сталь с латунным гальваническим покрытием (кольцо), сталь с никелевым гальваническим покрытием (диск); обычное (АЦ) качество чеканки | 10 | 1 000,0 |
| Серия «Российская (советская) мультипликация» | ||||
| 3. | Лунтик и его друзья | Сталь с никелевым гальваническим покрытием; обычное (АЦ) качество чеканки | 25 | 850,0 |
| 4. | Лунтик и его друзья | Медно-никелевый сплав; цветное покрытие; обычное (АЦ) качество чеканки (в сувенирной упаковке) | 25 | 150,0 |
| Серия «Человек труда» | ||||
| 5. | Почтальон | Сталь с латунным гальваническим покрытием; обычное (АЦ) качество чеканки | 10 | 1 000,0 |
| Серия «Города трудовой доблести» | ||||
| 6. | Рыбинск | Сталь с латунным гальваническим покрытием; обычное (АЦ) качество чеканки | 10 | 1 000,0 |
| 7. | Северодвинск | Сталь с латунным гальваническим покрытием; обычное (АЦ) качество чеканки | 10 | 1 000,0 |
| 8. | Тюмень | Сталь с латунным гальваническим покрытием; обычное (АЦ) качество чеканки | 10 | 1 000,0 |
| 9. | Чебоксары | Сталь с латунным гальваническим покрытием; обычное (АЦ) качество чеканки | 10 | 1 000,0 |
| 10. | Алдан | Сталь с латунным гальваническим покрытием; обычное (АЦ) качество чеканки | 10 | 1 000,0 |
| 11. | Бологое | Сталь с латунным гальваническим покрытием; обычное (АЦ) качество чеканки | 10 | 1 000,0 |
| 12. | Воркута | Сталь с латунным гальваническим покрытием; обычное (АЦ) качество чеканки | 10 | 1 000,0 |
| 13. | Дзержинск | Сталь с латунным гальваническим покрытием; обычное (АЦ) качество чеканки | 10 | 1 000,0 |
| Серия «Города воинской славы» | ||||
| 14. | Мариуполь | Сталь с латунным гальваническим покрытием; обычное (АЦ) качество чеканки | 10 | 1 000,0 |
| 15. | Мелитополь | Сталь с латунным гальваническим покрытием; обычное (АЦ) качество чеканки | 10 | 1 000,0 |
| Серия «Российский спорт» (в сувенирной упаковке) | ||||
| 16. | Динамо | Медно-никелевый сплав; цветное покрытие; обычное (АЦ) качество чеканки | 25 | 50,0 |
| 17. | ЦСКА | Медно-никелевый сплав; цветное покрытие; обычное (АЦ) качество чеканки | 25 | 50,0 |
| 18. | Локомотив | Медно-никелевый сплав; цветное покрытие; обычное (АЦ) качество чеканки | 25 | 50,0 |
| 19. | Спартак | Медно-никелевый сплав; цветное покрытие; обычное (АЦ) качество чеканки | 25 | 50,0 |
| 20. | Трудовые резервы | Медно-никелевый сплав; цветное покрытие; обычное (АЦ) качество чеканки | 25 | 50,0 |
Источник: cbr.ru
