План выпуска монет России на 2026 год
План выпуска в обращение памятных и инвестиционных монет Банка России в 2026 году
| № п/п | Наименование монеты | Металл, проба, содержание металла в чистоте (г), качество чеканки | Номинал, рублей | Тираж, тыс. шт. |
|---|---|---|---|---|
Инвестиционные монеты | ||||
| 1. | Георгий Победоносец | Серебро-999; 31,1; АЦ | 3 | до 1000,0 |
| 2. | Георгий Победоносец | Золото-999; 7,78; АЦ | 50 | до 1000,0 |
Памятные монеты из драгоценных металлов | ||||
| Серия «Выдающиеся личности России» | ||||
| 1. | Писатель М.Е. Салтыков-Щедрин, к 200-летию со дня рождения | Серебро-925, 15,55; пруф | 2 | 3,0 |
| 2. | Скульптор С.Д. Эрьзя, к 150-летию со дня рождения | Серебро-925, 15,55; пруф | 2 | 3,0 |
| 3. | Хирург Н.Н. Бурденко, к 150-летию со дня рождения | Серебро-925; 15,55; пруф | 2 | 3,0 |
| Серия «Исторические события» | ||||
| 4. | 250-летие Государственного академического Большого театра России | Серебро-925; 155,5; пруф | 25 | до 1,5 |
| 5. | 250-летие Государственного академического Большого театра России | Золото-999; 15,55; пруф | 100 | 0,5 |
| 6. | 150-летие Союза театральных деятелей Российской Федерации | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | 3,0 |
| 7. | 100-летие Всероссийского общества глухих | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | 3,0 |
| Серия «Памятники архитектуры России» | ||||
| 8. | Спасо-Преображенский Мирожский мужской монастырь, г. Псков | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | 3,0 |
| 9. | Выставочный комплекс «Выставка достижений народного хозяйства», г. Москва | Серебро-925; 155,5; пруф; золочение | 25 | 1,0 |
| Серия «Города» | ||||
| 10. | 400-летие основания г. Набережные Челны | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | 3,0 |
| Серия «Красная книга» | ||||
| 11. | Кавказская лесная кошка | Серебро-925; 15,55; пруф; цветное покрытие | 2 | 5,0 |
| 12. | Очковая гага | Серебро-925; 15,55; пруф; цветное покрытие | 2 | 5,0 |
| 13. | Ушастая круглоголовка | Серебро-925; 15,55; пруф; цветное покрытие | 2 | 5,0 |
| Серия «Атомный ледокольный флот России» | ||||
| 14. | Атомный ледокол «Арктика» | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | 3,0 |
| 15. | Атомный ледокол «Арктика» | Золото-999; 31,1; пруф | 200 | 0,5 |
| Серия «Легенды и сказки народов России» | ||||
| 16. | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | 5,0 | |
| Серия «Российская (советская) мультипликация» | ||||
| 17. | Золотая антилопа | Серебро-925; 31,1; пруф, цветное покрытие | 3 | 7,0 |
| Серия «Вооруженные силы Российской Федерации» | ||||
| 18. | Войска радиационной, химической и биологической защиты | Серебро-925; 7,78; пруф | 1 | 5,0 |
| 19. | Войска радиационной, химической и биологической защиты | Серебро-925; 7,78; пруф | 1 | 5,0 |
| 20. | Войска радиационной, химической и биологической защиты | Серебро-925; 7,78; пруф | 1 | 5,0 |
| Серия «Победа советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» | ||||
| 21. | Орден Славы | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | 3,0 |
| Серия «Герои Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.» | ||||
| 22. | Серебро-925; 15,55; пруф | 2 | 3,0 | |
| 23. | А.П. Маресьев | Серебро-925; 15,55; пруф | 2 | 3,0 |
| Серия «Российский спорт» | ||||
| 24. | Фигурное катание | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | 3,0 |
| 25. | ПФК ЦСКА | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | 3,0 |
| 26. | ФК «Спартак-Москва» | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | 3,0 |
| Серия «Российская юриспруденция» | ||||
| 27. | М.М. Сперанский | Серебро-925; 15,55; пруф | 2 | 3,0 |
Памятные монеты из недрагоценных металлов | ||||
| Серия «Российская Федерация» | ||||
| 1. | Чувашская Республика | Сталь с латунным гальваническим покрытием (кольцо), сталь с никелевым гальваническим покрытием (диск), обычное (АЦ) качество чеканки | 10 | 1 000,0 |
| Серия «Российская (советская) мультипликация» | ||||
| 2. | Золотая антилопа | Сталь с никелевым гальваническим покрытием, обычное (АЦ) качество чеканки | 25 | 850,0 |
| 3. | Золотая антилопа | Медно-никелевый сплав, цветное покрытие, обычное (АЦ) качество чеканки (в сувенирной упаковке) | 25 | 150,0 |
| Серия «Человек труда» | ||||
| 4. | Энергетик | Сталь с латунным гальваническим покрытием, обычное (АЦ) качество чеканки | 10 | 1 000,0 |
| Серия «Города трудовой доблести» | ||||
| 5. | Барнаул | Сталь с латунным гальваническим покрытием; обычное (АЦ) качество чеканки | 10 | 1 000,0 |
| 6. | Каменск-Уральский | Сталь с латунным гальваническим покрытием; обычное (АЦ) качество чеканки | 10 | 1 000,0 |
| 7. | Киров | Сталь с латунным гальваническим покрытием; обычное (АЦ) качество чеканки | 10 | 1 000,0 |
| 8. | Коломна | Сталь с латунным гальваническим покрытием; обычное (АЦ) качество чеканки | 10 | 1 000,0 |
| 9. | Комсомольск-на-Амуре | Сталь с латунным гальваническим покрытием; обычное (АЦ) качество чеканки | 10 | 1 000,0 |
| 10. | Красноярск | Сталь с латунным гальваническим покрытием; обычное (АЦ) качество чеканки | 10 | 1 000,0 |
| 11. | Магадан | Сталь с латунным гальваническим покрытием; обычное (АЦ) качество чеканки | 10 | 1 000,0 |
| 12. | Пенза | Сталь с латунным гальваническим покрытием; обычное (АЦ) качество чеканки | 10 | 1 000,0 |
| Серия «Российский спорт» | ||||
| 13. | Динамо | Медно-никелевый сплав, цветное покрытие, обычное (АЦ) качество чеканки (в сувенирной упаковке) | 25 | 50,0 |
| 14. | ЦСКА | Медно-никелевый сплав, цветное покрытие, обычное (АЦ) качество чеканки (в сувенирной упаковке) | 25 | 50,0 |
| 15. | Локомотив | Медно-никелевый сплав, цветное покрытие, обычное (АЦ) качество чеканки (в сувенирной упаковке) | 25 | 50,0 |
| 16. | Спартак | Медно-никелевый сплав, цветное покрытие, обычное (АЦ) качество чеканки (в сувенирной упаковке) | 25 | 50,0 |
| 17. | Трудовые резервы | Медно-никелевый сплав, цветное покрытие, обычное (АЦ) качество чеканки (в сувенирной упаковке) | 25 | 50,0 |
Источник: cbr.ru
