Монеты Рима. Консулы и императоры
Консулы республики с 300 по 212 годы до н.э.:
Год | Первый консул / Второй консул |
300 | MARCVS VALERIVS MAXIMVS CORVVS V QVINTVS APPVLEIVS PANSA |
299 | TITVS MANLIVS TORQVATVS MARCVS FVLVIVS PAETINVS |
298 | LVCIVS CORNELIVS SCIPIO BARBATVS GNAEVS FVLVIVS MAXIMVS CENTVMALVS |
297 | QVINTVS FABIVS MAXIMVS RVLLIANVS IIII PVBLIVS DECIVS MVS III |
296 | APPIVS CLAVDIVS CAECVS II LVCIVS VOLVMNIVS II |
295 | QVINTVS FABIVS MAXIMVS RVLLIANVS V |
294 | LVCIVS POSTVMIVS MEGELLVS II MARCVS ATILIVS REGVLVS |
293 | SPVRIVS CARVILIVS MAXIMVS I LVCIVS PAPIRIVS CVRSOR I |
292 | QVINTVS FABIVS MAXIMVS GVRGES I DECIMVS JVNIVS BRVTVS SCAEVA |
291 | LVCIVS POSTVMIVS MEGELLVS III GAIVS JVNIVS BRVTVS BVBVLCVS I |
290 | PVBLIVS CORNELIVS RVFINVS I MANIVS CVRIVS DENTATVS I |
289 | MARCVS VALERIVS MAXIMVS CORVINVS II QVINTVS CAEDICIVS NOCTVA |
288 | PVBLIVS CORNELIVS ARVINA II QVINTVS MARCIVS TREMVLVS II |
287 | MARCVS CLAVDIVS MARCELLVS GAIVS NAVTIVS RVTILVS |
286 | MARCVS VALERIVS MAXIMVS CORVINVS III GAIVS AELIVS PAETVS |
285 | MARCVS AEMILIVS LEPIDVS GAIVS CLAVDIVS CANINA I |
284 | GAIVS SERVILIVS TVCCA LVCIVS CAECILIVS METELLVS DENTER |
283 | PVBLIVS CORNELIVS DOLABELLA GNAEVS DOMITIVS CALVINVS MAXIMVS |
282 | QVINTVS AEMILIVS PAPVS I GAIVS FABRICIVS LVSCINVS I |
281 | LVCIVS AEMILIVS BARBVLA QVINTVS MARCIVS PHILIPPVS |
280 | PVBLIVS VALERIVS LAEVINVS TIBERIVS CORVNCANIVS |
279 | PVBLIVS SVLPICIVS SAVERRIO PVBLIVS DECIVS MVS |
278 | QVINTVS AEMILIVS PAPVS II GAIVS FABRICIVS LVSCINVS II |
277 | PVBLIVS CORNELIVS RVFINVS II GAIVS JVNIVS BRVTVS BVBVLCVS II |
276 | QVINTVS FABIVS MAXIMVS GVRGES II GAIVS GENVCIVS CLEPSINA I |
275 | LVCIVS CORNELIVS LENTVLVS CAVDINVS MANIVS CVRIVS DENTATVS II |
274 | SERVIVS CORNELIVS MERENDA MANIVS CVRIVS DENTATVS III |
273 | GAIVS CLAVDIVS CANINA II GAIVS FABIVS LICINIVS |
272 | SPVRIVS CARVILIVS MAXIMVS II LVCIVS PAPIRIVS CVRSOR II |
271 | LVCIVS GENVCIVS CLEPSINA CAESO QVINCTIVS CLAVDIVS |
270 | GNAEVS CORNELIVS BLASIO I GAIVS GENVCIVS CLEPSINA II |
269 | GAIVS FABIVS PICTOR QVINTVS OGVLNIVS GALLVS |
268 | APPIVS CLAVDIVS RVSSVS PVBLIVS SEMPRONIVS SOPHVS |
267 | LVCIVS JVLIVS LIBO MARCVS ATILIVS REGVLVS |
266 | NVMERIVS FABIVS PICTOR DECIMVS JVNIVS PERA |
265 | QVINTVS FABIVS MAXIMVS GVRGES III LVCIVS MAMILIVS VITVLVS |
264 | APPIVS CLAVDIVS CAVDEX MARCVS FVLVIVS FLACCVS |
263 | MANIVS VALERIVS MAXIMVS MESSALLA MANIVS OTACILIVS CRASSVS I |
262 | LVCIVS POSTVMIVS MEGELLVS QVINTVS MAMILIVS VITVLVS |
261 | LVCIVS VALERIVS FLACCVS TITVS OTACILIVS CRASSVS |
260 | GNAEVS CORNELIVS SCIPIO ASINA I GAIVS DVILIVS |
259 | LVCIVS CORNELIVS SCIPIO GAIVS AQVILLIVS FLORVS |
258 | GAIVS SVLPICIVS PATERCVLVS AVLVS ATILIVS CAIATINVS I |
257 | GNAEVS CORNELIVS BLASIO II GAIVS ATILIVS REGVLVS I |
256 | LVCIVS MANLIVS VVLSO I QVINTVS CAEDICIVS |
255 | MARCVS AEMILIVS PAVLLVS SERVIVS FVLVIVS PAETINVS NOBILIOR |
254 | GNAEVS CORNELIVS SCIPIO ASINA II AVLVS ATILIVS CAIATINVS II |
253 | GNAEVS SERVILIVS CAEPIO GAIVS SEMPRONIVS BLAESVS I |
252 | PVBLIVS SERVILIVS GEMINVS I GAIVS AVRELIVS COTTA I |
251 | GAIVS FVRIVS PACILVS LVCIVS CAECILIVS METELLVS I |
250 | LVCIVS MANLIVS VVLSO II GAIVS ATILIVS REGVLVS II |
249 | PVBLIVS CLAVDIVS PVLCHER LVCIVS JVNIVS PVLLVS |
248 | PVBLIVS SERVILIVS GEMINVS II GAIVS AVRELIVS COTTA II |
247 | NVMERIVS FABIVS BVTEO LVCIVS CAECILIVS METELLVS II |
246 | MARCVS FABIVS LICINIVS MANIVS OTACILIVS CRASSVS II |
245 | MARCVS FABIVS BVTEO GAIVS ATILIVS BVLBVS I |
244 | AVLVS MANLIVS TORQVATVS I GAIVS SEMPRONIVS BLAESVS II |
243 | GAIVS SVLPICIVS GALLVS GAIVS FVNDANIVS FVNDVLVS |
242 | AVLVS POSTVMIVS ALBINVS QVINTVS LVTATIVS CATVLVS |
241 | QVINTVS LVTATIVS CERCO AVLVS MANLIVS TORQVATVS II |
240 | GAIVS CLAVDIVS CENTHO MARCVS SEMPRONIVS TVDITANVS |
239 | QVINTVS VALERIVS FALTO GAIVS MAMILIVS TVRRINVS |
238 | PVBLIVS VALERIVS FALTO TIBERIVS SEMPRONIVS GRACCHVS |
237 | LVCIVS CORNELIVS LENTVLVS CAVDINVS QVINTVS FVLVIVSFLACCVS I |
236 | PVBLIVS CORNELIVS LENTVLVS CAVDINVS GAIVS LICINIVS VARVS |
235 | TITVS MANLIVS TORQVATVS I GAIVS ATILIVS BVLBVS I |
234 | LVCIVS POSTVMIVS ALBINVS I SPVRIVS CARVILIVS MAXIMVS I |
233 | QVINTVS FABIVS MAXIMVS VERRVCOSVS I MANIVS POMPONIVS MATHO |
232 | MARCVS AEMILIVS LEPIDVS MARCVS PVBLICIVS MALLEOLVS |
231 | GAIVS PAPIRIVS MASO MARCVS POMPONIVS MATHO |
230 | MARCVS AEMILIVS BARBVLA MARCVS JVNIVS PERA |
229 | LVCIVS POSTVMIVS ALBINVS II GNAEVS FVLVIVS CENTVMALVS |
228 | QVINTVS FABIVS MAXIMVS VERRVCOSVS II SPVRIVS CARVILIVS MAXIMVS II |
227 | PVBLIVS VALERIVS FLACCVS MARCVS ATILIVS REGVLVS |
226 | MARCVS VALERIVS MESSALLA LVCIVS APVSTIVS FVLLO |
225 | LVCIVS AEMILIVS PAPVS GAIVS ATILIVS REGVLVS |
224 | TITVS MANLIVS TORQVATVS II QVINTVS FVLVIVS FLACCVSII |
223 | PVBLIVS FVRIVS PHILVS GAIVS FLAMINIVS I |
222 | GNAEVS CORNELIVS SCIPIO CALVVS MARCVS CLAVDIVS MARCELLVS I |
221 | PVBLIVS CORNELIVS SCIPIO ASINA MARCVS MINVCIVS RVFVS |
220 | MARCVS VALERIVS LAEVINVS I QVINTVS MVCIVS SCAEVOLA |
219 | LVCIVS AEMILIVS PAVLLVS I MARCVS LIVIVS SALINATOR I |
218 | PVBLIVS CORNELIVS SCIPIO TIBERIVS SEMPRONIVS LONGVS |
217 | GNAEVS SERVILIVS GEMINVS GAIVS FLAMINIVS II |
216 | LVCIVS AEMILIVS PAVLLVS II GAIVS TERENTIVS VARRO |
215 | LVCIVS POSTVMIVS ALBINVS III TIBERIVS SEMPRONIVS GRACCHVS I |
214 | QVINTVS FABIVS MAXIMVS VERRVCOSVS IIII MARCVS CLAVDIVS MARCELLVS III |
213 | QVINTVS FABIVS MAXIMVS TIBERIVS SEMPRONIVS GRACCHVS II |
212 | APPIVS CLAVDIVS PVLCHER QVINTVS FVLVIVS FLACCVS III |
Консулы республики с 211 по 140 годы до н.э.:
Год | Первый консул / Второй консул |
211 | PVBLIVS SVLPICIVS GALBA I GNAEVS FVLVIVS CENTVMALVS |
210 | MARCVS VALERIVS LAEVINVS II MARCVS CLAVDIVS MARCELLVS IIII |
209 | QVINTVS FABIVS MAXIMVS VERRVCOSVS V QVINTVS FVLVIVS FLACCVS IIII |
208 | TITVS QVINCTIVS CRISPINVS MARCVS CLAVDIVS MARCELLVS V |
207 | GAIVS CLAVDIVS NERO MARCVS LIVIVS SALINATOR II |
206 | QVINTVS CAECILIVS METELLVS LVCIVS VETVRIVS PHILO |
205 | PVBLIVS CORNELIVS SCIPIO AFRICANVS I PVBLIVSLICINIVS CRASSVS |
204 | MARCVS CORNELIVS CETHEGVS PVBLIVS SEMPRONIVS TVDITANVS |
203 | GAIVS SERVILIVS GEMINVS GNAEVS SERVILIVS CAEPIO |
202 | TIBERIVS CLAVDIVS NERO MARCVS SERVILIVS GEMINVS |
201 | GNAEVS CORNELIVS LENTVLVS PVBLIVS AELIVS PAETVS |
200 | PVBLIVS SVLPICIVS GALBA II GAIVS AVRELIVS COTTA |
199 | LVCIVS CORNELIVS LENTVLVS PVBLIVS VILLIVS TAPPVLVS |
198 | TITVS QVINCTIVS FLAMINIVS SEXTVS AELIVS PAETVS |
197 | GAIVS CORNELIVS CETHEGVS QVINTVS MINVCIVS RVFVS |
196 | LVCIVS FVRIVS PVRPVRIO MARCVS CLAVDIVS MARCELLVS |
195 | LVCIVS VALERIVS FLACCVS MARCVS PORCIVS CATO |
194 | PVBLIVS CORNELIVS SCIPIO AFRICANVS II TIBERIVS SEMPRONIVS LONGVS |
193 | LVCIVS CORNELIVS MERVLA QVINTVS MINVCIVS THERMVS |
192 | LVCIVS QVINCTIVS FLAMINIVS GNAEVS DOMITIVS AHENOBARBVS |
191 | PVBLIVS CORNELIVS SCIPIO NASICA MANIVS ACILIVS GLABRIO |
190 | LVCIVS CORNELIVS SCIPIO ASIATICVS GAIVS LAELIVS |
189 | GNAEVS MANLIVS VVLSO MARCVS FVLVIVS NOBILIOR |
188 | MARCVS VALERIVS MESSALLA GAIVS LIVIVS SALINATOR |
187 | MARCVS AEMILIVS LEPIDVS I GAIVS FLAMINIVS |
186 | SPVRIVS POSTVMIVS ALBINVS QVINTVS MARCIVS PHILIPPVS I |
185 | APPIVS CLAVDIVS PVLCHER MARCVS SEMPRONIVS TVDITANVS |
184 | PVBLIVS CLAVDIVS PVLCHER LVCIVS PORCIVS LICINIVS |
183 | QVINTVS FABIVS LABEO MARCVS CLAVDIVS MARCELLVS |
182 | LVCIVS AEMILIVS PAVLLVS I GNAEVS BAEBIVS TAMPHILVS |
181 | PVBLIVS CORNELIVS CETHEGVS MARCVS BAEBIVS TAMPHILVS |
180 | AVLVS POSTVMIVS ALBINVS GAIVS CALPVRNIVS PISO |
179 | LVCIVS MANLIVS ACIDINVS QVINTVS FVLVIVS FLACCVS |
178 | AVLVS MANLIVS VVLSO MARCVS JVNIVS BRVTVS |
177 | GAIVS CLAVDIVS PVLCHER TIBERIVS SEMPRONIVS GRACCHVS I |
176 | GNAEVS CORNELIVS SCIPIO HISPALLVS QVINTVS PETILLIVS SPVRINVS |
175 | MARCVS AEMILIVS LEPIDVS II PVBLIVS MVCIVS SCAEVOLA |
174 | SPVRIVS POSTVMIVS ALBINVS QVINTVS MVCIVS SCAEVOLA |
173 | LVCIVS POSTVMIVS ALBINVS MARCVS POPILLIVS LAENAS |
172 | PVBLIVS AELIVS LIGVS GAIVS POPILLIVS LAENAS I |
171 | GAIVS CASSIVS LONGINVS PVBLIVS LICINIVS CRASSVS |
170 | AVLVS ATILIVS SERRANVS AVLVS HOSTILIVS MANCINVS |
169 | GNAEVS SERVILIVS CAEPIO QVINTVS MARCIVS PHILIPPVS II |
168 | LVCIVS AEMILIVS PAVLLVS II GAIVS LICINIVS CRASSVS |
167 | QVINTVS AELIVS PAETVS MARCVS JVNIVS PENNVS |
166 | GAIVS SVLPICIVS GALBA MARCVS CLAVDIVS MARCELLVS I |
165 | TITVS MANLIVS TORQVATVS GNAEVS OCTAVIVS |
164 | AVLVS MANLIVS TORQVATVS QVINTVS CASSIVS LONGINVS |
163 | TIBERIVS SEMPRONIVS GRACCHVS II MARCVS JVVENTIVSTHALNA |
162 | PVBLIVS CORNELIVS SCIPIO NASICA CORCVLVM I GAIVSMARCIVS FIGVLVS I |
161 | MARCVS VALERIVS MESSALLA GAIVS FANNIVS STRABO |
160 | MARCVS CORNELIVS CETHEGVS LVCIVS ANICIVS GALLVS |
159 | GNAEVS CORNELIVS DOLABELLA MARCVS FVLVIVS NOBILIOR |
158 | MARCVS AEMILIVS LEPIDVS GAIVS POPILLIVS LAENAS II |
157 | SEXTVS JVLIVS CAESAR LVCIVS AVRELIVS ORESTES |
156 | LVCIVS CORNELIVS LENTVLVS LVPVS GAIVS MARCIVS FIGVLVS II |
155 | PVBLIVS CORNELIVS SCIPIO NASICA CORCVLVM II MARCVS CLAVDIVS MARCELLVS II |
154 | LVCIVS POSTVMIVS ALBINVS QVINTVS OPIMIVS |
153 | TITVS ANNIVS LVSCVS QVINTVS FVLVIVS NOBILIOR |
152 | LVCIVS VALERIVS FLACCVS MARCVS CLAVDIVS MARCELLVS III |
151 | AVLVS POSTVMIVS ALBINVS LVCIVS LICINIVS LVCVLLVS |
150 | TITVS QVINCTIVS FLAMINIVS MANIVS ACILIVS BALBVS |
149 | MANIVS MANILIVS LVCIVS MARCIVS CENSORINVS |
148 | SPVRIVS POSTVMIVS ALBINVS MAGNVS LVCIVS CALPVRNIVS PISO CAESONINVS |
147 | PVBLIVS CORNELIVS SCIPIO AFRICANVS AEMILIANVS I GAIVS LIVIVS DRVSVS |
146 | GNAEVS CORNELIVS LENTVLVS LVCIVS MVMMIVS ACHAICVS |
145 | QVINTVS FABIVS MAXIMVS AEMILIANVS LVCIVS HOSTILIVS MANCINVS |
144 | SERVIVS SVLPICIVS GALBA LVCIVS AVRELIVS COTTA |
143 | APPIVS CLAVDIVS PVLCHER QVINTVS CAECILIVS METELLVS MACEDONICVS |
142 | QVINTVS FABIVS MAXIMVS SERVILIANVS LVCIVS CAECILIVS METELLVS CALVVS |
141 | GNAEVS SERVILIVS CAEPIO VINTVS POMPEIVS |
140 | QVINTVS SERVILIVS CAEPIO GAIVS LAELIVS SAPIENS |
Консулы республики с 139 по 28 годы до н.э.:
Год | Первый консул / Второй консул |
139 | GNAEVS CALPVRNIVS PISO MARCVS POPILLIVS LAENAS |
138 | PVBLIVS CORNELIVS SCIPIO NASICA SERAPIO DECIMVS JVNIVS BRVTVS CALLAICVS |
137 | MARCVS AEMILIVS LEPIDVS PORCINA GAIVS HOSTILIVS MANCINVS |
136 | LVCIVS FVRIVS PHILVS SEXTVS ATILIVS SERRANVS |
135 | QVINTVS CALPVRNIVS PISO SERVIVS FVLVIVS FLACCVS |
134 | GAIVS FVLVIVS FLACCVS PVBLIVS CORNELIVS SCIPIO AFRICANVS AEMILIANVS II |
133 | LVCIVS CALPVRNIVS PISO FRVGI PVBLIVS MVCIVS SCAEVOLA |
132 | PVBLIVS POPILLIVS LAENAS PVBLIVS RVPILIVS |
131 | LVCIVS VALERIVS FLACCVS PVBLIVS LICINIVS CRASSVS DIVES MVCIANVS |
130 | LVCIVS CORNELIVS LENTVLVS MARCVS PERPERNA |
129 | GAIVS SEMPRONIVS TVDITANVS MANIVS AQVILLIVS |
128 | TITVS ANNIVS RVFVS GNAEVS OCTAVIVS |
127 | LVCIVS CORNELIVS CINNA LVCIVS CASSIVS LONGINVS RAVILLA |
126 | MARCVS AEMILIVS LEPIDVS LVCIVS AVRELIVS ORESTES |
125 | MARCVS FVLVIVS FLACCVS MARCVS PLAVTIVS HYPSAEVS |
124 | GAIVS CASSIVS LONGINVS GAIVS SEXTIVS CALVINVS |
123 | TITVS QVINCTIVS FLAMINIVS QVINTVS CAECILIVS METELLVS BALIARICVS |
122 | GNAEVS DOMITIVS AHENOBARBVS GAIVS FANNIVS |
121 | QVINTVS FABIVS MAXIMVS ALLOBRIGICVS LVCIVS OPIMIVS |
120 | GAIVS PAPIRIVS CARBO PVBLIVS MANILIVS |
119 | LVCIVS AVRELIVS COTTA LVCIVS CAECILIVS METELLVS DELMATICVS |
118 | QVINTVS MARCIVS REX MARCVS PORCIVS CATO |
117 | LVCIVS CAECILIVS METELLVS DIADEMATVS QVINTVS MVCIVS SCAEVOLA |
116 | QVINTVS FABIVS MAXIMVS EBVRNVS GAIVS LICINIVS GETA |
115 | MARCVS AEMILIVS SCAVRVS MARCVS CAECILIVS METELLVS |
114 | MANIVS ACILIVS BALBVS GAIVS PORCIVS CATO |
113 | GNAEVS PAPIRIVS CARBO GAIVS CAECILIVS METELLVS CAPRARIVS |
112 | LVCIVS CALPVRNIVS PISO CAESONINVS MARCVS LIVIVS DRVSVS |
111 | PVBLIVS CORNELIVS SCIPIO NASICA SERAPIO LVCIVS CALPVRNIVS BESTIA |
110 | SPVRIVS POSTVMIVS ALBINVS MARCVS MINVCIVS RVFVS |
109 | QVINTVS CAECILIVS METELLVS NVMIDICVS MARCVS JVNIVS SILANVS /td> |
108 | SERVIVS SVLPICIVS GALBA LVCIVS HORTENSIVS |
107 | LVCIVS CASSIVS LONGINVS GAIVS MARIVS I |
106 | QVINTVS SERVILIVS CAEPIO GAIVS ATILIVS SERRANVS |
105 | GNAEVS MALLIVS MAXIMVS PVBLIVS RVTILIVS RVFVS |
104 | GAIVS FLAVIVS FIMBRIA GAIVS MARIVS II |
103 | LVCIVS AVRELIVS ORESTES GAIVS MARIVS III |
102 | QVINTVS LVTATIVS CATVLVS GAIVS MARIVS IIII |
101 | MANIVS AQVILIVS GAIVS MARIVS V |
100 | LVCIVS VALERIVS FLACCVS GAIVS MARIVS VI |
99 | AVLVS POSTVMIVS ALBINVS MARCVS ANTONIVS |
98 | QVINTVS CAECILIVS METELLVS NEPOS TITVS DIDIVS |
97 | GNAEVS CORNELIVS LENTVLVS PVBLIVS LICINIVS CRASSVS |
96 | GAIVS CASSIVS LONGINVS GNAEVS DOMITIVS AHENOBARBVS |
95 | LVCIVS LICINIVS CRASSVS QVINTVS MVCIVS SCAEVOLA |
94 | GAIVS COELIVS CALDVS LVCIVS DOMITIVS AHENOBARBVS |
93 | GAIVS VALERIVS FLACCVS MARCVS HERENNIVS |
92 | GAIVS CLAVDIVS PVLCHER MARCVS PERPERNA |
91 | SEXTVS JVLIVS CAESAR LVCIVS MARCIVS PHILIPPVS |
90 | LVCIVS JVLIVS CAESAR PVBLIVS RVTILIVS LVPVS |
89 | GNAEVS POMPEIVS STRABO LVCIVS PORCIVS CATO |
88 | LVCIVS CORNELIVS SVLLA I QVINTVS POMPEIVS RVFVS |
87 | LVCIVS CORNELIVS CINNA I GNAEVS OCTAVIVS |
86 | LVCIVS CORNELIVS CINNA II GAIVS MARIVS VII |
85 | LVCIVS CORNELIVS CINNA III GNAEVS PAPIRIVS CARBO I |
84 | LVCIVS CORNELIVS CINNA IIII GNAEVS PAPIRIVS CARBO II |
83 | LVCIVS CORNELIVS SCIPIO ASIATICVS GAIVS NORBANVS |
82 | GNAEVS PAPIRIVS CARBO III GAIVS MARIVS |
81 | GNAEVS CORNELIVS DOLABELLA MARCVS TVLLIVS DECVLA |
80 | LVCIVS CORNELIVS SVLLA II QVINTVS CAECILIVSMETELLVS PIVS |
79 | APPIVS CLAVDIVS PVLCHER PVBLIVS SERVILIVS VATIA |
78 | MARCVS AEMILIVS LEPIDVS QVINTVS LVTATIVS CATVLVS |
77 | MAMERCVS AEMILIVS LEPIDVS LIVIANVS DECIMVS JVNIVS BRVTVS |
76 | GNAEVS OCTAVIVS GAIVS SCRIBONIVS CVRIO |
75 | GAIVS AVRELIVS COTTA LVCIVS OCTAVIVS |
74 | MARCVS AVRELIVS COTTA LVCIVS LICINIVS LVCVLLVS |
73 | GAIVS CASSIVS LONGINVS MARCVS TERENTIVS VARRO LVCVLLVS |
72 | GNAEVS CORNELIVS LENTVLVS CLODIANVS LVCIVS GELLIVS PVBLICOLA |
71 | PVBLIVS CORNELIVS LENTVLVS SVRA GNAEVS AVFIDIVS ORESTES |
70 | MARCVS LICINIVS CRASSVS I GNAEVS POMPEIVS MAGNVS I |
69 | QVINTVS CAECILIVS METELLVS CRETICVS QVINTVS HORTENSIVS |
68 | LVCIVS CAECILIVS METELLVS QVINTVS MARCIVS REX |
67 | MANIVS ACILIVS GLABRIO GAIVS CALPVRNIVS PISO |
66 | MANIVS AEMILIVS LEPIDVS LVCIVS VOLCACIVS TVLLVS |
65 | LVCIVS MANLIVS TORQVATVS LVCIVS AVRELIVS COTTA |
64 | LVCIVS JVLIVS CAESAR GAIVS MARCIVS FIGVLVS |
63 | GAIVS ANTONIVS MARCVS TVLLIVS CICERO |
62 | DECIMVS JVNIVS SILANVS LVCIVS LICINIVS MVRENA |
61 | MARCVS VALERIVS MESSALLA NIGER MARCVS PVPIVS PISO FRVGI CALPVRNIANVS |
60 | LVCIVS AFRANIVS QVINTVS CAECILIVS METELLVS CELER |
59 | GAIVS JVLIVS CAESAR I MARCVS CALPVRNIVS BIBVLVS |
58 | LVCIVS CALPVRNIVS PISO CAESONINVS AVLVS GABINIVS |
57 | PVBLIVS CORNELIVS LENTVLVS SPINTHER QVINTVS CAECILIVS METELLVS NEPOS |
56 | GNAEVS CORNELIVS LENTVLVS MARCELLINVS LVCIVS MARCIVS PHILIPPVS |
55 | MARCVS LICINIVS CRASSVS II GNAEVS POMPEIVS MAGNVSII |
54 | APPIVS CLAVDIVS PVLCHER LVCIVS DOMITIVS AHENOBARBVS |
53 | MARCVS VALERIVS MESSALLA RVFVS GNAEVS DOMITIVS CALVINVS I |
52 | QVINTVS CAECILIVS METELLVS PIVS SCIPIO GNAEVS POMPEIVS MAGNVS III |
51 | MARCVS CLAVDIVS MARCELLVS SERVIVS SVLPICIVS RVFVS |
50 | LVCIVS AEMILIVS LEPIDVS PAVLLVS GAIVS CLAVDIVS MARCELLVS |
49 | LVCIVS CORNELIVS LENTVLVS CRVS GAIVS CLAVDIVS MARCELLVS |
48 | GAIVS JVLIVS CAESAR II PVBLIVS SERVILIVS ISAVRICVSI |
47 | QVINTVS FVFIVS CALENVS PVBLIVS VATINIVS |
46 | GAIVS JVLIVS CAESAR III MARCVS AEMILIVS LEPIDVS I |
45 | GAIVS JVLIVS CAESAR IIII WITHOVT COLLEAGVE |
44 | GAIVS JVLIVS CAESAR V MARCVS ANTONIVS I |
43 | AVLVS HIRTIVS GAIVS VIBIVS PANSA |
42 | MARCVS AEMILIVS LEPIDVS II LVCIVS MVNATIVS PLANCVS |
41 | PVBLIVS SERVILIVS ISAVRICVS II LVCIVS ANTONIVS |
40 | GAIVS ASINIVS POLLIO GNAEVS DOMITIVS CALVINVS II |
39 | GAIVS CALVISIVS SABINVS LVCIVS MARCIVS CENSORINVS |
38 | APPIVS CLAVDIVS PVLCHER GAIVS NORBANVS FLACCVS |
37 | LVCIVS CANINIVS GALLVS MARCVS VIPSANIVS AGRIPPA I |
36 | MARCVS COCCEIVS NERVA LVCIVS GELLIVS PVBLICOLA |
35 | LVCIVS CORNIFICIVS SEXTVS POMPEIVS |
34 | MARCVS ANTONIVS II LVCIVS SCRIBONIVS LIBO |
33 | IMPERATOR CAESAR AVGVSTVS II LVCIVS VOLCACIVS TVLLVS |
32 | GNAEVS DOMITIVS AHENOBARBVS GAIVS SOSIVS |
31 | IMPERATOR CAESAR AVGVSTVS III MARCVS VALERIVS MESSALLA CORVINVS |
30 | IMPERATOR CAESAR AVGVSTVS IIII MARCVS LICINIVS CRASSVS |
29 | IMPERATOR CAESAR AVGVSTVS V SEXTVS APPVLEIVS |
28 | IMPERATOR CAESAR AVGVSTVS VI MARCVS VIPSANIVS AGRIPPA II |
Годы правления императоров:
Год | Император |
Юлии-Клавдии | |
27 до н.э. - 14 н.э. | Август |
14 - 37 | Тиберий |
37 - 41 | Калигула |
41 - 54 | Клавдий |
54 - 68 | Нерон |
Флавии | |
68 - 69 | Гальба |
69 | Отон |
69 | Вителий |
69 - 79 | Веспасиан |
79 - 81 | Тит |
81 - 96 | Домициан |
81 - 96 | Домициан |
Императоры-преемники | |
96 - 98 | Нерва |
98 - 117 | Траян |
117 - 138 | Адриан |
Антонины | |
138 - 161 | Антонин Пий |
161 - 180 | Марк Аврелий |
161 - 166 | Луций Вер |
175 | Авидий Кассий |
180 - 192 | Коммод |
Гражданская война и Северы | |
192 - 193 | Пертинакс |
193 | Дидий Юлиан |
193 - 194 | Песценний Нигер |
193 - 194 | Песценний Нигер |
193 - 197 | Клодий Альбин |
193 - 211 | Септимий Север |
211 - 217 | Каракалла |
211 - 212 | Гета |
217 - 218 | Макрин |
218 | Диадумениан |
218 - 222 | Элагабал |
222 - 235 | Александр Север |
Военная анархия | |
235 - 238 | Максимин Фракиец |
235 - 238 | Максим |
238 | Гордиан I Африканский |
238 | Гордиан II |
238 | Бальбин |
238 | Пупиен |
238 - 244 | Гордиан III |
244 - 249 | Филипп I Араб |
247 - 249 | Филипп II |
247 - 249 | Филипп II |
249 - 251 | Деций I Траян |
251 | Деций II Младший |
251 | Гостилиан |
251 - 253 | Требониан Галл |
251 - 253 | Волузиан Галл |
253 | Эмилиан |
253 - 254 | Ураний Антонин |
253 - 260 | Валериан I |
253 - 268 | Галлиен |
256 - 258 | Валериан II |
259 | Салонин |
260 - 261 | Макриан I |
260 - 261 | Макриан II |
260 - 261 | Квиет |
260 - 261 | Регалиан |
260 - 269 | Постум |
269 | Лелиан |
269 | Марий |
269 - 270 | Викторин I |
271 - 274 | Тетрик I |
273 - 274 | Тетрик II |
268 - 270 | Клавдий II Готский |
270 | Квинтилл |
270 - 275 | Аврелиан |
267 - 272 | Зенобия |
272 | Вабаллат |
275 - 276 | Тацит |
276 | Флориан |
276 - 282 | Проб |
282 - 283 | Кар |
283 - 284 | Нумериан |
283 - 285 | Карин |
285 - 310 | Максимиан Геркулий |
Тетрархия | |
284 - 305 | Диоклетиан |
286 - 293 | Караузий |
293 - 297 | Аллект |
293 - 306 | Констанций I Хлор |
293 - 311 | Галерий |
296 - 297 | Л. Домиций Домициан |
305 - 307 | Флавий Север |
305 - 313 | Максимин Дая |
306 - 312 | Максенций |
308 - 311 | Александр |
308 - 324 | Лициний I |
317 - 326 | Лициний II |
Константины | |
307 - 337 | Константин I |
317 - 326 | Крисп |
337 - 340 | Константин II |
337 - 350 | Костант |
337 - 361 | Констанций II |
350 | Ветранион |
350 - 353 | Магненций |
351 - 354 | Констанций Галл |
360 - 363 | Юлиан II Отступник |
363 - 364 | Иовиан |
Валентинианы | |
364 - 375 | Валентиниан I |
364 - 378 | Валент II |
365 - 366 | Прокопий |
367 - 383 | Грациан |
375 - 392 | Валентиниан II |
378 - 395 | Феодосий I Великий |
В 395 распалась на Западную Римскую империю и Восточную Римскую империю | |
395 - 423 | Гонорий |
407 - 411 | Константин III |
409 - 410, 414 - 415 | Приск Аттал |
421 | Констанций III |
423 - 425 | Иоанн |
425 - 455 | Валентиниан III |
455 | Петроний Максим |
455 - 456 | Авит |
457 - 461 | Майориан |
461 - 465 | Либий Север |
467 - 472 | Прокопий Антемий |
472 | Олибрий |
473 - 474 | Глицерий |
474 - 475 | Непот |
475 - 476 | Ромул Августул |