Юбилейные монеты 1999-2020 гг. по выпускам и монетным дворам
В 1991 году в обращение были выпущены последние советские юбилейные монеты. С 1992 года чеканка юбилейных монет продолжилась в современной России, но вплоть до 1999 года выпусков предназначавшихся для денежного обращения не было.
Ниже не совсем обычная таблица юбилейных монет, похожая на традиционные таблицы монет регулярных. В ячейках указано количество выпусков.
Год | 1 рубль | 2 рубля | 5 рублей | 10 рублей (27 мм) | 10 рублей (22 мм) | 25 рублей | |||||
СПМД | ММД | СПМД | ММД | ММД | СПМД | ММД | СПМД | ММД | СПМД | ММД | |
1999 | 1 | 1 | |||||||||
2000 | 3 | 4 | 1 | 1 | |||||||
2001 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
2002 | 6 | 4 | |||||||||
2003 | 3 | 1 | |||||||||
2004 | 1 | 2 | |||||||||
2005 | 5 | 7 | |||||||||
2006 | 4 | 4 | |||||||||
2007 | 6 | 6 | |||||||||
2008 | 8 | 8 | |||||||||
2009 | 9 | 7 | |||||||||
2010 | 7 | 1 | |||||||||
2011 | 4 | 9 | 1 | ||||||||
2012 | 17 | 10 | 1 | 10 | 1 | ||||||
2013 | 2 | 10 | 2 | 1 | |||||||
2014 | 1 | 18 | 6 | 9 | 1 | 4 | |||||
2015 | 6 | 3 | 8 | 1 | |||||||
2016 | 15 | 2 | 4 | 4 | |||||||
2017 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
2018 (+план) | 2 | 2 | 5* | ||||||||
2019 (план) | 3 | 12 | |||||||||
2020 (план) | 1** |
- нет выпусков | |
- сталь с никелевым или латунным гальванопокрытием | |
- однородный медно-никелевый сплав | |
- комбинированные (биметаллические) монеты |
*Согласно Монетной программе «Футбол 2018» 25-рублевые монеты посвященные Кубку конфедераций FIFA 2017 года и Чемпионату мира по футболу FIFA 2018 года будут выпущены в 2016 (1 выпуск) и 2017 (2 выпуска) годах, но с датой 2018.
**Согласно Плану выпуска монет на 2019 год 10-рублевая монета посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. будет выпущена в 2019 году, но с датой 2020.
1 рубль
На 1 рубле 1999 ммд "Пушкин-200" известны варианты гурта: Iа, Iб, Iв.
На рубле-Символе известны варианты аверса (шт. А и Б), а также варианты гурта: А IIa, Б Ia, Б IIа.
№ вып. | № п/п | Год | МД | Название серии и выпуска | Аверс | Реверс | Тираж | Дата выпуска | |
Металл: нейзильбер (МНМц50-10-5) Масса: 3,25 г Диаметр: 20,50 мм Толщина: 1,50 мм Гурт: 110 рифлений | |||||||||
1 | 1 | 1999 | спмд | 200-летие со дня рождения А.С. Пушкина | 10000000 | 31.05.1999 | |||
2 | ммд | ||||||||
2 | 3 | 2001 | спмд | 10-летие Содружества Независимых Государств | 10000000 | 27.11.2001 | |||
Металл: сталь (08Ю) с никелевым гальванопокрытием Масса: 3,0 г Диаметр: 20,5 мм Толщина: 1,5 мм Гурт: 110 рифлений, стальная основа не видна | |||||||||
3 | 4 | 2014 | ммд | Графическое обозначение рубля в виде знака | 100000000 | 17.06.2014 |
2 рубля
Разновидности 2 рублей 2000-2001 описаны на сайте Юрия Кульвелиса: разновидности 2 рублей 2000-2001.
№ вып. | № | Год | МД | Название серии и выпуска | Аверс | Реверс | Тираж | Дата выпуска | |
Металл: нейзильбер (МНМц50-10-5) Масса: 5,10 г Диаметр: 23,00 мм Толщина: 1,80 мм Гурт: 12 участков по 7 рифов, чередующихся с 12 гладкими участками | |||||||||
1 | 1 | 2000 | спмд | Победа-55. Город-герой Ленинград | 10000000 | 04.05.2000 | |||
2 | 2 | спмд | Победа-55. Город-герой Сталинград | 10000000 | |||||
3 | 3 | ммд | Победа-55. Город-герой Москва | 10000000 | |||||
4 | 4 | спмд | Победа-55. Город-герой Новороссийск | 10000000 | |||||
5 | 5 | ммд | Победа-55. Город-герой Тула | 10000000 | |||||
6 | 6 | ммд | Победа-55. Город-герой Смоленск | 10000000 | |||||
7 | 7 | ммд | Победа-55. Город-герой Мурманск | 10000000 | |||||
8 | 8 | 2001 | спмд | 40-летие космического полета Ю.А. Гагарина | 10000000 | 11.04.2001 | |||
9 | ммд | 10000000 | |||||||
Металл: сталь (08Ю) с никелевым гальванопокрытием Масса: 5,0 г Диаметр: 23,0 мм Толщина: 1,8 мм Гурт: 12 участков по 7 рифов, чередующихся с 12 гладкими участками, стальная основа не видна | |||||||||
9 | 10 | 2012 | ммд | Эмблема празднования 200-летия победы России в Отечественной войне 1812 года | 5000000 | 01.08.2012 | |||
10 | 11 | ммд | Полководцы и герои войны 1812. Генерал-фельдмаршал М.И. Кутузов | 5000000 | |||||
11 | 12 | ммд | Полководцы и герои войны 1812. Генерал-фельдмаршал М.Б. Барклай де Толли | 5000000 | |||||
12 | 13 | ммд | Полководцы и герои войны 1812. Генерал от инфантерии П.И. Багратион | 5000000 | |||||
13 | 14 | ммд | Полководцы и герои войны 1812. Генерал от кавалерии Л.Л. Беннигсен | 5000000 | |||||
14 | 15 | ммд | Полководцы и герои войны 1812. Генерал-фельдмаршал П.Х. Витгенштейн | 5000000 | |||||
15 | 16 | ммд | Полководцы и герои войны 1812. Генерал-лейтенант Д.В. Давыдов | 5000000 | |||||
16 | 17 | ммд | Полководцы и герои войны 1812. Генерал от инфантерии Д.С. Дохтуров | 5000000 | |||||
17 | 18 | ммд | Полководцы и герои войны 1812. Штабс-ротмистр Н.А Дурова | 5000000 | |||||
18 | 19 | ммд | Полководцы и герои войны 1812. Генерал от инфантерии А.П. Ермолов | 5000000 | |||||
19 | 20 | ммд | Полководцы и герои войны 1812. Организатор партизанского движения Василиса Кожина | 5000000 | |||||
20 | 21 | ммд | Полководцы и герои войны 1812. Генерал-майор А.И Кутайсов | 5000000 | |||||
21 | 22 | ммд | Полководцы и герои войны 1812. Генерал от инфантерии М.А. Милорадович | 5000000 | |||||
22 | 23 | ммд | Полководцы и герои войны 1812. Генерал от инфантерии А.И. Остерман-Толстой | 5000000 | |||||
23 | 24 | ммд | Полководцы и герои войны 1812. Генерал от кавалерии Н.Н. Раевский | 5000000 | |||||
24 | 25 | ммд | Полководцы и герои войны 1812. Генерал от кавалерии М.И. Платов | 5000000 | |||||
25 | 26 | ммд | Полководцы и герои войны 1812. Император Александр I | 5000000 | |||||
26 | 27 | 2017 | ммд | Город-герой Керчь | 5000000 | 20.04.2017 | |||
27 | 28 | ммд | Город-герой Севастополь | 5000000 |
5 рублей
№ вып. | № | Год | МД | Название серии и выпуска | Аверс | Реверс | Тираж | Дата выпуска | |
Металл: сталь (08Ю) с никелевым гальванопокрытием Масса: 6,0 г Диаметр: 25,0 мм Толщина: 1,8 мм Гурт: 12 участков по 5 рифов, чередующихся с 12 гладкими участками, стальная основа не видна | |||||||||
1 | 1 | 2012 | ммд | Сражения войны 1812. Сражение при Красном | 5000000 | 18.06.2012 | |||
2 | 2 | ммд | Сражения войны 1812. Смоленское сражение | 5000000 | 02.07.2012 | ||||
3 | 3 | ммд | Сражения войны 1812. Бородинское сражение | 5000000 | |||||
4 | 4 | ммд | Сражения войны 1812. Бой при Вязьме | 5000000 | |||||
5 | 5 | ммд | Сражения войны 1812. Малоярославецкое сражение | 5000000 | |||||
6 | 6 | ммд | Сражения войны 1812. Тарутинское сражение | 5000000 | |||||
7 | 7 | ммд | Сражения войны 1812. Cражение при Березине | 5000000 | |||||
8 | 8 | ммд | Заграничные походы русской армии 1813-1814. Сражение у Кульма | 5000000 | 01.08.2012 | ||||
9 | 9 | ммд | Заграничные походы русской армии 1813-1814. Лейпцигское сражение | 5000000 | |||||
10 | 10 | ммд | Заграничные походы русской армии 1813-1814. Взятие Парижа | 5000000 | |||||
11 | 11 | 2014 | ммд | Победа-70. Битва под Москвой | 2000000 | 29.08.2014 | |||
12 | 12 | ммд | Победа-70. Сталинградская битва | 2000000 | |||||
13 | 13 | ммд | Победа-70. Битва за Кавказ | 2000000 | |||||
14 | 14 | ммд | Победа-70. Курская битва | 2000000 | 29.09.2014 | ||||
15 | 15 | ммд | Победа-70. Битва за Днепр | 2000000 | |||||
16 | 16 | ммд | Победа-70. Днепровско-Карпатская операция | 2000000 | |||||
17 | 17 | ммд | Победа-70. Битва за Ленинград | 2000000 | 09.10.2014 | ||||
18 | 18 | ммд | Победа-70. Белорусская операция | 2000000 | |||||
19 | 19 | ммд | Победа-70. Львовско-Сандомирская операция | 2000000 | |||||
20 | 20 | ммд | Победа-70. Ясско-Кишиневская операция | 2000000 | |||||
21 | 21 | ммд | Победа-70. Прибалтийская операция | 2000000 | 25.11.2014 | ||||
22 | 22 | ммд | Победа-70. Операции по освобождению Карелии и Заполярья (Свирско-Петрозаводская и Петсамо-Киркинесская операции) | 2000000 | |||||
23 | 23 | ммд | Победа-70. Будапештская операция | 2000000 | |||||
24 | 24 | ммд | Победа-70. Висло-Одерская операция | 2000000 | |||||
25 | 25 | ммд | Победа-70. Восточно-Прусская операция | 2000000 | 26.12.2014 | ||||
26 | 26 | ммд | Победа-70. Венская операция | 2000000 | |||||
27 | 27 | ммд | Победа-70. Берлинская операция | 2000000 | |||||
28 | 28 | ммд | Победа-70. Пражская операция | 2000000 | |||||
29 | 29 | 2015 | ммд | 170-летие Русского географического общества | 5000000 | 28.09.2015 | |||
30 | 30 | ммд | Крым 1941-45. Оборона Севастополя | 2000000 | 18.12.2015 | ||||
31 | 31 | ммд | Крым 1941-45. Оборона Аджимушкайских каменоломен | 2000000 | |||||
32 | 32 | ммд | Крым 1941-45. Керченско-Эльтигенская десантная операция | 2000000 | |||||
33 | 33 | ммд | Крым 1941-45. Крымская стратегическая наступательная операция | 2000000 | |||||
34 | 34 | ммд | Крым 1941-45. Партизаны и подпольщики Крыма | 2000000 | |||||
35 | 35 | 2016 | ммд | Освобождённые столицы. Киев. 6.11.1943 г. | 2000000 | 01.08.2016 | |||
36 | 36 | ммд | Освобождённые столицы. Минск. 3.07.1944 г. | 2000000 | |||||
37 | 37 | ммд | Освобождённые столицы. Вильнюс. 13.07.1944 г. | 2000000 | |||||
38 | 38 | ммд | Освобождённые столицы. Кишинев. 24.08.1944 г. | 2000000 | |||||
39 | 39 | ммд | Освобождённые столицы. Бухарест. 31.08.1944 г. | 2000000 | |||||
40 | 40 | ммд | Освобождённые столицы. Таллин. 22.09.1944 г. | 2000000 | |||||
41 | 41 | ммд | Освобождённые столицы. Рига. 15.10.1944 г. | 2000000 | |||||
42 | 42 | ммд | Освобождённые столицы. Белград. 20.10.1944 г. | 2000000 | |||||
43 | 43 | ммд | Освобождённые столицы. Варшава. 17.01.1945 г. | 2000000 | |||||
44 | 44 | ммд | Освобождённые столицы. Будапешт. 13.02.1945 г. | 2000000 | |||||
45 | 45 | ммд | Освобождённые столицы. Братислава. 4.04.1945 г. | 2000000 | |||||
46 | 46 | ммд | Освобождённые столицы. Вена. 13.04.1945 г. | 2000000 | |||||
47 | 47 | ммд | Освобождённые столицы. Берлин. 2.05.1945 г. | 2000000 | |||||
48 | 48 | ммд | Освобождённые столицы. Прага. 9.05.1945 г. | 2000000 | |||||
49 | 49 | ммд | 150-летие Русского исторического общества | 5000000 | 26.12.2016 |
10 рублей комбинированные или биметаллические (диаметр 27 мм)
Разновидности комбинированный 10-рублёвок наиболее полно описаны на сайте Юрия Кульвелиса: разновидности 10 рублей (биметалл).
№ вып. | № | Год | МД | Название серии и выпуска | Аверс | Реверс | Тираж | Дата выпуска | |
Металл: кольцо - латунь (ЛМц58-2), диск - мельхиор (МН25) Масса: 8,40 г Диаметр: 27,00 мм Толщина: 2,10 мм Гурт: 300 рифлений, поверх рифлений две надписи "десять рублей", разделенные звездочками | |||||||||
1 | 1 | 2000 | спмд | 55-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. | 10000000 | 04.05.2000 | |||
2 | ммд | 10000000 | |||||||
2 | 3 | 2001 | спмд | 40-летие космического полета Ю.А. Гагарина | 10000000 | 11.04.2001 | |||
4 | ммд | 10000000 | |||||||
3 | 5 | 2002 | ммд | Древние города России. Дербент | 5000000 | 27.06.2002 | |||
4 | 6 | спмд | Древние города России. Кострома | 5000000 | |||||
5 | 7 | спмд | Древние города России. Старая Русса | 5000000 | |||||
6 | 8 | ммд | 200-летие образования министерств. Вооружённые силы РФ | 5000000 | 06.09.2002 | ||||
7 | 9 | спмд | 200-летие образования министерств. Министерство иностранных дел РФ | 5000000 | |||||
8 | 10 | спмд | 200-летие образования министерств. Министерство юстиции РФ | 5000000 | |||||
9 | 11 | ммд | 200-летие образования министерств. Министерство внутренних дел РФ | 5000000 | |||||
10 | 12 | спмд | 200-летие образования министерств. Министерство финансов РФ | 5000000 | |||||
11 | 13 | спмд | 200-летие образования министерств. Министерство экономического развития и торговли РФ | 5000000 | |||||
12 | 14 | ммд | 200-летие образования министерств. Министерство образования РФ | 5000000 | |||||
13 | 15 | 2003 | спмд | Древние города России. Псков | 5000000 | 25.02.2003 | |||
14 | 16 | спмд | Древние города России. Муром | 5000000 | 06.10.2003 | ||||
15 | 17 | ммд | Древние города России. Дорогобуж | 5000000 | |||||
16 | 18 | спмд | Древние города России. Касимов | 5000000 | |||||
17 | 19 | 2004 | ммд | Древние города России. Дмитров | 5000000 | 22.09.2004 | |||
18 | 20 | ммд | Древние города России. Ряжск | 5000000 | |||||
19 | 21 | спмд | Древние города России. Кемь | 5000000 | |||||
20 | 22 | 2005 | спмд | 60-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. | 60000000 | 11.01.2005 | |||
23 | ммд | ||||||||
21 | 24 | ммд | Древние города России. Калининград | 5000000 | 19.05.2005 | ||||
22 | 25 | спмд | Древние города России. Казань | 5000000 | |||||
23 | 26 | ммд | Древние города России. Мценск | 5000000 | 04.10.2005 | ||||
24 | 27 | спмд | Древние города России. Боровск | 5000000 | |||||
25 | 28 | спмд | Российская Федерация. Ленинградская область | 10000000 | 27.12.2005 | ||||
26 | 29 | ммд | Российская Федерация. Тверская область | 10000000 | |||||
27 | 30 | ммд | Российская Федерация. Орловская область | 10000000 | |||||
28 | 31 | ммд | Российская Федерация. Краснодарский край | 10000000 | |||||
29 | 32 | спмд | Российская Федерация. Республика Татарстан | 10000000 | |||||
30 | 33 | ммд | Российская Федерация. Город Москва | 10000000 | |||||
31 | 34 | 2006 | ммд | Российская Федерация. Приморский край | 10000000 | 01.08.2006 | |||
32 | 35 | ммд | Российская Федерация. Сахалинская область | 10000000 | |||||
33 | 36 | спмд | Российская Федерация. Республика Саха (Якутия) | 10000000 | |||||
34 | 37 | спмд | Российская Федерация. Читинская область | 10000000 | |||||
35 | 38 | спмд | Российская Федерация. Республика Алтай | 10000000 | |||||
36 | 39 | ммд | Древние города России. Белгород | 5000000 | 02.10.2006 | ||||
37 | 40 | спмд | Древние города России. Торжок | 5000000 | |||||
38 | 41 | ммд | Древние города России. Каргополь | 5000000 | |||||
39 | 42 | 2007 | ммд | Российская Федерация. Республика Башкортостан | 10000000 | 02.04.2007 | |||
40 | 43 | спмд | Российская Федерация. Ростовская область | 10000000 | |||||
41 | 44 | ммд | Российская Федерация. Новосибирская область | 10000000 | |||||
42 | 45 | спмд | Российская Федерация. Республика Хакасия | 10000000 | 02.07.2007 | ||||
43 | 46 | ммд | Российская Федерация. Липецкая область | 10000000 | |||||
44 | 47 | спмд | Российская Федерация. Архангельская область | 10000000 | |||||
45 | 48 | спмд | Древние города России. Великий Устюг | 5000000 | 01.10.2007 | ||||
49 | ммд | ||||||||
46 | 50 | спмд | Древние города России. Гдов | 5000000 | |||||
51 | ммд | ||||||||
47 | 52 | спмд | Древние города России. Вологда | 5000000 | |||||
53 | ммд | ||||||||
48 | 54 | 2008 | спмд | Древние города России. Владимир | 5000000 | 01.02.2008 | |||
55 | ммд | ||||||||
49 | 56 | спмд | Российская Федерация. Удмуртская Республика | 10000000 | |||||
57 | ммд | ||||||||
50 | 58 | спмд | Российская Федерация. Астраханская область | 10000000 | 01.04.2008 | ||||
59 | ммд | ||||||||
51 | 60 | спмд | Российская Федерация. Свердловская область | 10000000 | 02.06.2008 | ||||
61 | ммд | ||||||||
52 | 62 | спмд | Российская Федерация. Кабардино-Балкарская Республика | 10000000 | 01.08.2008 | ||||
63 | ммд | ||||||||
53 | 64 | спмд | Древние города России. Приозерск | 5000000 | |||||
65 | ммд | ||||||||
54 | 66 | спмд | Древние города России. Смоленск | 5000000 | 01.11.2008 | ||||
67 | ммд | ||||||||
55 | 68 | спмд | Древние города России. Азов | 5000000 | |||||
69 | ммд | ||||||||
56 | 70 | 2009 | спмд | Российская Федерация. Республика Калмыкия | 10000000 | 02.03.2009 | |||
71 | ммд | ||||||||
57 | 72 | спмд | Древние города России. Выборг | 5000000 | |||||
73 | ммд | ||||||||
58 | 74 | спмд | Древние города России. Галич | 5000000 | 01.06.2009 | ||||
75 | ммд | ||||||||
59 | 76 | спмд | Древние города России. Калуга | 5000000 | |||||
77 | ммд | ||||||||
60 | 78 | спмд | Российская Федерация. Еврейская автономная область | 10000000 | |||||
79 | ммд | ||||||||
61 | 80 | спмд | Российская Федерация. Республика Адыгея | 10000000 | 01.07.2009 | ||||
81 | ммд | ||||||||
62 | 82 | спмд | Древние города России. Великий Новгород | 5000000 | 03.08.2009 | ||||
83 | ммд | ||||||||
63 | 84 | спмд | Российская Федерация. Республика Коми | 10000000 | 01.10.2009 | ||||
64 | 85 | спмд | Российская Федерация. Кировская область | 10000000 | 02.11.2009 | ||||
65 | 86 | 2010 | спмд | Древние города России. Брянск | 5000000 | 01.03.2010 | |||
66 | 87 | спмд | Древние города России. Юрьевец | 5000000 | |||||
67 | 88 | спмд | Российская Федерация. Пермский край | 200000 | 01.07.2010 | ||||
68 | 89 | спмд | Российская Федерация. Ненецкий автономный округ | 1950000 | |||||
69 | 90 | спмд | Всероссийская перепись населения | 2300000 | 02.08.2010 | ||||
70 | 91 | спмд | Российская Федерация. Чеченская Республика | 100000 | 01.10.2010 | ||||
71 | 92 | спмд | Российская Федерация. Ямало-Ненецкий автономный округ | 100000 | |||||
72 | 93 | 2011 | спмд | Древние города России. Елец | 5000000 | 01.03.2011 | |||
73 | 94 | спмд | Древние города России. Соликамск | 5000000 | |||||
74 | 95 | спмд | Российская Федерация. Республика Бурятия | 9300000 | 01.04.2011 | ||||
75 | 96 | спмд | Российская Федерация. Воронежская область | 10000000 | 01.07.2011 | ||||
76 | 97 | 2012 | спмд | Древние города России. Белозерск | 5000000 | 01.06.2012 | |||
77 | 98 | 2013 | спмд | Российская Федерация. Республика Северная Осетия-Алания | 10000000 | 02.09.2013 | |||
78 | 99 | спмд | Российская Федерация. Республика Дагестан | 10000000 | 17.10.2013 | ||||
79 | 100 | 2014 | спмд | Древние города России. Нерехта | 5000000 | 10.01.2014 | |||
80 | 101 | спмд | Российская Федерация. Пензенская область | 10000000 | 03.02.2014 | ||||
81 | 102 | спмд | Российская Федерация. Саратовская область | 10000000 | 03.03.2014 | ||||
82 | 103 | спмд | Российская Федерация. Республика Ингушетия | 10000000 | 05.05.2014 | ||||
83 | 104 | спмд | Российская Федерация. Тюменская область | 10000000 | 07.08.2014 | ||||
84 | 105 | спмд | Российская Федерация. Челябинская область | 10000000 | 05.09.2014 | ||||
85 | 106 | 2015 | спмд | Победа-70. Официальная эмблема празднования | 5000000 | 28.04.2015 | |||
86 | 107 | спмд | Победа-70. Освобождение мира от фашизма | 5000000 | |||||
87 | 108 | спмд | Победа-70. Окончание Второй мировой войны | 5000000 | |||||
88 | 109 | 2016 | спмд | Российская Федерация. Белгородская область | 10000000 | 15.03.2016 | |||
89 | 110 | спмд | Российская Федерация. Амурская область | 10000000 | 30.06.2016 | ||||
90 | 111 | ммд | Древние города России. Ржев | 5000000 | 11.07.2016 | ||||
91 | 112 | ммд | Древние города России. Великие Луки | 5000000 | |||||
92 | 113 | ммд | Древние города России. Зубцов | 5000000 | |||||
93 | 114 | ммд | Российская Федерация. Иркутская область | 10000000 | 01.08.2016 | ||||
Металл: кольцо - сталь с латунным гальванопокрытием, диск - сталь с никелевым гальванопокрытием Масса: 7,90 г Диаметр: 27,0 мм Толщина: 2,10 мм Гурт: 300 рифлений, поверх рифлений две надписи "десять рублей", разделенные звездочками | |||||||||
94 | 115 | 2017 | ммд | Древние города России. Олонец | 5000000 | 20.04.2017 | |||
95 | 116 | ммд | Российская Федерация. Ульяновская область | 10000000 | 26.09.2017 | ||||
96 | 117 | ммд | Российская Федерация. Тамбовская область | 10000000 | 10.10.2017 | ||||
97 | 118 | 2018 | ммд | Российская Федерация. Курганская область | 10000000 | 05.02.2018 | |||
98 | 119 | ммд | Древние города России. Гороховец | 5000000 | 04.06.2018 | ||||
2019 | Российская Федерация. Костромская область | ||||||||
Древние города России. Вязьма | |||||||||
Древние города России. Клин | |||||||||
2020 | Победа-75 |
10 рублей стальные (диаметр 22 мм)
№ вып. | № | Год | МД | Название серии и выпуска | Аверс | Реверс | Тираж | Дата выпуска | |
Металл: сталь (08Ю) с латунным (Л75) гальванопокрытием Масса: 5,63 г Диаметр: 22,00 мм Толщина: 2,20 мм Гурт: 6 участков по 5 рифов и 6 участков по 7 рифов, чередующихся с 12 гладкими участками, стальная основа не видна | |||||||||
1 | 1 | 2010 | спмд | Официальная эмблема 65-летия Победы | 10000000 | 29.12.2010 | |||
2 | 2 | 2011 | спмд | Города воинской славы. Белгород | 10000000 | 23.05.2011 | |||
3 | 3 | спмд | Города воинской славы. Курск | 10000000 | 30.06.2011 | ||||
4 | 4 | спмд | Города воинской славы. Орёл | 10000000 | |||||
5 | 5 | спмд | Города воинской славы. Владикавказ | 10000000 | 01.07.2011 | ||||
6 | 6 | спмд | Города воинской славы. Малгобек | 10000000 | 01.08.2011 | ||||
7 | 7 | спмд | Города воинской славы. Ржев | 10000000 | 01.09.2011 | ||||
8 | 8 | спмд | Города воинской славы. Елец | 10000000 | 03.10.2011 | ||||
9 | 9 | спмд | Города воинской славы. Ельня | 10000000 | 01.11.2011 | ||||
10 | 10 | спмд | 50 лет первого полета человека в космос | 50000000 | 01.12.2011 | ||||
11 | 11 | 2012 | спмд | 1150-летие зарождения российской государственности | 10000000 | 20.03.2012 | |||
12 | 12 | спмд | Города воинской славы. Воронеж | 10000000 | 02.04.2012 | ||||
13 | 13 | спмд | Города воинской славы. Луга | 10000000 | 02.05.2012 | ||||
14 | 14 | спмд | Города воинской славы. Полярный | 10000000 | 01.06.2012 | ||||
15 | 15 | спмд | Города воинской славы. Ростов-на-Дону | 10000000 | 02.07.2012 | ||||
16 | 16 | спмд | Города воинской славы. Туапсе | 10000000 | 01.08.2012 | ||||
17 | 17 | спмд | 200-летие победы России в Отечественной войне 1812 года | 10000000 | |||||
18 | 18 | спмд | Города воинской славы. Великие Луки | 10000000 | 03.09.2012 | ||||
19 | 19 | спмд | Города воинской славы. Великий Новгород | 10000000 | 01.10.2012 | ||||
20 | 20 | спмд | Города воинской славы. Дмитров | 10000000 | 01.11.2012 | ||||
21 | 21 | 2013 | спмд | XXVII Всемирная летняя универсиада 2013 года в г. Казани. Логотип и эмблема Универсиады | 10000000 | 23.01.2013 | |||
22 | 22 | спмд | XXVII Всемирная летняя универсиада 2013 года в г. Казани. Талисман Универсиады | 10000000 | |||||
23 | 23 | спмд | Города воинской славы. Вязьма | 10000000 | 01.04.2013 | ||||
24 | 24 | спмд | Города воинской славы. Кронштадт | 10000000 | 07.05.2013 | ||||
25 | 25 | ммд | 70-летие разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве | 10000000 | 24.05.2013 | ||||
26 | 26 | спмд | Города воинской славы. Наро-Фоминск | 10000000 | 03.06.2013 | ||||
27 | 27 | спмд | Города воинской славы. Псков | 10000000 | 01.07.2013 | ||||
28 | 28 | спмд | Города воинской славы. Козельск | 10000000 | 01.08.2013 | ||||
29 | 29 | спмд | Города воинской славы. Архангельск | 10000000 | 02.09.2013 | ||||
30 | 30 | спмд | Города воинской славы. Волоколамск | 10000000 | 17.10.2013 | ||||
31 | 31 | спмд | Города воинской славы. Брянск | 10000000 | 06.11.2013 | ||||
32 | 32 | ммд | 20-летие принятия Конституции Российской Федерации | 10000000 | 02.12.2013 | ||||
33 | 33 | 2014 | спмд | Города воинской славы. Нальчик | 10000000 | 01.04.2014 | |||
34 | 34 | спмд | Города воинской славы. Выборг | 10000000 | 05.05.2014 | ||||
35 | 35 | ммд | Города воинской славы. Старый Оскол | 10000000 | 02.06.2014 | ||||
36 | 36 | спмд | Города воинской славы. Владивосток | 10000000 | 10.07.2014 | ||||
37 | 37 | спмд | Города воинской славы. Тихвин | 10000000 | 29.08.2014 | ||||
38 | 38 | спмд | Города воинской славы. Тверь | 10000000 | 05.09.2014 | ||||
39 | 39 | спмд | Города воинской славы. Анапа | 10000000 | 09.10.2014 | ||||
40 | 40 | спмд | Вхождение в состав Российской Федерации Республики Крым | 10000000 | |||||
41 | 41 | спмд | Вхождение в состав Российской Федерации города федерального значения Севастополя | 10000000 | |||||
42 | 42 | спмд | Города воинской славы. Колпино | 10000000 | 06.11.2014 | ||||
43 | 43 | 2015 | ммд | Города воинской славы. Грозный | 10000000 | 22.09.2015 | |||
44 | 44 | спмд | Города воинской славы. Калач-на-Дону | 10000000 | 02.11.2015 | ||||
45 | 45 | спмд | Города воинской славы. Ковров | 10000000 | |||||
46 | 46 | спмд | Города воинской славы. Ломоносов | 10000000 | |||||
47 | 47 | спмд | Города воинской славы. Хабаровск | 10000000 | 24.11.2015 | ||||
48 | 48 | спмд | Города воинской славы. Таганрог | 10000000 | 18.12.2015 | ||||
49 | 49 | спмд | Города воинской славы. Петропавловск-Камчатский | 10000000 | |||||
50 | 50 | спмд | Города воинской славы. Малоярославец | 10000000 | |||||
51 | 51 | спмд | Города воинской славы. Можайск | 10000000 | |||||
52 | 52 | 2016 | спмд | Города воинской славы. Старая Русса | 10000000 | 15.03.2016 | |||
53 | 53 | спмд | Города воинской славы. Гатчина | 10000000 | 30.06.2016 | ||||
54 | 54 | спмд | Города воинской славы. Феодосия | 10000000 | 11.07.2016 | ||||
55 | 55 | спмд | Города воинской славы. Петрозаводск | 10000000 | |||||
2018 | XXIX Всемирная зимняя универсиада 2019 года в г. Красноярске | ||||||||
XXIX Всемирная зимняя универсиада 2019 года в г. Красноярске |
25 рублей
№ вып. | № | Год | МД | Название серии и выпуска | Аверс | Реверс | Тираж | Дата выпуска | |
Металл: мельхиор (МН25) Масса: 10,00 г Диаметр: 27,00 мм Толщина: 2,30 мм Гурт: 180 рифлений | |||||||||
1 | 1 | 2011 | спмд | XXII Олимпийские зимние игры 2014 года в г. Сочи. Эмблема Игр | 9750000 | 15.04.2011 | |||
2 | 2 | 2012 | спмд | XXII Олимпийские зимние игры 2014 года в г. Сочи. Талисманы Игр | 9750000 | 21.02.2012 | |||
3 | 3 | 2013 | спмд | XI Паралимпийские зимние игры 2014 года в г. Сочи. Талисманы Игр | 9750000 | 12.03.2013 | |||
4 | 4 | 2014 | спмд | XXII Олимпийские зимние игры 2014 года в г. Сочи. Эстафета Олимпийского огня | 19750000 | 30.10.2013 | |||
5 | 5 | спмд | XXII Олимпийские зимние игры 2014 года в г. Сочи. Эмблема Игр | 10000000 | 06.11.2013 | ||||
6 | 6 | спмд | XXII Олимпийские зимние игры 2014 года в г. Сочи. Талисманы Игр | 10000000 | |||||
