Памятные монеты 25 рублей Футбол 2018
Обзор известных разновидностей 25-рублёвых монет серии "Футбол 2018".
Аверсы и реверсы
Реверсы ''Эмблема Чемпионата''.
Шт. 1 - Имеется рельефное изображение:
- Шт. 1.1 - Элементы приближены к канту, кант шире.
- Шт. 1.2 - Элементы отдалены от канта, кант уже.
Шт. 2 - Рельефное изображение отсутствует(тампопечать):
- Шт. 2.1 - Зернистость поля более крупная, четкая.
- Шт. 2.2 - Зернистость поля более мелкая, нечеткая.
Реверсы ''Кубок Чемпионата''.
Шт. 1 - Имеется рельефное изображение Кубка:
- Шт. 1.1 - Размер изображения уменьшен, кант шире.
- Шт. 1.2 - Размер изображения увеличен, кант уже.
Шт. 2 - Реверс под тампопечать.
Реверсы ''Талисман Чемпионата''.
Шт. 1 - Рельефное изображение.
Шт. 2 - Реверс под тампопечать.
Аверсы.
Шт. А - Внутренние перья в верхнем ряду, прилегающие к гербу, без просечек; полуобруч с пояском на державе имеет окантовку, точки на нём без окантовки; точки в основании маленьких корон нечеткие; знак в среднем положении; изображение увеличено:
- Шт.А1 - Элементы приближены к канту, кант шире.
- Шт.А2 - Элементы отдалены от канта, кант уже.
Шт. Б - Внутренние перья в верхнем ряду, прилегающие к гербу, с просечками; полуобруч с пояском на державе и точки на нём не имеют окантовку; точки в основании маленьких корон четкие; знак сдвинут влево; изображение увеличено, элементы приближены к канту.
Шт. В - Внутренние перья в верхнем ряду, прилегающие к гербу, с просечками; полуобруч с пояском на державе и точки на нём не имеют окантовку; точки в основании маленьких корон четкие; знак тонкий, приподнят и сдвинут вправо; изображение уменьшено, элементы отдалены от канта:
- Шт.В1 - Вариант положения знака.
- Шт.В2 - Вариант положения знака.
- Шт.В3 - Вариант положения знака.
- Шт.В4 - Вариант положения знака.
Шт. Г - Внутренние перья в верхнем ряду, прилегающие к гербу, с просечками; полуобруч с пояском на державе не имеет окантовку, точки на нём окантованы; точки в основании маленьких корон четкие; знак в среднем положении(расположен чуть левее, чем на шт.А):
- Шт.Г1 - Знак средней толщины, приспущен; изображение увеличено, элементы приближены к канту.
- Шт.Г2 - знак толстый, приподнят; изображение уменьшено, элементы отдалены от канта.
Таблица-определитель известных вариантов
N | Обозн. | Описание реверсов | Фото | Описание аверсов | Фото | Схема шлиф. | |
Эмблема Чемпионата | |||||||
1 | 1.1А1 | Элементы приближены к канту, кант шире (шт. 1.1) | 1.1 | Внутренние перья в верхнем ряду, прилегающие к гербу, без просечек; полуобруч с пояском на державе имеет окантовку, точки на нём без окантовки; точки в основании маленьких корон нечеткие; знак в среднем положении; изображение увеличено; элементы приближены к канту, кант шире (шт. А1) | А1 | ||
2 | 1.1А2 | Внутренние перья в верхнем ряду, прилегающие к гербу, без просечек; полуобруч с пояском на державе имеет окантовку, точки на нём без окантовки; точки в основании маленьких корон нечеткие; знак в среднем положении; изображение увеличено; элементы отдалены от канта, кант уже (шт. А2) | А2 | ||||
3 | 1.2А2 | Элементы отдалены от канта, кант уже (шт. 1.2) | 1.2 | ||||
ц1 | 2.1А1 | Рельефное изображение отсутствует; зернистость поля более крупная, четкая (шт. 2.1) | 2.1 2.1 б/к | Внутренние перья в верхнем ряду, прилегающие к гербу, без просечек; полуобруч с пояском на державе имеет окантовку, точки на нём без окантовки; точки в основании маленьких корон нечеткие; знак в среднем положении; изображение увеличено; элементы приближены к канту, кант шире (шт. А1) | А1 | ||
ц2 | 2.1А2 | Внутренние перья в верхнем ряду, прилегающие к гербу, без просечек; полуобруч с пояском на державе имеет окантовку, точки на нём без окантовки; точки в основании маленьких корон нечеткие; знак в среднем положении; изображение увеличено; элементы отдалены от канта, кант уже (шт. А2) | А2 | ||||
ц3 | 2.2Б | Рельефное изображение отсутствует; зернистость поля более мелкая, нечеткая (шт. 2.2) | 2.2 2.2 б/к | Внутренние перья в верхнем ряду, прилегающие к гербу, с просечками; полуобруч с пояском на державе и точки на нём не имеют окантовку; точки в основании маленьких корон четкие; знак сдвинут влево; изображение увеличено, элементы приближены к канту (шт. Б) | Б | Схема1 Схема2 Схема3 | |
ц4 | 2.2В1 | Внутренние перья в верхнем ряду, прилегающие к гербу, с просечками; полуобруч с пояском на державе и точки на нём не имеют окантовку; точки в основании маленьких корон четкие; знак тонкий, приподнят и сдвинут вправо; изображение уменьшено, элементы отдалены от канта (шт. В1, В2, В3 и В4) | В1 | Схема | |||
ц5 | 2.2В2 | В2 | Схема1 Схема2 | ||||
ц6 | 2.2В3 | В3 | Схема | ||||
ц7 | 2.2В4 | В4 | Схема | ||||
ц8 | 2.2Г1 | Внутренние перья в верхнем ряду, прилегающие к гербу, с просечками; полуобруч с пояском на державе не имеет окантовку, точки на нём окантованы; точки в основании маленьких корон четкие; знак в среднем положении (шт. Г1 и Г2) | Г1 | ||||
ц9 | 2.2Г2 | Г2 | Схема | ||||
Кубок Чемпионата | |||||||
4 | 1.1А1 | Изображение уменьшено, кант шире (шт. 1.1) | 1.1 | Элементы приближены к канту, кант шире (шт. А1) | А1 | ||
5 | 1.1А2 | Элементы отдалены от канта, кант уже (шт. А2) | А2 | ||||
6 | 1.2А1 | Изображение увеличено, кант уже (шт. 1.2) | 1.2 | Элементы приближены к канту, кант шире (шт. А1) | А1 | ||
7 | 1.2А2 | Элементы отдалены от канта, кант уже (шт. А2) | А2 | ||||
ц10 | 2А1 | Реверс под тампопечать (шт. 2) | 2 | Элементы приближены к канту, кант шире (шт. А1) | А1 |
Примечания
1. На реверсах "Эмблемы Чемпионата" 2.1 и 2.2 так же отличается рисунок тампопечати:
- шт. 2.1 - размер рисунка увеличен; звёздные иллюминаторы уже.
- шт. 2.2 - цвет рисунка более блёклый; размер рисунка уменьшен; звёздные иллюминаторы шире.
2. У голограмм серии BB надпись копирайта "© 2005 FIFA", а у серии CA "ТМ©".
3. Все варианты с уменьшенным размером изображения традиционно оказались одноштемпельными, кроме В2. Возможно штемпель В2 был один, просто был подвергнут подшлифовке(у 2-ой шт.пары рельеф чуть-чуть ниже).
4. На некоторых штемпельных парах варианта Г1 встречаются общие линии шлифовки. Вероятно эти линии перенеслись с образцового штемпеля, т.к. следов перешлифовки замечено не было.