Перечень известных пробных монет 1956 года
Из всех пробных монет СССР реально встречаются в коллекциях и на нумизматическом рынке только экземпляры, датированные 1953 и 1956 годами. При этом стоимость пробных монет 1953 года делает их приобретение практически недоступным для подавляющего большинства коллекционеров, тогда как пробные монеты 1956 года относительно доступны и встречаются во многих, в том числе и провинциальных коллекциях. При этом многообразие номиналов и применяемых сплавов делает практически возможным их коллекционирование по этим признакам. Поэтому автор счёл целесообразным дать перечень известных сегодня пробных монет 1956 года с указанием проставленных на них клейм и применяемых сплавов. Данные приводятся по материалам коллекций Д.Л. Ушакова и Ю.А. Лебедева, опубликованным в каталоге Андрея Федорина, а также по данным коллекции Валерия Сорокина, публикуемым впервые.
| Клеймо | 10к | 15к | 20к | 50к | 1р | 2р | 3р | 5р | Металл |
| А1 | + | + | + | + | + | медь | |||
| А2 | + | + | + | + | + | никель | |||
| 2 | + | ? | |||||||
| А3 | + | + | + | + | + | + | цинк | ||
| А4 | + | + | + | + | + | + | + | свинец | |
| А5 | + | + | + | + | + | + | + | олово | |
| А6 | + | + | + | + | + | + | алюминий | ||
| А7 | + | + | + | + | железо | ||||
| А8 | + | + | + | + | + | + | + | сплав алюминия | |
| А9 | + | + | + | + | + | сплав алюминия | |||
| А10 | + | + | + | + | + | сплав алюминия | |||
| А11 | + | + | + | + | + | + | сплав алюминия | ||
| А12 | + | + | + | + | + | сплав меди | |||
| А13 | + | + | + | + | + | + | сплав меди | ||
| А14 | + | + | + | + | сплав меди | ||||
| А15 | + | + | + | + | + | сплав меди | |||
| А16 | + | + | + | + | + | + | сплав меди | ||
| А17 | + | + | + | + | + | сплав меди | |||
| А18 | + | + | + | + | + | + | сплав меди | ||
| А19 | + | + | + | + | сплав меди | ||||
| А20 | + | + | + | + | + | сплав меди | |||
| А21 | + | + | + | + | сплав меди (никель) | ||||
| А22 | + | + | + | + | + | + | сплав меди (никель) | ||
| А23 | + | + | + | + | + | + | сплав меди (никель) | ||
| А26 | + | + | + | + | + | + | сталь (хром-никель) | ||
| А28 | + | + | + | + | железо плакированное | ||||
| А29 | + | + | + | + | + | + | железо плакированное | ||
| А30 | + | + | + | + | + | + | + | железо плакированное | |
| А33 | + | + | + | + | + | + | сплав меди (никель) | ||
| А34 | + | + | + | + | сплав меди (никель) | ||||
| А35 | + | + | + | + | + | сплав меди (никель) | |||
| А36 | + | + | + | + | |||||
| А45 | + | + | + | + | + | ||||
| А46 | + | + | + | + | + | сталь легированная (хром) | |||
| А47 | + | + | сплав олова | ||||||
| А48 | + | + | |||||||
| А49 | + | + | сплав свинца | ||||||
| А54 | + | + | сплав свинца | ||||||
| А55 | + | + | сплав свинца | ||||||
| А56 | сталь | ||||||||
| А57 | + | сталь | |||||||
| 58 | + | + | сталь | ||||||
| 59 | + | + | + | сплав меди (алюминиевая бронза) | |||||
| Без клейма | + | + | + | + | + | + | + | + | сплав меди (никель) - металл 1961 года |
Автор будет благодарен за сведения о пробных монетах 1956 года, отсутствующих в приведённой таблице.


