Изображение
Общайся на форуме и получи денежный приз! Подробнее

Продам коллекцию иностранных монет

Аватара пользователя
gundor
Пользователь
Пользователь
Сообщений: 64
Стаж: 11 лет 2 месяца
Имя: Виталий
Местонахождение: Донецк
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 6 раз

Сообщение

Продам свою коллекцию иностранных монет. Можно всю целиком, можно выборочно.
Тематика: неправильная форма, дырявые.
цены вышлю экселевским файлом на почту
все фото не добавились. поэтому выложил в ОК и ВКонтакте. также могу скинуть на почту
Монеты находятся в Донецке Ростовском
Личная встреча приветствуется. также могу выслать куда угодно.
Оплата: наличными, Сберкарта
Вложения
Продам коллекцию иностранных монет - DSCN4370.jpg
Продам коллекцию иностранных монет - DSCN4374.jpg
Продам коллекцию иностранных монет - DSCN4376.jpg
Продам коллекцию иностранных монет - DSCN4378.jpg
Продам коллекцию иностранных монет - DSCN4380.jpg
Продам коллекцию иностранных монет - DSCN4444.jpg
Продам коллекцию иностранных монет - DSCN4467.jpg
Последний раз редактировалось gundor 23 апр 2016, 23:52:29, всего редактировалось 2 раза.


Аватара пользователя
Admin
Администратор
Администратор
Сообщений: 19777
Стаж: 12 лет 6 месяцев
Имя: Игорь
Местонахождение: город К.
Благодарил (а): 15955 раз
Поблагодарили: 12780 раз

Сообщение

Оформите тему согласно правилам
Помощь в развитии форума Поддержать проект
Каждый оригинален в меру своей оригинальности © Mi vida sin cera
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа.
Изображение
Аватара пользователя
gundor
Пользователь
Пользователь
Сообщений: 64
Стаж: 11 лет 2 месяца
Имя: Виталий
Местонахождение: Донецк
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 6 раз

Сообщение

фото
Вложения
Продам коллекцию иностранных монет - DSCN4370.jpg
Продам коллекцию иностранных монет - DSCN4372.jpg
Продам коллекцию иностранных монет - DSCN4374.jpg
Продам коллекцию иностранных монет - DSCN4375.jpg
Продам коллекцию иностранных монет - DSCN4376.jpg
Продам коллекцию иностранных монет - DSCN4377.jpg
Продам коллекцию иностранных монет - DSCN4378.jpg
Продам коллекцию иностранных монет - DSCN4379.jpg
Продам коллекцию иностранных монет - DSCN4380.jpg
Продам коллекцию иностранных монет - DSCN4381.jpg
Аватара пользователя
Admin
Администратор
Администратор
Сообщений: 19777
Стаж: 12 лет 6 месяцев
Имя: Игорь
Местонахождение: город К.
Благодарил (а): 15955 раз
Поблагодарили: 12780 раз

Сообщение

Монеты периода 1939-1945 гг есть? Если да можно список и фото.
Помощь в развитии форума Поддержать проект
Каждый оригинален в меру своей оригинальности © Mi vida sin cera
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа.
Изображение
Аватара пользователя
gundor
Пользователь
Пользователь
Сообщений: 64
Стаж: 11 лет 2 месяца
Имя: Виталий
Местонахождение: Донецк
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 6 раз

Сообщение

вот список того, что есть. фото сейчас довыкладываю

Алжир 10 динар 79,81 250
Аргентина 10 песо 62-68 100
Аргентина 10 песо 66 100
Аруба 50 центов 86-13 200
Аруба 5 флоринов 95-13 1100
Австралия 50 центов 69-84 (герб) 300
Австралия 50 центов 70 (Кук) 300
Австралия 50 центов 77 (Серебр юбилей) 300
Австралия 50 центов 81 (Чарльз и Диана) 300
Австралия 50 центов 81 (12 игры) 300
Австралия 50 центов 85-98 (герб) 300
Австралия 50 центов 88 (1788-1988) 300
Австралия 50 центов 91 (25 годовщина) 300
Австралия 50 центов 94 (год семьи) 300
Австралия 50 центов 95 (Данлоп) 200
Австралия 50 центов 98 (2 головы, остров) 200
Австралия 50 центов 99 (герб) 200
Австралия 50 центов 00 (Миллениум флаг) 200
Австралия 50 центов 00 (Royal visit) 200
Австралия 50 центов 01 (кенгуру и эму) 300
Австралия 50 центов 01 (Юж Уэельс) 300
Австралия 50 центов 01 (Виктория) 300
Австралия 50 центов 01 (Коала, попугай) 300
Австралия 50 центов 02 (ветр мельница) 300
Австралия 50 центов 03 (волонтеры) 300
Австралия 50 центов 05 игры 300
Австралия 50 центов 05 (военная сцена) 300
Багамы 10 центов 66-70 200
Багамы 10 центов 71-00 200
Багамы 10 центов 2007 200
Багамы 15 центов 66-70 250
Багамы 15 центов 71-73 200
Багамы 15 центов 74-96 250
Барбадос 1 доллар 73-96 200
Бельгийское Конго 5 сентим 1910-1928 200
Бельгийское Конго 10 сентимов 1910-28 350
Бельгийское Конго 20 сентимов 1910-11 200
Бельгийское Конго 2 франка 1943 2000
Бельгия 5 сентимов 04-07(ф) 100
Бельгия 5 сентимов 41-42(б) 100
Бельгия 5 сентимов 41-43(ф) 100
Бельгия 10 сентимов 03-06(ф) 100
Бельгия 10 сентимов 03-06(б) 100
Бельгия 10 сентимов 11-29(ф) 100
Бельгия 10 сентимов 20-30(б) 100
Бельгия 10 сентимов 41-46(б) 100
Бельгия 25 сентимов 10-29(ф) 100
Бельгия 25 сентимов 13-29(б) 100
Бельгия 25 сентимов 38-39(ф) 100
Бельгия 25 сентимов 39(б) 100
Бельгия 25 сентимов 41-47(ф) 100
Бельгия 25 сентимов 42-47(б) 100
Белиз 1 цент 76-07 (ал) 100
Белиз 1 доллар 98-11 300
Бутан 5 шетрум 74-75 (Ал) 200
Бутан 10 шетрум 75 (ал) 200
Боливия 25 сентаво 71-72 100
Боливия 2 боливиано 95=97=07 100
Ботсвана 2 тхебе 81-85 100
Ботсвана 5 тхебе 98 100
Ботсвана 25 тхебе 98-99 100
Ботсвана 1 пула 91=97 100
Ботсвана 2 пула 94 100
Британский Гондурас 1 цент 56-73 200
Британская Западная Африка 1/10 пенни 07-08( 200
Британская Западная Африка 1/10 пенни 12-36(Г5) 200
Британская Западная Африка 1/10 пенни 38-47(Г6) 200
Британская Западная Африка 1/10 пенни 49-50 (г6) 300
Британская Западная Африка 1/2 пенни 36 (е8) 300
Британская Западная Африка 1 пенни 07-10( 300
Британская Западная Африка 1 пенни 12-36( 300
Британская Западная Африка 1 пенни 36 (е8) 300
Британская Западная Африка 1 пенни 37-47 (г6) 300
Британская Западная Африка 1 пенни 56-58 (е2) 300
Канада 1 цент 100
Канада 5 центов 42 300
Канада 5 центов 43=44 (сталь) 200
Канада 5 центов 44=45 (хром) 200
Канада 5 центов 51-52 150
Канада 5 центов 53-54 200
Канада 5 центов 55-62 150
Канада 1 доллар 94 200
Канада 1 доллар 95 300
Канада 1 доллар 04(утка олимп кольца) 200
Канада 1 доллар 08 (птицы олимп кольца) 200
Канада 1 доллар 08 Ch 200
Канада 1 доллар 08 цапля 200
Канада 1 доллар 10 logo olimp 200
Канада 1 доллар 10 S logo 200
Канада 1 доллар 10 птица 200
Чили 1 песо 92-06 100
Чили 5 песо 92-06 100
Чили 50 песо 85-07 100
Чили 100 эскудо 74-75 100
Чили 5 сентаво 75-76 100
Чили 10 сентаво 76-79 100
Цейлон 2 цента 63-71 150
Цейлон 5 центов 09-10( 150
Цейлон 5 центов 12-26/ 200
Цейлон 5 центов 42-43 200
Цейлон 5 центов 63-71 150
Цейлон 10 центов 44 150
Цейлон 10 центов 51 150
Колумбия 1 песо 67 150
Острова Кука 1 доллар 03/ 300
Острова Кука 2 доллара 03/ 300
Острова Кука 5 долларов 03/ 400
Курасао 5 центов 48 500
Кипр 1 пиастр 49 300
Кипр 1 миль 63-72 150
Кипр 5 миль 81=82 150
Кипр 1/2 цента 83 100
Кипр 50 центов 91-98 100
Чехия 2 кроны 93-12 100
Чехия 20 крон 93-12 200
Чехия 20 крон 2000 200
Дания 1 оре 27-40 100
Дания 2оре 27-40 100
Дания 5 оре 27-40 100
Дания 10 оре 41-45 200
Дания 25 оре 29-47 100
Дания 25 оре 66-71 100
Дания 25 оре 73-78 100
Дания 25 оре 79-88 100
Дания 1 крона 92-00 100
Дания 2 кроны 92-00 100
Дания 5 крон 90-00 100
Доминиканская республика 1 песо 02=05/ 150
Восточная Африка 1 цент 09-10/ 1000
Восточная Африка 1 цент 11-18/ 300
Восточная Африка 1 цент 22-35/ 200
Восточная Африка 1 цент 42 200
Восточная Африка 1 цент 49-52 200
Восточная Африка 1 цент 54-62 200
Восточная Африка 5 центов 21-36 100
Восточная Африка 5 центов 37-43 100
Восточная Африка 5 центов 55-63 100
Восточная Африка 10 центов 11-18/ 1500
Восточная Африка 10 центов 21-36/ 200
Восточная Африка 10 центов 36 е8 200
Восточная Африка 10 центов 37-41 200
Восточная Африка 10 центов 42-45 200
Восточная Африка 10 центов 49-52 200
Восточная Африка 10 центов 56,64 300
Восточная Африка 10 центов 64 400
Восточно-Карибские терр-ии 1 цент 81-00 100
Восточно-Карибские терр-ии 2 цента 81-00 100
Восточно-Карибские терр-ии 5 центов 81-00 100
Восточно-Карибские терр-ии 1 доллар 89-00 100
Египет 1 миль 17 300
Египет 2 миль 16-17 500
Египет 5 миль 16-17 300
Египет 10 миль 16-17 1000
Египет 10 миль 38-43 300
Египет 2 1/2 пиастра 33 500
Египет 2 пиастра 44 500
Египет 25 пиастров 93 100
Фолклендские острова 20 пенсов 82-99 100
Фиджи 1/2 пенни 34
Фиджи 1/2 пенни 42 300
Фиджи 1/2 пенни 49-52 200
Фиджи 1/2 пенни 54 200
Фиджи 1 пенни 34-36 300
Фиджи 1 пенни 37-45 200
Фиджи 1 пенни 49-52 300
Фиджи 1 пенни 54-58 200
Фиджи 3 пенса 56-67 300
Финляндия 5 пенни 41-43 200
Финляндия 10 пенни 41-45 2,5 грамма 150
Финляндия 10 пенни 43-45 1,12 грамма 150
Франция 5 сентимов 14-20 3 гр 100
Франция 5 сентимов 20-38 2 гр 100
Франция 10 сентимов 17-38 4 гр 100
Франция 10 сентимов 38-39 3 гр 100
Франция 10 сентимов 41-43 2,5 гр цинк, 100
Франция 10 сентимов 41 100
Франция 10 сентимов 43-44 etat 1,5 гр 100
Франция 10 сентимов 45-46 цинк 100
Франция 20 сентимов 41 VINGT 100
Франция 20 сентимов 41-45 Etat 100
Франция 20 сентимов 45-46 цинк 100
Франция 25 сентимов 14-17 никель 100
Франция 25 сентимов 38-40 100
Французский Индокитай 1/4 цента 41-44
Французский Индокитай 1/2 цента 35-40 300
Французский Индокитай 1 цент 08-39 26 мм 500
Французский Индокитай 1 цент 41 300
Французский Индокитай 1 цент 43 300
Французский Индокитай 5 центов 23-38 200
Французский Индокитай 5 центов 38-39 300
Французский Индокитай 5 центов 43 300
Гамбия 1 даласи 98 200
Германская Восточная Африка 5 геллеров 13-14/ 1500
Германская Восточная Африка 10 геллеров 08-14/ 2000
Германия 5 рейхспфеннигов 40-41 Rare 3000
Германия 10 рейхспфеннигов 40-41 Rare 6000
Гана 2 1/2 песева 57 200
Гана 1 седи 79 200
Гана 10 седи 91 200
Гана 200 седи 96=98 150
Великобритания 3 пенса 37-48 100
Великобритания 3 пенса 53 100
Великобритания 3 пенса 54-70 100
Великобритания 20 пенсов 82-84 100
Великобритания 20 пенсов 85-97 100
Великобритания 20 пенсов 98-00 100
Великобритания 20 пенсов 08 щит 100
Великобритания 50 пенсов 73 руки 300
Великобритания 50 пенсов 82-84 100
Великобритания 50 пенсов 98 звезды 200
Великобритания 50 пенсов 98 200
Великобритания 50 пенсов 00 public libr 200
Великобритания 50 пенсов 01-08/ 100
Великобритания 50 пенсов 03/ 200
Великобритания 50 пенсов 04/ 200
Великобритания 50 пенсов 06 ордена 200
Великобритания 50 пенсов 06 НЕ ордена 200
Великобритания 50 пенсов 07/ 200
Великобритания 50 пенсов 11 олимпиада 29 монет 7000
Великобритания 50 пенсов 10 200
Греция 5 лепт 54-71 100
Греция 10 лепт 12 200
Греция 10 лепт 54-71 100
Греция 20 лепт 12 250
Греция 20 лепт 54-71 100
Греция 50 лепт 12 200
Гернси 3 пенса 59=66 200
Гернси 10 шиллингов 66 400
Гернси 20 пенсов 99 100
Гернси 50 пенсов 69-71 200
Гернси 50 пенсов 03 герб ? 200
Гайана 10 долларов 96=07=09 100
Гаити 1 гурд 95=00 200
Гаити 5 гурд 95=00 4 бюста 200
Гонг Конг 20 центов 75-83 150
Гонг Конг 20 центов 85-91 150
Гонг Конг 20 центов 93-98 150
Гонг Конг 2 доллара 75-84 волновой, герб 200
Гонг Конг 2 доллара 90-98 350
Венгрия 20 филлеров 41-44 200
Венгрия 2 филлера 50-89 150
Индия 1 пайс 43-47 200
Индия 1/2 анна 42-45 100
Индия 1 анна 38-40 200
Индия 1 анна 40-45 100
Индия 1 анна 46-47 150
Индия 2 анна 18-36 400
Индия 2 анна 38-47 200
Индия 4 анна 19-21 500
Индия 1/2 анна 50-55 200
1 анна хайдебарад 400
Индия 1 пайс 65-81 100
Индия 2 пайса 57-63 100
Индия 2 пайса 65-67 100
Индия 2 пайса 68-81 100
Индия 3 пайса 64-71 100
Индия 5 пайс 57-71 100
Индия 5 пайс 72-84 100
Индия 5 пайс 76 100
Индия 10 пайса 58-68 100
Индия 10 пайса 71-82 100
Индия 10 пайса 74 100
Индия 10 пайса 75 100
Индия 10 пайса 76 100
Индия 10 пайса 79 100
Индия 10 пайса 81 100
Индия 10 пайса 83-93 100
Индия 20 пайс 82-97 100
Индия 2 рупии 92-00… 100
Индонезия 5 сен 51=54 150
Ирландия 50 пенсов 70-00 птица 200
Израиль 10 прут 62 кувшин 100
Ямайка 1 цент 75-00=02 100
Ямайка 25 центов 91-94 100
Ямайка 50 центов 76-84 100
Ямайка 1 доллар 94-00=02-09 100
Ямайка 10 долларов 99-00=02-09 100
Япония 10 сен/ 20-32 100
Япония 10 сен/ 33-37 100
Япония 10 сен/ 44 100
Япония 5 йен 59-00… 100
Япония 50 йен 59-66 200
Япония 50 йен 67-00… 100
Джерси 1/4 шиллинга 64 200
Джерси 1/4 шиллинга 66 200
Джерси 20 пенсов 82 200
Джерси 20 пенсов 83-97 100
Джерси 50 пенсов 83-97 200
Иордания 1/2 динара 80 400
Иордания 1/2 динара 97 200
Кения 5 шиллингов 85 200
Лаос 10 центов 52 100
Лаос 20 центов 52 200
Лаос 50 центов 52 200
Ливан 2 1/2 пиастра 55 400
Ливан 1/2 пиастра 41 700
Ливан 50 ливров 96 100
Ливия 5 милльем 65 100
Ливия 50 милльем 65 100
Ливия 50 дирхамов 79 100
Люксембург 5 сентимов 15 700
Люксембург 10 сентимов 15 700
Люксембург 25 сентимов 16=20 600
Макао 20 авос 93=98 200
Макао 5 патака 92=03=05=07 200
Мадагаскар 10 ариари 99 200
Мадагаскар 20 ариари 94 200
Мадагаскар 50 ариари 92 300
Мадагаскар 50 ариари 94=96=05 250
Малави 50 тамбала 96=03 150
Малайя 1 цент 39-41 200
Малайя 43-55 200
Малайя и Брит Борнео 1 цент 56-61 200
Мальдивы 2 лаари 60 400
Мальдивы 5 лаари 84=90=01 100
Мальдивы 10 лаари 84 100
Мальта 2 милс 72-81=03=03=07 100
Мальта 3 милс 72-81 100
Мальта 5 милс 72-81 100
Мальта 25 сентов 75-81 200
Мальта 50 центов 72-81 200
Маврикий (Mauritius) 10 сентов 52 500
Маврикий (Mauritius) 10 сентов 54-78 300
Маврикий (Mauritius) 10 рупий 97 150
Мексика 10 песо 74-85 100
Мексика 50 сентов 01-09 100
Монголия 1 монго 59 100
Монголия 2 монго 59 100
Монголия 5 монго 59 100
Мозамбик 1 метикаль после 00 100
Мьянма 5 пияс 52-66 100
Мьянма 10 пияс 52-66 100
Мьянма 25 пияс 52-65 100
Нидерланды 5 сентов 41-43 300
Нидерланские Антиллы 5 сентов 57-70 200
Нидерланские Антиллы 5 сентов 71-85 100
Нидерландская Вост Индия 1 цент 36-45 200
Нидерландская Вост Индия 5 центов 13-22 300
Новая Гвинея 1 пенни 36 800
Новая Гвинея 3 пенса 44 700
Новая Гвинея 6 пенсов 35 700
Новая Гвинея 6 пенсов 43 600
Новая Гвинея 1 шиллинг 38=45 500
Никарагуа 5 кордоба ? 300
Нигерия 1/2 пенни 59 300
Нигерия 1 пенни 59 300
Нигерия 3 пенса 59 250
Нигерия 10 кобо 91 100
Норвегия 10 оре 24-51 100
Норвегия 25 оре 24-50 100
Норвегия 50 оре 26-49 100
Норвегия 1 крона 25-51 100
Норвегия 1 крона 97-10 100
Оман 1/4 риал 78 1000
Пакистан 2 пайса 74-76 100
Пакистан 5 пайса 61-63 100
Пакистан 5 пайса 64-74 100
Пакистан 5 пайса 74-81 100
Пакистан 5 пайса 81-92 100
Пакистан 10 пайса 61-63 100
Пакистан 10 пайса 64-68 100
Пакистан 10 пайса 69-74 100
Пакистан 10 пайса 74-81 100
Палестина 5 милс 27-47 350
Палестина 10 милс 27-47 500
Папуа Новая Гвинея 50 тое 00 200
Папуа Новая Гвинея 1 кина 75-99 200
Папуа Новая Гвинея 1 кина 05 200
Парагвай 10 сентимос 53 100
Парагвай 15 сентимос 53 100
Парагвай 25 сентимос 53 100
Парагвай 50 сентимос 53 100
Филиппины 1 сентимо 75-78 100
Филиппины 5 сентимо 75-78 100
Филиппины 5 сентимо 95-09 100
Филиппины 2 писо 83-90 150
Польша 2 злотых 03 200
Родезия и Ньясаленд 1/2 пенни 55-64 200
Родезия и Ньясаленд 1 пенни 55-63 200
Румыния 5 бани 05-06 150
Румыния 10 бани 05-06 200
Румыния 20 бани 05-06 200
Румыния 5000 лей 01-06 100
Руанда 2 франка 70 100
Сент Томе и Принсцини 500 добра 97 200
Сент Томе и Принсцини 1000 добра 97 200
Сент Томе и Принсцини 2000 добра 97 200
Самоа 1 тала 02 150
Сейшелы 5 центов 77 150
Сейшелы 10 центов 39-44 200
Сьера Леоне 1 леоне 87 200
Сьера Леоне 50 леоне 96 200
Соломоновы острова 50 центов 90-97 400
Соломоновы острова 50 центов 06 200
Соломоновы острова 1 доллар 77-83 400
Соломоновы острова 1 доллар 96-97 300
Сомали 5 сенти 76 100
Сомали 10 сенти 76 100
Южная Родезия 1 пенни 34-36 300
Южная Родезия 1 пенни 37-42 300
Южная Родезия 1 пенни 42-47 300
Южная Родезия 1 пенни 49-52 200
Испания 25 песет 27 250
Испания 25 песет 34 200
Испания 25 песет 37 200
Испания 25 песет 38 600
Испания 25 песет 90-91 (олимп кольца) 150
Испания 25 песет 90-91 прыжки 150
Испания 25 песет 92 глобус 150
Испания 25 песет 92 башня 150
Испания 25 песет 94 150
Испания 25 песет 95 150
Испания 25 песет 96 150
Испания 25 песет 97 150
Испания 25 песет 98 150
Испания 50 песет 49-63 стрелы вверх 150
Шри ланка 2 цента 75-78 100
Шри ланка 5 центов 75 150
Шри ланка 5 центов 78-91 100
Шри ланка 10 центов 78-91 100
Стрейтс Сеттлмент 1 цент 19-26 300
Суринам 5 центов 87-89 150
Свазиленд 1 цент 74-83 100
Свазиленд 2 цента 74-82 100
Свазиленд 5 центов 95-00=01-07 100
Свазиленд 20 центов 74-79 100
Сирия 1 пиастр 29-36 400
Танзания 5 сенти 66-84 100
Танзания 10 сенти 77-84 100
Танзания 5 шиллингов 71 фао 300
Танзания 5 шиллингов 76 200
Танзания 5 шиллингов 87-93 150
Танзания 20 шиллингов 92 150
Танзания 50 шиллингов 96 150
Тайланд 1 сатанг 39
Тайланд 10 сатанг 41
Тунис 5 сентим 18-20 200
Тунис 10 сентим 18-20 250
Тунис 10 сентим 42 цинк 250
Турция 1 куруш 47-51 150
Турция 2 1/2 куруш 48-51 200
Уганда 1 шиллинг 87 100
Уганда 2 шиллинга 87 100
Уганда 5 шиллингов 87 100
Уганда 10 шиллингов 87 100
ОАЭ 50 филс 73-89 100
Уругвай 10 сентимо 76-81 100
Уругвай 20 сентимо 76-81 100
Уругвай 50 сентимос 76-81 100
Уругвай 1 песо 76-78 150
Уругвай 2 песо 81 150
Вьет Нам 1 ху 58 200
Вьет Нам 5 ху 75 200
Вьет Нам 5 донг 66 200
Вьет Нам 20 донг 68 250
Замбия 1 пенни 66 500
Замбия 50 нгвее 69 300
Бангладеш 5 пойша 74-77 100
Бангладеш 10 пойша 73-74 100
Бангладеш 10 пойша 74-79 100
Бангладеш 10 пойша 81-94 100
Ирак 4 филс 31-33 200
Ирак 4 филс 38 300
Ирак 10 филс 37-38 300
Ирак 1 филс 59 150
Ирак 5 филс 67-81 150
Ирак 10 филс 59 150
Ирак 10 филс 67-81 150
Ирак 250 филс 80-90 200
Ирак 250 филс 82 400
Ирак 500 филс 82 300
Ирак 500 филс 82 400
Ирак 1 динар 81 300
Ирак 1 динар 82 пальма 600
Ирак 1 динар 82 башня 400
Бахавалпур 1 пайса 99-07 250
Остров Ман 50 центов 79 200
Остров Ман 50 центов 97 250
Тонга 50 сенти 02 300
Малайзия риггит 80 800
Дарфур 08 леопард 800
Андаман и Никобар 2 рупии 11 300
Аватара пользователя
gundor
Пользователь
Пользователь
Сообщений: 64
Стаж: 11 лет 2 месяца
Имя: Виталий
Местонахождение: Донецк
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 6 раз

Сообщение

фото2
Вложения
Продам коллекцию иностранных монет - DSCN4383.jpg
Продам коллекцию иностранных монет - DSCN4384.jpg
Продам коллекцию иностранных монет - DSCN4385.jpg
Продам коллекцию иностранных монет - DSCN4386.jpg
Продам коллекцию иностранных монет - DSCN4387.jpg
Продам коллекцию иностранных монет - DSCN4388.jpg
Продам коллекцию иностранных монет - DSCN4389.jpg
Аватара пользователя
gundor
Пользователь
Пользователь
Сообщений: 64
Стаж: 11 лет 2 месяца
Имя: Виталий
Местонахождение: Донецк
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 6 раз

Сообщение

фото3
Вложения
Продам коллекцию иностранных монет - DSCN4390.jpg
Продам коллекцию иностранных монет - DSCN4391.jpg
Продам коллекцию иностранных монет - DSCN4392.jpg
Продам коллекцию иностранных монет - DSCN4393.jpg
Продам коллекцию иностранных монет - DSCN4394.jpg
Продам коллекцию иностранных монет - DSCN4395.jpg
Продам коллекцию иностранных монет - DSCN4396.jpg
Продам коллекцию иностранных монет - DSCN4397.jpg
Продам коллекцию иностранных монет - DSCN4398.jpg
Продам коллекцию иностранных монет - DSCN4399.jpg
Аватара пользователя
gundor
Пользователь
Пользователь
Сообщений: 64
Стаж: 11 лет 2 месяца
Имя: Виталий
Местонахождение: Донецк
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 6 раз

Сообщение

фото
Вложения
Продам коллекцию иностранных монет - DSCN4400.jpg
Продам коллекцию иностранных монет - DSCN4401.jpg
Продам коллекцию иностранных монет - DSCN4402.jpg
Продам коллекцию иностранных монет - DSCN4403.jpg
Продам коллекцию иностранных монет - DSCN4404.jpg
Продам коллекцию иностранных монет - DSCN4405.jpg
Продам коллекцию иностранных монет - DSCN4406.jpg
Продам коллекцию иностранных монет - DSCN4407.jpg
Продам коллекцию иностранных монет - DSCN4408.jpg
Продам коллекцию иностранных монет - DSCN4409.jpg
Аватара пользователя
gundor
Пользователь
Пользователь
Сообщений: 64
Стаж: 11 лет 2 месяца
Имя: Виталий
Местонахождение: Донецк
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 6 раз

Сообщение

фото
Вложения
Продам коллекцию иностранных монет - DSCN4410.jpg
Продам коллекцию иностранных монет - DSCN4411.jpg
Продам коллекцию иностранных монет - DSCN4412.jpg
Продам коллекцию иностранных монет - DSCN4413.jpg
Продам коллекцию иностранных монет - DSCN4414.jpg
Продам коллекцию иностранных монет - DSCN4415.jpg
Аватара пользователя
gundor
Пользователь
Пользователь
Сообщений: 64
Стаж: 11 лет 2 месяца
Имя: Виталий
Местонахождение: Донецк
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 6 раз

Сообщение

фото
Вложения
Продам коллекцию иностранных монет - DSCN4416.jpg
Продам коллекцию иностранных монет - DSCN4417.jpg
Продам коллекцию иностранных монет - DSCN4418.jpg
Продам коллекцию иностранных монет - DSCN4419.jpg
Продам коллекцию иностранных монет - DSCN4420.jpg
Продам коллекцию иностранных монет - DSCN4421.jpg
Продам коллекцию иностранных монет - DSCN4422.jpg
Продам коллекцию иностранных монет - DSCN4423.jpg
Продам коллекцию иностранных монет - DSCN4424.jpg
Продам коллекцию иностранных монет - DSCN4425.jpg

Вернуться в «Продам»