...

Юг Клад

Антиквариат. Активный отдых и путешествия. Аукцион. Нумизматика. Коллекционирование.

Проба и нормативная масса монет 1700-1927 гг

Проба и нормативная масса монет 1700-1927 гг

Монеты Российской империи и СССР

Медные монеты

НоминалВремя чеканкиМасса монеты в граммах
Полушка, 1/4 копейки1700 - 1701 г.г.3.20
1701 - 1704 г.г.2.65
1704 - 1712 г.г.2.13 и 2.05*
1713 - 1718 г.г.2.05
1718 - 1722 г.г.1.02
1730 - 1754 г.г.4.10
1757 - 1796 г.г.2.56
1796 г.1.28
1797 - 1810 г.г.2.56
1839 - 1846 г.г.2.56
1849 - 1867 г.г.1.28
1867 - 1916 г.г.0.82
Деньга, денежка, 1/2 копейки1700 - 1701 г.г.6.40
1701 - 1704 г.г.5.30
1704 - 1712 г.г.4.27 и 4.10*
1713 - 1718 г.г.4.10
1730 - 1754 г.г.8.19
1757 - 1760 г.г.5.12
1762 г.2.56
1763 - 1796 г.г.5.12
1796 г.2.56
1797 - 1810 г.г.5.12
1810 - 1828 г.г.3.41
1839 - 1848 г.г.5.12
1849 - 1867 г.г.2.56
1867 - 1916 г.г.1.64
1925 - 1927 г.г.1.64
Копейка1704 - 1702 г.г.8.35 и 8.19*
1713 - 1718 г.г.8.19
1724 г.8.19
1728 - 1729 г.г.4.10
1755 - 1757 г.г.20.48
1757 - 1761 г.г.10.24
1762 и 1796 г.г.5.12
1763 - 1796 г.г.10.24
1797 - 1810 г.г.10.24
1810 - 1830 г.г.6.83
1830 - 1839 г.г.4.55
1839 - 1847 г.г.10.24
1849 - 1867 г.г.5.12
1867 - 1917 г.г.3.28
1924 - 1925 г.г.3.28
2 копейки1757 - 1762 г.г.20.48
1762 и 1796 г.г.10.24
1763 - 1796 г.г.20.48
1797 - 1810 г.г.20.48
1810 - 1830 г.г.13.65
1830 - 1839 г.г.9.10
1839 - 1848 г.г.20.48
1849 - 1867 г.г.10.24
1867 - 1916 г.г.6.55
1924 - 1925 г.г.6.55
3 копейки1796 г.13.65
1839 - 1848 г.г.30.71
1849 - 1867 г.г.15.36
1867 - 1916 г.г.9.83
1924 г.9.83
4 копейки1762 и 1796 г.г.20.48
5 копеек1723 - 1730 г.г.20.48
1757 - 1796 г.г.51.19
1796 г.25.59
1802 - 1810 г.г.51.19
1830 - 1839 г.г.22.75
1849 - 1867 г.г.25.59
1867 - 1917 г.г.16.38
1924 г.16.38
10 копеек1762 и 1796 г.г.51.19
1830 - 1839 г.г.45.50

Сибирские монеты

Полушка1764 - 1779 г.г.1.64
Деньга1764 - 1779 г.г.3.28
Копейка1764 - 1779 г.г.6.55
2 копейки1764 - 1780 г.г.13.10
5 копеек1764 - 1780 г.г.32.76
10 копеек1764 - 1781 г.г.65.52

Монеты для Грузии

Пули1804 - 1806 г.г.3.89
Полубисти1804 - 1810 г.г.7.77
Бисти1804 - 1810 г.г.15.55

Монеты для Польши

1 грош1816 - 1841 г.г.2.86
3 гроша1817 - 1841 г.г.8.57

Монеты для Финляндии

1 пенни1863 - 1917 г.г.1.28
5 пенни1863 - 1917 г.г.6.40
10 пенни1863 - 1917 г.г.12.80

Монеты для Молдавии и Валахии

Пара / 3 деньги1771 - 1773 г.г.11.73
2 пара / 3 копейки1772 - 1774 г.г.22.75

* - Различие в весе этих монет объясняется чеканкой их на разных монетных дворах по различной монетной стопе.

Серебряные монеты

пр. - приблизительно

НоминалВремя чеканкиПроба сплава (.000)Масса монеты в граммах
Копейка1713 - 1714 г.г.396пр. 0.60
1718 г.3960.57
Алтын, алтынник1704 г.802пр. 0.80
1711 - 1712 г.г.7290.84
1713 - 1714 г.г.3961.70
1718 г.3961.70
Десять денег, 5 копеек1701 - 1704 г.г.пр. 802пр. 1.40
1713 - 1714 г.г.3962.83
1755 - 1761 г.г.8021.21
1797 г.8681.46
1798 - 1801 г.г.8681.04
1810 - 1812 г.г.7501.20
1813 - 1860 г.г.8681.04
1860 - 1866 г.г.7501.02
1867 - 1915 г.г.5000.90
Гривна, гривенник, 10 копеек1701 - 1704 г.г.пр. 8022.84
1709 г.пр. 8752.84
1713 г.7292.84
1718 - 1723 г.г.7292.84
1726 - 1727 г.г.пр. 438 и ниже2.66
1731 - 1735 г.г.8022.59
1741 - 1745 г.г.7502.59
1746 - 1757 г.г.8022.42
1764 - 1796 г.г.7502.37
1797 г.8682.93
1798 - 1810 г.г.8682.07
1810 - 1812 г.г.7502.40
1813 - 1860 г.г.8682.07
1860 - 1866 г.г.7502.04
1867 - 1917 г.г.5001.80
1921 - 1931 г.г.5001.80
15 копеек1764 - 1794 г.г.7503.56
1860 - 1866 г.г.7503.06
1867 - 1917 г.г.5002.70
1921 - 1931 г.г.5002.70
20 копеек1764 - 1793 г.г.7504.77
1810 - 1811 г.г.7504.80
1813 - 1860 г.г.8684.15
1860 - 1866 г.г.7504.08
1867 - 1917 г.г.5003.60
1921 - 1931 г.г.5003.60
Полуполтинник, 25 копеек1704 - 1705 г.г.пр. 875пр. 7.00
1707 г.пр. 875пр. 7.00
1707 г.пр. 802пр 7.00
1710 г.пр. 802пр. 7.00
1710 г.пр. 750пр. 7.00
1713 г.пр. 750пр. 7.00
1739 - 1754 г.г.8026.46
1755 - 1758 г.г.8026.04
1764 - 1796 г.г.7505.97
1797 г.8687.31
1798 - 1885 г.г.8685.18
1886 - 1901 г.г.9005.00
Полтина, полтинник, 50 копеек1702 - 1706 г.г.пр. 875пр. 14.00
1707 г.пр. 875пр. 14.00
1707 г.пр. 802пр. 14.00
1710 г.пр. 802пр. 14.00
1710 г.пр. 750пр. 14.00
1712 г.пр. 604пр. 14.00
1718 - 1729 г.г.72914.22
1731 - 1761 г.г.80212.93
1762 - 1796 г.г.75012.00
1797 г.86814.63
1798 - 1885 г.г.86810.37
1886 - 1914 г.г.90010.00
1921 - 1927 г.г.90010.00
Рубль1704 - 1705 г.г.пр. 875пр. 28.00
1707 г.пр. 875пр. 28.00
1707 г.пр. 802пр. 28.00
1710 г.пр. 802пр. 27.50
1710 г.пр. 750пр. 27.50
1714 г.пр. 604пр. 28.50
1718 - 1730 г.г.72928.44
1731 - 1761 г.г.80225.85
1762 - 1796 г.г.75024.00
1796 - 1797 г.г.86829.25
1798 - 1885 г.г.86820.73
1886 - 1915 г.г.90020.00
1921 - 1924 г.г.90020.00

Памятные монеты

Рубль1834 - 1883 г.г.86820.73
1896 - 1914 г.г.90020.00
1 1/2 рубля1835 - 1839 г.г.86831.10

Монеты для Польши

5 грошей1816 - 1841 г.г.5941.45
10 грошей1816 - 1840 г.г.5942.91
1 злотый1818 - 1834 г.г.5944.54
2 злотых1818 - 1834 г.г.5949.09
5 злотых1816 - 1834 г.г.86815.54
10 злотых1820 - 1827 г.г.86831.08

Монеты с двойным (русским и польским) обозначением номинала

5 копеек / 10 грошей1842 г.8681.04
10 копеек / 20 грошей1842 г.8682.07
15 копеек / 1 злотый1832 - 1841 г.г.8683.11
20 копеек / 40 грошей1842 - 1850 г.г.8684.15
25 копеек / 50 грошей1842 - 1850 г.г.8685.18
30 копеек / 2 злотых1834 - 1841 г.г.8686.22
3/4 рубля / 5 злотых1833 - 1841 г.г.86815.55
1 1/2 рубля / 10 злотых1833 - 1841 г.г.86831.10

Монеты для Прибалтийских провинций ("ливонезы")

2 копейки1756 - 1757 г.г.3751.05
4 копейки1756 - 1757 г.г.7501.10
24 копейки1756 - 1757 г.г.7506.59
48 копеек1756 - 1757 г.г.75013.19
96 копеек1756 - 1757 г.г.75026.38

Таврические монеты

2 копейки1787 г.7500.87
5 копеек1787 г.7502.18
10 копеек1787 г.7504.37
20 копеек1787 г.7508.73

Монеты для Грузии

Полуабаз1804 - 1833 г.г.9161.58
Абаз1804 - 1831 г.г.9163.15
1828 г.8683.33
Двойной абаз1804 - 1833 г.г.9166.31
1828 г.8686.66

Монеты для Финляндии

20 пенни1866 г.7501.02
25 пенни1865 - 1917 г.г.7501.27
50 пенни1865 - 1917 г.г.7502.55
1 марки1864 - 1915 г.г.8685.18
2 марки1865 - 1908 г.г.86810.37

Монеты для Пруссии

Солид1759 - 1761 г.г.630.72 и 0.70*
1 гроша1759 - 1761 г.г.1560.84 и 0.82*
2 гроша1759 - 1761 г.г.1871.46 и 1.44*
3 гроша1759 - 1761 г.г.2771.56 и 1.54*
6 грошей1759 - 1762 г.г.3062.83 и 2.79*
1/6 талера1761 г.5004.31
18 грошей1759 - 1761 г.г.5005.85
1/3 талера1761 г.5637.79

* - Различие в лигатурной массе этих монет объясняется чеканкой их на разных монетных дворах по различной монетной

Золотые монеты

НоминалВремя чеканкиПроба сплава (.000)Масса монеты в граммах
Полтина1756 г.9160.80
1777-1778 г.г.9160.65
Рубль1756-1758 г.г.9161.60
1779 г.9161.31
Два рубля1718 - 1728 г.г.7814.10
1756 и 1758 г.г.9163.24
1766 и 1785 г.г.9162.62
3 рубля1869 - 1885 г.г.9163.93
5 рублей1755 - 1763 г.г.9168.26
1764 - 1796 г.г.9166.54
1798 - 1805 г.г.9866.08
1817 - 1885 г.г.9166.54
1886 - 1896 г.г.9006.45
1897 - 1911 г.г.9004.30
7 рублей 50 копеек1897 г.9006.45
10 рублей1755 - 1763 г.г.91616.57
1764 - 1796 г.г.91613.09
1802 - 1805 г.г.98612.17
1886 - 1887 г.г.90012.90
1898 - 1911 г.г.9008.60
15 рублей1897 г.90012.90
Червонец1712 - 1716 г.г.9803.47
1729 - 1748 г.г.9693.47
1749 - 1753 г.г.9863.47
1757 - 1796 г.г.9793.47
1796 - 1797 г.г.9863.49
1923 г.9008.60
1975 - 1982 г.г. (новоделы)9008.60
Двойной червонец1701 - 1702 г.г.9696.94
1714 г.9806.94
1749 - 1751 г.г.9866.94

Монеты с двойным (русским и польским) обозначением номинала

3 рубля / 20 злотых1834 - 1841 г.г.9163.93

Монеты для Польши

25 злотых1817 - 1833 г.г.9164.91
50 злотых1817 - 1829 г.г.9169.81

Монеты для Финляндии

10 марок1878 - 1913 г.г.9003.23
20 марок1878 - 1913 г.г.9006.45

Платиновые монеты

 

НоминалВремя чеканкиПроба сплава (.000)Масса монеты в граммах
3 рубля1828 - 1845 г.г.Неочищенная платина10.35
6 рублей1829 - 1845 г.г.20.71
12 рублей1830 - 1845 г.г.41.41
0 0 голосов
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомление о
guest

0 комментариев
Inline Feedbacks
View all comments
0
У Вас есть вопрос? Задайте его в комментарияхx
179 запросов за 0,584 секунд.
Яндекс.Метрика