![]() |
Номинал | 2 копейки |
Состояние | VF (Very Fine) |
Материал(сплав): | медь |
Масса общая, г | 6,55 |
Тираж, шт. | 17 100000 |
Приблизительная стоимость монеты 2 копейки 1912 года :
СПБ | 0,5 $ |
* - указана ориентировочная цена в долларах на
![]() |
Номинал | 2 копейки |
Состояние | VF (Very Fine) |
Материал(сплав): | медь |
Масса общая, г | 6,55 |
Тираж, шт. | 17 100000 |
СПБ | 0,5 $ |
* - указана ориентировочная цена в долларах на
Просмотров: 707