![]() |
Номинал | 5 копеек |
Состояние | VF (Very Fine) |
Материал(сплав): | медь |
Масса общая, г | 16,38 |
Тираж, шт. | 11 900000 |
Приблизительная стоимость монеты 5 копеек 1872 года :
ЕМ | 15 $ |
* - указана ориентировочная цена в долларах на
![]() |
Номинал | 5 копеек |
Состояние | VF (Very Fine) |
Материал(сплав): | медь |
Масса общая, г | 16,38 |
Тираж, шт. | 11 900000 |
ЕМ | 15 $ |
* - указана ориентировочная цена в долларах на
Просмотров: 555