![]() |
Номинал | 2 копейки |
Состояние | VF (Very Fine) |
Материал(сплав): | медь |
Масса общая, г | 13,65 |
Тираж, шт. | 45 000000 |
Приблизительная стоимость монеты 2 копейки 1815 года :
ЕМ НМ | 2 $ |
* - указана ориентировочная цена в долларах на
![]() |
Номинал | 2 копейки |
Состояние | VF (Very Fine) |
Материал(сплав): | медь |
Масса общая, г | 13,65 |
Тираж, шт. | 45 000000 |
ЕМ НМ | 2 $ |
* - указана ориентировочная цена в долларах на
Просмотров: 597