![]() |
Номинал | 2 копейки |
Состояние | VF (Very Fine) |
Материал(сплав): | медь |
Масса общая, г | 13,65 |
Тираж, шт. | 79 400000 |
Приблизительная стоимость монеты 2 копейки 1810 года :
ЕМ НМ Гурт шнур | 13 $ |
* - указана ориентировочная цена в долларах на
![]() |
Номинал | 2 копейки |
Состояние | VF (Very Fine) |
Материал(сплав): | медь |
Масса общая, г | 13,65 |
Тираж, шт. | 79 400000 |
ЕМ НМ Гурт шнур | 13 $ |
* - указана ориентировочная цена в долларах на
Просмотров: 518